Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús N503 Madrid (Príncipe Pío) - Móstoles (Villafontana)
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 02:00 | 05:30 | — | — | — |
| Glorieta San Vicente | 01:00 | 04:45 | — | — | — | |
| Sábados | Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 01:30 | 05:30 | — | — | — |
| Glorieta San Vicente | 01:00 | 04:45 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 02:00 | 05:30 | — | — | — |
| Glorieta San Vicente | 01:00 | 04:45 | — | — | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea N503.
- Glorieta San Vicente 523N501N502
- Pº Extremadura - Campamento 521523528N501N502N504N505N808N905
- Pº Extremadura - Cuatro Vientos 522523
- Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio 511512513514516517518521522523524525528534538539560N501N502N504N505
- Margarita - Orquídea 521523
- Margarita - Crisantemo 521523529529A531531A
- Av.Alcalde de Móstoles - Pintor Velázquez 521523529529A529H531531A
- Av.Alcalde de Móstoles - Bécquer 521523526529529A529H531531A
- Av.Onu - Parque Levante 523
- Av.Onu - Barcelona 523
- Av.Carlos V - Camino de Leganes 523
- Av.Carlos V - Empecinado 523
- Av.Carlos V - Liceo Villafontana 523
- Av.Carlos V - Veracruz 523
- Av.Carlos V - Camino de Humanes 523
- Alfonso Xii - Nápoles 523
- Moraleja de Enmedio - Desarrollo 520521523
- Moraleja de Enmedio - Desarrollo 520521523
- Moraleja de Enmedio - Grecia 520521523
- Av.Carlos V - Camino de Humanes 523
- Av.Carlos V - Colegio 523
- Av.Carlos V - Liceo Villafontana 523
- Av.Carlos V - Empecinado 523
- Av.Carlos V - Instituto 523
- Av.Onu - Estoril 523
- Av.Onu - Parque Levante 521523
- Av.Alcalde de Mostoles - Bécquer 523526529529A529H531531A
- Av.Alcalde de Mostoles - Pintor Velázquez 523529529A529H531531A
- Margarita - Av.Alcalde de Mostoles 523529529A531531A
- Margarita - Gta.Los Jazmines 523529529A531531A
- Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio 511512513514516517518521522523524525528534538539560N501N502N504N505
- Pº Extremadura - Cuatro Vientos 495511512513514516517518521522523524525528534538539551560581N501N502N504N505N808
- Pº Extremadura - Campamento 521523528N501N502N504N505N808
- Glorieta San Vicente 523N501N502
Horario por parada
Laborables
Hacia Moraleja de Enmedio - Desarrollo · 6 servicios
| Glorieta San Vicente | 02:00 | 02:00 | 03:20 | 04:00 | 04:45 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pº Extremadura - Campamento | 02:12 | 02:08 | 03:32 | 04:08 | 04:55 | 05:38 |
| Pº Extremadura - Cuatro Vientos | 02:18 | 02:12 | 03:38 | 04:12 | 05:01 | 05:42 |
| Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio | 02:22 | 02:15 | 03:42 | 04:15 | 05:05 | 05:45 |
| Margarita - Orquídea | 02:38 | 02:26 | 03:58 | 04:26 | 05:19 | 05:56 |
| Margarita - Crisantemo | 02:38 | 02:27 | 03:58 | 04:27 | 05:19 | 05:57 |
| Av.Alcalde de Móstoles - Pintor Velázquez | 02:39 | 02:27 | 03:59 | 04:27 | 05:20 | 05:57 |
| Av.Alcalde de Móstoles - Bécquer | 02:40 | 02:28 | 04:00 | 04:28 | 05:21 | 05:58 |
| Av.Onu - Parque Levante | 02:41 | 02:29 | 04:01 | 04:29 | 05:22 | 05:59 |
| Av.Onu - Barcelona | 02:42 | 02:29 | 04:02 | 04:29 | 05:23 | 05:59 |
| Av.Carlos V - Camino de Leganes | 02:43 | 02:30 | 04:03 | 04:30 | 05:24 | 06:00 |
| Av.Carlos V - Empecinado | 02:44 | 02:30 | 04:04 | 04:30 | 05:24 | 06:00 |
| Av.Carlos V - Liceo Villafontana | 02:44 | 02:31 | 04:04 | 04:31 | 05:25 | 06:01 |
| Av.Carlos V - Veracruz | 02:45 | 02:32 | 04:05 | 04:32 | 05:26 | 06:02 |
| Av.Carlos V - Camino de Humanes | 02:46 | 02:32 | 04:06 | 04:32 | 05:26 | 06:02 |
| Alfonso Xii - Nápoles | 02:48 | 02:33 | 04:08 | 04:33 | 05:28 | 06:03 |
| Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 02:50 | 02:35 | 04:10 | 04:35 | 05:30 | 06:05 |
Hacia Glorieta San Vicente · 4 servicios
| Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:45 |
|---|---|---|---|---|
| Moraleja de Enmedio - Grecia | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:45 |
| Av.Carlos V - Camino de Humanes | 01:02 | 01:02 | 03:02 | 04:47 |
| Av.Carlos V - Colegio | 01:03 | 01:02 | 03:02 | 04:47 |
| Av.Carlos V - Liceo Villafontana | 01:04 | 01:03 | 03:03 | 04:48 |
| Av.Carlos V - Empecinado | 01:05 | 01:04 | 03:04 | 04:49 |
| Av.Carlos V - Instituto | 01:05 | 01:04 | 03:04 | 04:49 |
| Av.Onu - Estoril | 01:06 | 01:05 | 03:05 | 04:50 |
| Av.Onu - Parque Levante | 01:07 | 01:05 | 03:05 | 04:50 |
| Av.Alcalde de Mostoles - Bécquer | 01:08 | 01:06 | 03:06 | 04:51 |
| Av.Alcalde de Mostoles - Pintor Velázquez | 01:09 | 01:07 | 03:07 | 04:52 |
| Margarita - Av.Alcalde de Mostoles | 01:10 | 01:07 | 03:07 | 04:52 |
| Margarita - Gta.Los Jazmines | 01:10 | 01:08 | 03:08 | 04:53 |
| Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio | 01:24 | 01:19 | 03:19 | 05:04 |
| Pº Extremadura - Cuatro Vientos | 01:27 | 01:21 | 03:21 | 05:06 |
| Pº Extremadura - Campamento | 01:34 | 01:26 | 03:26 | 05:11 |
| Glorieta San Vicente | 01:45 | 01:35 | 03:35 | 05:20 |
Sábados
Hacia Moraleja de Enmedio - Desarrollo · 10 servicios
| Glorieta San Vicente | 01:30 | 02:00 | 02:00 | 02:40 | 03:20 | 04:00 | 04:00 | 04:45 | 05:30 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pº Extremadura - Campamento | 01:42 | 02:12 | 02:08 | 02:52 | 03:32 | 04:08 | 04:10 | 04:55 | 05:38 | 05:40 |
| Pº Extremadura - Cuatro Vientos | 01:48 | 02:18 | 02:12 | 02:58 | 03:38 | 04:12 | 04:16 | 05:01 | 05:42 | 05:46 |
| Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio | 01:52 | 02:22 | 02:15 | 03:02 | 03:42 | 04:15 | 04:20 | 05:05 | 05:45 | 05:50 |
| Margarita - Orquídea | 02:08 | 02:38 | 02:26 | 03:18 | 03:58 | 04:26 | 04:34 | 05:19 | 05:56 | 06:04 |
| Margarita - Crisantemo | 02:08 | 02:38 | 02:27 | 03:18 | 03:58 | 04:27 | 04:34 | 05:19 | 05:57 | 06:04 |
| Av.Alcalde de Móstoles - Pintor Velázquez | 02:09 | 02:39 | 02:27 | 03:19 | 03:59 | 04:27 | 04:35 | 05:20 | 05:57 | 06:05 |
| Av.Alcalde de Móstoles - Bécquer | 02:10 | 02:40 | 02:28 | 03:20 | 04:00 | 04:28 | 04:36 | 05:21 | 05:58 | 06:06 |
| Av.Onu - Parque Levante | 02:11 | 02:41 | 02:29 | 03:21 | 04:01 | 04:29 | 04:37 | 05:22 | 05:59 | 06:07 |
| Av.Onu - Barcelona | 02:12 | 02:42 | 02:29 | 03:22 | 04:02 | 04:29 | 04:38 | 05:23 | 05:59 | 06:08 |
| Av.Carlos V - Camino de Leganes | 02:13 | 02:43 | 02:30 | 03:23 | 04:03 | 04:30 | 04:39 | 05:24 | 06:00 | 06:09 |
| Av.Carlos V - Empecinado | 02:14 | 02:44 | 02:30 | 03:24 | 04:04 | 04:30 | 04:39 | 05:24 | 06:00 | 06:09 |
| Av.Carlos V - Liceo Villafontana | 02:14 | 02:44 | 02:31 | 03:24 | 04:04 | 04:31 | 04:40 | 05:25 | 06:01 | 06:10 |
| Av.Carlos V - Veracruz | 02:15 | 02:45 | 02:32 | 03:25 | 04:05 | 04:32 | 04:41 | 05:26 | 06:02 | 06:11 |
| Av.Carlos V - Camino de Humanes | 02:16 | 02:46 | 02:32 | 03:26 | 04:06 | 04:32 | 04:41 | 05:26 | 06:02 | 06:11 |
| Alfonso Xii - Nápoles | 02:18 | 02:48 | 02:33 | 03:28 | 04:08 | 04:33 | 04:43 | 05:28 | 06:03 | 06:13 |
| Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 02:20 | 02:50 | 02:35 | 03:30 | 04:10 | 04:35 | 04:45 | 05:30 | 06:05 | 06:15 |
Hacia Glorieta San Vicente · 6 servicios
| Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 03:00 | 04:45 | 04:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moraleja de Enmedio - Grecia | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 03:00 | 04:45 | 04:45 |
| Av.Carlos V - Camino de Humanes | 01:02 | 01:02 | 03:02 | 03:02 | 04:47 | 04:48 |
| Av.Carlos V - Colegio | 01:03 | 01:02 | 03:02 | 03:03 | 04:47 | 04:48 |
| Av.Carlos V - Liceo Villafontana | 01:04 | 01:03 | 03:03 | 03:04 | 04:48 | 04:49 |
| Av.Carlos V - Empecinado | 01:05 | 01:04 | 03:04 | 03:05 | 04:49 | 04:50 |
| Av.Carlos V - Instituto | 01:05 | 01:04 | 03:04 | 03:05 | 04:49 | 04:50 |
| Av.Onu - Estoril | 01:06 | 01:05 | 03:05 | 03:06 | 04:50 | 04:51 |
| Av.Onu - Parque Levante | 01:07 | 01:05 | 03:05 | 03:07 | 04:50 | 04:52 |
| Av.Alcalde de Mostoles - Bécquer | 01:08 | 01:06 | 03:06 | 03:08 | 04:51 | 04:53 |
| Av.Alcalde de Mostoles - Pintor Velázquez | 01:09 | 01:07 | 03:07 | 03:09 | 04:52 | 04:54 |
| Margarita - Av.Alcalde de Mostoles | 01:10 | 01:07 | 03:07 | 03:10 | 04:52 | 04:55 |
| Margarita - Gta.Los Jazmines | 01:10 | 01:08 | 03:08 | 03:10 | 04:53 | 04:55 |
| Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio | 01:24 | 01:19 | 03:19 | 03:24 | 05:04 | 05:09 |
| Pº Extremadura - Cuatro Vientos | 01:27 | 01:21 | 03:21 | 03:27 | 05:06 | 05:12 |
| Pº Extremadura - Campamento | 01:34 | 01:26 | 03:26 | 03:34 | 05:11 | 05:19 |
| Glorieta San Vicente | 01:45 | 01:35 | 03:35 | 03:45 | 05:20 | 05:30 |
Domingos y festivos
Hacia Moraleja de Enmedio - Desarrollo · 6 servicios
| Glorieta San Vicente | 02:00 | 02:00 | 03:20 | 04:00 | 04:45 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pº Extremadura - Campamento | 02:12 | 02:08 | 03:32 | 04:08 | 04:55 | 05:38 |
| Pº Extremadura - Cuatro Vientos | 02:18 | 02:12 | 03:38 | 04:12 | 05:01 | 05:42 |
| Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio | 02:22 | 02:15 | 03:42 | 04:15 | 05:05 | 05:45 |
| Margarita - Orquídea | 02:38 | 02:26 | 03:58 | 04:26 | 05:19 | 05:56 |
| Margarita - Crisantemo | 02:38 | 02:27 | 03:58 | 04:27 | 05:19 | 05:57 |
| Av.Alcalde de Móstoles - Pintor Velázquez | 02:39 | 02:27 | 03:59 | 04:27 | 05:20 | 05:57 |
| Av.Alcalde de Móstoles - Bécquer | 02:40 | 02:28 | 04:00 | 04:28 | 05:21 | 05:58 |
| Av.Onu - Parque Levante | 02:41 | 02:29 | 04:01 | 04:29 | 05:22 | 05:59 |
| Av.Onu - Barcelona | 02:42 | 02:29 | 04:02 | 04:29 | 05:23 | 05:59 |
| Av.Carlos V - Camino de Leganes | 02:43 | 02:30 | 04:03 | 04:30 | 05:24 | 06:00 |
| Av.Carlos V - Empecinado | 02:44 | 02:30 | 04:04 | 04:30 | 05:24 | 06:00 |
| Av.Carlos V - Liceo Villafontana | 02:44 | 02:31 | 04:04 | 04:31 | 05:25 | 06:01 |
| Av.Carlos V - Veracruz | 02:45 | 02:32 | 04:05 | 04:32 | 05:26 | 06:02 |
| Av.Carlos V - Camino de Humanes | 02:46 | 02:32 | 04:06 | 04:32 | 05:26 | 06:02 |
| Alfonso Xii - Nápoles | 02:48 | 02:33 | 04:08 | 04:33 | 05:28 | 06:03 |
| Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 02:50 | 02:35 | 04:10 | 04:35 | 05:30 | 06:05 |
Hacia Glorieta San Vicente · 4 servicios
| Moraleja de Enmedio - Desarrollo | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:45 |
|---|---|---|---|---|
| Moraleja de Enmedio - Grecia | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:45 |
| Av.Carlos V - Camino de Humanes | 01:02 | 01:02 | 03:02 | 04:47 |
| Av.Carlos V - Colegio | 01:03 | 01:02 | 03:02 | 04:47 |
| Av.Carlos V - Liceo Villafontana | 01:04 | 01:03 | 03:03 | 04:48 |
| Av.Carlos V - Empecinado | 01:05 | 01:04 | 03:04 | 04:49 |
| Av.Carlos V - Instituto | 01:05 | 01:04 | 03:04 | 04:49 |
| Av.Onu - Estoril | 01:06 | 01:05 | 03:05 | 04:50 |
| Av.Onu - Parque Levante | 01:07 | 01:05 | 03:05 | 04:50 |
| Av.Alcalde de Mostoles - Bécquer | 01:08 | 01:06 | 03:06 | 04:51 |
| Av.Alcalde de Mostoles - Pintor Velázquez | 01:09 | 01:07 | 03:07 | 04:52 |
| Margarita - Av.Alcalde de Mostoles | 01:10 | 01:07 | 03:07 | 04:52 |
| Margarita - Gta.Los Jazmines | 01:10 | 01:08 | 03:08 | 04:53 |
| Ctra.A5 - Museo del Aire Y del Espacio | 01:24 | 01:19 | 03:19 | 05:04 |
| Pº Extremadura - Cuatro Vientos | 01:27 | 01:21 | 03:21 | 05:06 |
| Pº Extremadura - Campamento | 01:34 | 01:26 | 03:26 | 05:11 |
| Glorieta San Vicente | 01:45 | 01:35 | 03:35 | 05:20 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea N503?
En día laborable el primer autobús sale a las 02:00 en dirección Moraleja de Enmedio - Desarrollo y a las 01:00 en dirección Glorieta San Vicente.
¿Hasta qué hora funciona la Línea N503?
El último autobús de un día laborable sale a las 05:30 hacia Moraleja de Enmedio - Desarrollo y a las 04:45 hacia Glorieta San Vicente.
¿Cuántas paradas tiene la Línea N503?
17 paradas entre Glorieta San Vicente – Moraleja de Enmedio - Desarrollo.
Página actualizada el .