Autobuses interurbanos · Parada
Moraleja de Enmedio - Grecia parada de autobús
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:02 y el último a las 23:47. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 28 de septiembre
520 AV.CASTILLOS-POL.IND.SAN JOSE DE VALDERAS
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0306:0406:0406:2906:2906:3306:5406:54 |
| 07 h | 07:0307:1907:1907:3307:4407:44 |
| 08 h | 08:0308:0908:0908:3308:3408:3408:5908:59 |
| 09 h | 09:0309:2409:2409:3409:4909:49 |
| 10 h | 10:0410:1410:1410:3410:3910:39 |
| 11 h | 11:0411:0411:0411:2911:2911:3411:5411:54 |
| 12 h | 12:0412:1912:1912:3412:4412:44 |
| 13 h | 13:0413:0913:0913:3413:3413:3413:5913:59 |
| 14 h | 14:2414:2414:3414:4914:49 |
| 15 h | 15:0315:1415:1415:3315:3915:39 |
| 16 h | 16:0316:0416:0416:2916:2916:3316:5416:54 |
| 17 h | 17:0317:1917:1917:3317:4417:44 |
| 18 h | 18:0418:0918:0918:3418:3418:3418:5918:59 |
| 19 h | 19:0419:2419:2419:3419:4919:49 |
| 20 h | 20:0420:1420:1420:3420:3920:39 |
| 21 h | 21:0421:0421:0421:2921:2921:3421:5421:54 |
| 22 h | 22:0422:1922:1922:3322:4422:44 |
| 23 h | 23:0323:0923:09 |
521 GLORIETA SAN VICENTE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:32 |
521 PºEXTREMADURA-CUATRO VIENTOS
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:0200:0200:17 |
| 05 h | 05:2205:3205:3905:4405:52 |
| 06 h | 06:0206:0206:0906:1106:1506:1606:2306:2406:2806:3006:3606:3706:4106:4406:5006:5106:5306:58 |
| 07 h | 07:0507:0607:1207:1607:1907:1907:2607:2907:3307:3307:4007:4207:4607:4707:5407:5507:59 |
| 08 h | 08:0108:0808:0808:1208:1508:2308:2508:2908:3408:3608:3808:4308:5008:57 |
| 09 h | 09:0309:0409:0409:1109:1309:1409:1809:2309:2409:2509:3209:3409:4209:4309:4409:52 |
| 10 h | 10:0210:0310:0410:1210:1310:1410:2210:2310:3210:3310:3410:4210:4410:5210:54 |
| 11 h | 11:0211:0311:0411:1311:2311:2311:2411:3211:3311:4311:4411:4411:5311:54 |
| 12 h | 12:0312:0312:0412:1212:1312:1412:2312:3312:3412:4312:4412:4812:5312:5412:55 |
| 13 h | 13:0013:0313:0413:0613:1213:1413:1813:2413:2413:2413:3013:3313:3613:4213:4413:4813:54 |
| 14 h | 14:0014:0314:0414:0614:1214:1314:1414:1814:2314:2414:2414:3014:3414:3614:4214:4314:4314:4814:5314:54 |
| 15 h | 15:0015:0615:1215:1315:1415:1815:2315:2415:2415:3015:3315:3415:3615:4215:4315:4815:5315:5415:54 |
| 16 h | 16:0016:0316:0616:1216:1816:2316:2416:2416:3016:3316:3416:3616:4216:4316:4416:4816:5416:54 |
| 17 h | 17:0017:0417:0617:1317:1317:1417:1917:2317:2417:2517:3117:3317:3417:3717:4217:4317:4317:4817:5117:55 |
| 18 h | 18:0018:0118:0618:1018:1218:1818:1818:1918:2418:2818:2818:3018:3618:3718:3718:4318:4518:4618:4918:5418:5418:55 |
| 19 h | 19:0119:0319:0719:1219:1319:1819:2219:2419:3019:3019:3119:3619:4019:4219:4819:4819:4919:5419:5719:58 |
| 20 h | 20:0020:0620:0620:0720:1220:1520:1820:2420:2420:2520:3020:3420:3620:4220:4220:4320:4820:5220:54 |
| 21 h | 21:0021:0021:0121:0621:0921:1021:1221:1821:2121:2421:3121:3221:3221:4121:4221:5121:5121:52 |
| 22 h | 22:0222:0222:1222:1722:1722:2222:3222:3222:4622:47 |
| 23 h | 23:0123:0223:0223:1623:1723:1723:3123:3223:3223:4623:47 |
523 GLORIETA SAN VICENTE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:2305:23 |
523 PºEXTREMADURA-CUATRO VIENTOS
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:0200:0200:0200:0400:1700:17 |
| 05 h | 05:3905:3905:4705:5205:52 |
| 06 h | 06:0206:0206:0206:0306:1206:2206:2206:2906:3606:4206:4306:5006:57 |
| 07 h | 07:0107:0307:0407:1107:1807:2107:2307:2307:2607:3207:3207:3907:4107:4607:53 |
| 08 h | 08:0008:0208:0708:0708:1408:2108:2208:2408:2808:3508:4208:4208:4208:4408:5208:52 |
| 09 h | 09:0209:0209:0409:1209:2209:2209:2409:3209:3209:4209:4209:4209:5209:52 |
| 10 h | 10:0210:0210:0210:0410:1710:2210:2410:3210:3210:4210:4410:48 |
| 11 h | 11:0311:0311:0311:0411:1711:2211:3311:3311:4211:4411:48 |
| 12 h | 12:0212:0312:0312:0412:1812:2212:2412:3312:3312:4212:4412:4612:55 |
| 13 h | 13:0213:0413:1313:2213:2213:2413:3113:4013:4213:4913:57 |
| 14 h | 14:0214:0414:0514:1314:2114:2214:2414:2914:3714:4214:4514:53 |
| 15 h | 15:0115:0215:0415:1015:1715:2215:2515:3315:4115:4215:4415:4915:57 |
| 16 h | 16:0216:0416:0516:1316:2116:2216:2416:2916:3716:4216:4416:4516:53 |
| 17 h | 17:0117:0217:0417:0917:1717:2217:2417:2717:3517:4217:4417:4417:53 |
| 18 h | 18:0218:0218:0418:1118:2018:2218:2418:2918:3818:4218:4418:4718:56 |
| 19 h | 19:0319:0419:0519:1419:2219:2319:2419:3219:4119:4219:4419:5019:59 |
| 20 h | 20:0220:0420:0820:1720:2220:2420:2620:3520:4220:4420:4420:53 |
| 21 h | 21:0221:0221:0421:1221:1221:2221:2221:2421:3221:3221:4221:47 |
| 22 h | 22:0222:0222:0222:0422:1722:2222:2422:3222:3222:4222:4722:47 |
| 23 h | 23:0223:0223:0223:0423:1723:1723:2223:3223:3223:4223:4423:4723:47 |
N503 GLORIETA SAN VICENTE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 01 h | 01:0001:00 |
| 03 h | 03:00 |
| 04 h | 04:45 |
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Moraleja de Enmedio - Grecia, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Moraleja de Enmedio - Grecia?
En la parada Moraleja de Enmedio - Grecia paran las líneas 520, 521, 523 y N503. Son de Autobuses interurbanos.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Moraleja de Enmedio - Grecia?
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:02 y el último a las 23:47.
Página actualizada el .