Autobuses interurbanos · Parada
Av.Onu - Parque Levante parada de autobús
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:08 y el último a las 23:56. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 28 de septiembre
521 GLORIETA SAN VICENTE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:3205:39 |
521 PºEXTREMADURA-CUATRO VIENTOS
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:0900:0900:24 |
| 05 h | 05:2905:3905:4605:5105:59 |
| 06 h | 06:0806:0906:1706:1806:2306:2306:3006:3006:3406:3806:4306:4406:4706:5106:5806:5906:59 |
| 07 h | 07:0507:1207:1307:2007:2307:2607:2907:3307:3707:4007:4107:4607:5007:5207:57 |
| 08 h | 08:0208:0308:0608:0908:1508:1608:1808:2408:3208:3308:3808:4408:4408:4608:5108:58 |
| 09 h | 09:0509:1109:1109:1409:2009:2109:2109:2709:3009:3109:3209:4109:4109:5109:5109:51 |
| 10 h | 10:0110:0910:1110:1210:2010:2110:2210:3010:3210:4110:4210:4210:5110:52 |
| 11 h | 11:0111:0211:1111:1111:1211:2211:3111:3211:3311:4111:4211:5211:5311:53 |
| 12 h | 12:0212:0312:1212:1312:1412:2212:2212:2212:3412:4212:4312:5312:5312:58 |
| 13 h | 13:0313:0313:0413:0913:1213:1213:1513:2113:2213:2713:3213:3313:3413:3713:4213:4513:5113:5213:56 |
| 14 h | 14:0314:0814:1114:1114:1414:2014:2114:2114:2514:3014:3014:3214:3714:4114:4314:4914:4914:5014:5514:59 |
| 15 h | 15:0015:0715:1315:1915:2015:2115:2415:3115:3115:3115:3815:4115:4115:4515:5015:5115:56 |
| 16 h | 16:0016:0116:0116:0716:1016:1416:2016:2616:3116:3116:3216:3616:4116:4316:4416:5116:5116:5216:55 |
| 17 h | 17:0117:0317:0817:1117:1517:2117:2217:2217:2817:3117:3217:3517:4017:4217:4217:4617:5017:5017:5317:57 |
| 18 h | 18:0018:0418:0918:1018:1518:1718:2118:2618:2718:2818:3418:3518:3718:3918:4418:4518:4618:5218:5218:5418:58 |
| 19 h | 19:0319:0319:0419:1019:1219:1619:2119:2119:2619:3019:3319:3819:3819:3919:4419:4719:5019:5619:5619:56 |
| 20 h | 20:0020:0420:0520:0820:1420:1420:1520:2020:2320:2620:3120:3120:3220:3720:4120:4320:5020:5020:5020:5520:59 |
| 21 h | 21:0221:0721:0721:1021:1421:1621:1721:1921:2421:2821:3121:3721:3821:3821:4721:4921:5721:5821:58 |
| 22 h | 22:0822:0922:1922:2322:2422:2922:3822:3922:5222:53 |
| 23 h | 23:0823:0823:0823:2223:2323:2423:3823:3823:3923:5323:54 |
523 GLORIETA SAN VICENTE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:2905:29 |
523 PºEXTREMADURA-CUATRO VIENTOS
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:0800:0800:0900:1600:2300:23 |
| 05 h | 05:4505:4505:5605:5905:59 |
| 06 h | 06:0806:0906:0906:1306:2006:2806:2906:3606:4306:4906:5106:57 |
| 07 h | 07:0507:0707:1207:1307:1907:2507:2707:3307:3307:3507:4107:4107:4707:4807:54 |
| 08 h | 08:0208:0908:1008:1408:1408:2208:2808:2908:3608:3608:4408:4808:4908:4908:56 |
| 09 h | 09:0109:0109:0909:1109:1609:2009:3009:3109:3609:4109:4109:5009:5109:51 |
| 10 h | 10:0110:0110:1010:1110:1110:1610:2610:3010:3610:4110:4110:5010:5610:58 |
| 11 h | 11:1211:1211:1211:1611:2711:3111:4311:4311:5111:5611:57 |
| 12 h | 12:1112:1212:1212:1612:2712:3112:3612:4312:4312:5112:5612:56 |
| 13 h | 13:0413:1013:1413:2213:3013:3213:3613:4013:4913:5113:56 |
| 14 h | 14:0514:1014:1214:1614:2114:2814:3114:3614:3714:4314:4914:52 |
| 15 h | 15:0115:0915:1015:1615:2115:2715:2915:3315:4115:4715:4915:5615:57 |
| 16 h | 16:0416:1016:1316:1616:2116:2916:3016:3616:3616:4516:5116:5316:56 |
| 17 h | 17:0117:0917:1017:1617:1717:2417:3117:3617:3617:4417:5017:5317:56 |
| 18 h | 18:0218:1018:1118:1618:2118:2918:3018:3618:3818:4618:5018:5618:56 |
| 19 h | 19:0319:1219:1419:1619:2219:3019:3119:3619:4019:4919:5119:5619:58 |
| 20 h | 20:0720:1120:1620:1620:2320:3020:3320:3620:4120:5120:5120:56 |
| 21 h | 21:0021:0921:1121:1621:1821:1821:2921:3121:3621:3921:3921:4821:54 |
| 22 h | 22:0922:0922:0922:1622:2422:2922:3622:3822:3822:4822:5322:53 |
| 23 h | 23:0923:0923:1023:1623:2423:2423:2823:3823:3823:4823:5323:5323:56 |
N503 GLORIETA SAN VICENTE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 01 h | 01:0501:07 |
| 03 h | 03:05 |
| 04 h | 04:50 |
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Av.Onu - Parque Levante, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Av.Onu - Parque Levante?
En la parada Av.Onu - Parque Levante paran las líneas 521, 523 y N503. Son de Autobuses interurbanos.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Av.Onu - Parque Levante?
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:08 y el último a las 23:56.
Página actualizada el .