Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 642 Madrid (Moncloa) - Colmenar del Arroyo
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | San Roque - Ctra.M510 | 00:00 | 23:59 | 15 min | 17 min | 12 min |
| Intercambiador de Moncloa | 05:30 | 22:45 | 13 min | 19 min | 20 min | |
| Sábados | San Roque - Ctra.M510 | 00:00 | 23:59 | 15 min | 17 min | 12 min |
| Intercambiador de Moncloa | 05:30 | 22:45 | 13 min | 19 min | 20 min | |
| Domingos y festivos | San Roque - Ctra.M510 | 00:00 | 23:59 | 15 min | 17 min | 12 min |
| Intercambiador de Moncloa | 05:30 | 22:45 | 13 min | 19 min | 20 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Horario de salidas
Hacia San Roque - Ctra.M510
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:00 |
| 07 h | 07:0007:3007:3007:3007:45 |
| 08 h | 08:1508:3008:3008:45 |
| 09 h | 09:0009:1509:45 |
| 10 h | 10:0010:0010:00 |
| 11 h | 11:0011:3011:30 |
| 12 h | 12:0012:0012:00 |
| 13 h | 13:0013:30 |
| 14 h | 14:0014:0014:0014:2014:40 |
| 15 h | 15:0015:0015:0515:2015:40 |
| 16 h | 16:2016:3016:3016:40 |
| 17 h | 17:0017:0017:20 |
| 18 h | 18:0018:0018:0018:50 |
| 19 h | 19:0019:0019:0019:3019:45 |
| 20 h | 20:0020:0020:1520:45 |
| 21 h | 21:0021:0021:1521:30 |
| 22 h | 22:0022:0022:0022:2022:2022:30 |
| 23 h | 23:0023:0023:0023:5923:59 |
Hacia Intercambiador de Moncloa
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:3005:50 |
| 06 h | 06:1006:2006:2006:2006:3006:4006:50 |
| 07 h | 07:0007:1007:2007:2007:2007:30 |
| 08 h | 08:1008:4008:4008:40 |
| 09 h | 09:0009:3009:4009:40 |
| 10 h | 10:0010:4010:40 |
| 11 h | 11:2011:4011:40 |
| 12 h | 12:2012:4012:40 |
| 13 h | 13:2013:4013:40 |
| 14 h | 14:0014:4014:4014:40 |
| 15 h | 15:4015:40 |
| 16 h | 16:0016:4016:4016:40 |
| 17 h | 17:2517:4017:40 |
| 18 h | 18:0018:2518:25 |
| 19 h | 19:0019:2519:2519:30 |
| 20 h | 20:05 |
| 21 h | 21:0021:0021:0021:4521:4521:50 |
| 22 h | 22:4522:4522:45 |
Hacia San Roque - Ctra.M510
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:00 |
| 07 h | 07:0007:3007:3007:3007:45 |
| 08 h | 08:1508:3008:3008:45 |
| 09 h | 09:0009:1509:45 |
| 10 h | 10:0010:0010:00 |
| 11 h | 11:0011:3011:30 |
| 12 h | 12:0012:0012:00 |
| 13 h | 13:0013:30 |
| 14 h | 14:0014:0014:0014:2014:40 |
| 15 h | 15:0015:0015:0515:2015:40 |
| 16 h | 16:2016:3016:3016:40 |
| 17 h | 17:0017:0017:20 |
| 18 h | 18:0018:0018:0018:50 |
| 19 h | 19:0019:0019:0019:3019:45 |
| 20 h | 20:0020:0020:1520:45 |
| 21 h | 21:0021:0021:1521:30 |
| 22 h | 22:0022:0022:0022:2022:2022:30 |
| 23 h | 23:0023:0023:0023:5923:59 |
Hacia Intercambiador de Moncloa
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:3005:50 |
| 06 h | 06:1006:2006:2006:2006:3006:4006:50 |
| 07 h | 07:0007:1007:2007:2007:2007:30 |
| 08 h | 08:1008:4008:4008:40 |
| 09 h | 09:0009:3009:4009:40 |
| 10 h | 10:0010:4010:40 |
| 11 h | 11:2011:4011:40 |
| 12 h | 12:2012:4012:40 |
| 13 h | 13:2013:4013:40 |
| 14 h | 14:0014:4014:4014:40 |
| 15 h | 15:4015:40 |
| 16 h | 16:0016:4016:4016:40 |
| 17 h | 17:2517:4017:40 |
| 18 h | 18:0018:2518:25 |
| 19 h | 19:0019:2519:2519:30 |
| 20 h | 20:05 |
| 21 h | 21:0021:0021:0021:4521:4521:50 |
| 22 h | 22:4522:4522:45 |
Hacia San Roque - Ctra.M510
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:00 |
| 07 h | 07:0007:3007:3007:3007:45 |
| 08 h | 08:1508:3008:3008:45 |
| 09 h | 09:0009:1509:45 |
| 10 h | 10:0010:0010:00 |
| 11 h | 11:0011:3011:30 |
| 12 h | 12:0012:0012:00 |
| 13 h | 13:0013:30 |
| 14 h | 14:0014:0014:0014:2014:40 |
| 15 h | 15:0015:0015:0515:2015:40 |
| 16 h | 16:2016:3016:3016:40 |
| 17 h | 17:0017:0017:20 |
| 18 h | 18:0018:0018:0018:50 |
| 19 h | 19:0019:0019:0019:3019:45 |
| 20 h | 20:0020:0020:1520:45 |
| 21 h | 21:0021:0021:1521:30 |
| 22 h | 22:0022:0022:0022:2022:2022:30 |
| 23 h | 23:0023:0023:0023:5923:59 |
Hacia Intercambiador de Moncloa
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:3005:50 |
| 06 h | 06:1006:2006:2006:2006:3006:4006:50 |
| 07 h | 07:0007:1007:2007:2007:2007:30 |
| 08 h | 08:1008:4008:4008:40 |
| 09 h | 09:0009:3009:4009:40 |
| 10 h | 10:0010:4010:40 |
| 11 h | 11:2011:4011:40 |
| 12 h | 12:2012:4012:40 |
| 13 h | 13:2013:4013:40 |
| 14 h | 14:0014:4014:4014:40 |
| 15 h | 15:4015:40 |
| 16 h | 16:0016:4016:4016:40 |
| 17 h | 17:2517:4017:40 |
| 18 h | 18:0018:2518:25 |
| 19 h | 19:0019:2519:2519:30 |
| 20 h | 20:05 |
| 21 h | 21:0021:0021:0021:4521:4521:50 |
| 22 h | 22:4522:4522:45 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu parada, elígela en el recorrido de abajo.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 642.
- Intercambiador de Moncloa 611611A612613641643651652653654655656656A657657A658658A659671672672A673681682683684686686A687688691
- Ctra.M505 - Burgocentro 627631633641643645661661A662685N604N907
- Ctra.M509 - Urb.Entreálamos 623626A627641643FS1N907
- Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo 623626626A627641643FS1N907
- Ctra.M509 - Urb.Las Vegas 626626A627641643
- Ctra.M509 - Urb.Santa María 626626A627641643FS1
- Ctra.M509 - Aladierna 626626A627641643FS1
- Av.Madrid - Adolfo Suárez 626626A627641643645FS1
- Ctra.M509 - San José Calasanz 626626A627641643645FS1
- Ctra.M509 - Av.Los Pinos 626627641645
- Ctra.M509 - Pol.Industrial 626627641
- Ctra.Villanueva - Los Brezos 626641FS1
- Ctra.M853 - Finca Vivanatur 641
- Ctra.M853 - Urb.Jarabeltrán 641
- Ctra.M853 - Urb.El Mirador del Romero 641
- Ctra.M600 - Urb.Puentelasierra 641669FS1
- San Juan - Ctra.M510 630641645669FS1
- Eras Cerradas - Altos de Santa Ana 630641645669FS1
- Eras Cerradas - Cementerio 630641645FS1
- Cº Robledo Chavela - Plaza de Toros 630641645FS1
- Ctra.Cerro Alarcón - Urb.Los Pajarillos 630641645FS1
- Parque la Nava 630641645FS1
- Ctra.M510 - Urb.Las Charquillas
- Solana - Ctra.M510 645669A
- Ctra.M510 - Urb.El Romeral
- Ctra.M510 - Urb.Valle del Sol
- Ctra.M510 - Vallejo Navas
- Ctra.M510 - Galicia
- Pza.España - Artistas 551
- San Roque - Ctra.M510
- Ctra.M510 - Urb.San Roque 551
- Pza.España - Artistas 551
- Ctra.M510 - San Sebastián
- Ctra.M510 - Vivero
- Ctra.M510 - Urb.Valle del Sol
- Ctra.M510 - Urb.El Romeral
- Ctra.M510 - Solana 645669A
- Ctra.Cerro Alarcón - Urb.Los Pajarillos 630641645FS1
- Cº Robledo Chavela - Pol.Ind.La Gazuela 630641645FS1
- Eras Cerradas - Cementerio 630641645FS1
- Eras Cerradas - Alto de Santa Ana 630641645FS1
- San Juan - Ctra.M510 630641645669FS1
- Navarredonda - Urb.Puentelasierra 641669FS1
- Ctra.Villanueva - Los Brezos 626641FS1
- Ctra.M509 - Los Pinos 626627641645
- Ctra.M509 - Santo Tomás 626626A627641643645FS1
- Av.Madrid - Recaudación 626626A627641643645FS1
- Ctra.M509 - Santa Ana 626626A627641643FS1
- Ctra.M509 - Urb.Santa María 626626A627641643FS1
- Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo 626A627641643FS1
- Ctra.M509 - Urb.Entreálamos 623626A627641643FS1N907
- Ctra.M505 - Burgocentro 631641643645661661A662685N604
- Ctra.El Escorial - Quinta del Sol 621622623624A625627628629631641643661
- Av.Padre Huidobro - Pº Ermita 621622623624624A625627628629631641643651652653654655656656A657661661A662664815N604N901N903N906N907
- Escuela Universitaria de Estadistica 611611A612613621622623624624A625627628629631641643645651652653654655656656A657658661661A662664671672672A673681682683684686686A687688691N602N604N901N902N903N906N907
- Av.Puerta de Hierro - Agronomos 611611A612613621622623624624A625627628629641643651652653654655656656A657658661661A662664671672672A673681682683684686686A687688691N602N604N901N902N903N906N907
- Intercambiador de Moncloa 611611A612613641643651652653654655656656A657657A658658A659671672672A673681682683684686686A687688691
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 642?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:00 en dirección San Roque - Ctra.M510 y a las 05:30 en dirección Intercambiador de Moncloa.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 642?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:59 hacia San Roque - Ctra.M510 y a las 22:45 hacia Intercambiador de Moncloa.
¿Cada cuánto pasa la Línea 642?
En día laborable pasa cada 15 min en hora punta, cada 17 min a mediodía, cada 12 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 642?
30 paradas entre Intercambiador de Moncloa – San Roque - Ctra.M510.
Página actualizada el .