Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús FS1 Las Rozas (Centros Comerciales) - Valdemorillo
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Tracia - Urb.Los Jarales | 08:30 | 22:30 | 45 min | 30 min | 45 min |
| Parque la Nava | 09:30 | 23:30 | 90 min | 30 min | 30 min | |
| Domingos y festivos | Tracia - Urb.Los Jarales | 08:30 | 22:30 | 45 min | 30 min | 45 min |
| Parque la Nava | 09:30 | 23:30 | 90 min | 30 min | 30 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea FS1.
- Parque la Nava 630641642645
- Ctra.Cerro Alarcón - Urb.Los Pajarillos 630641642645
- Cº Robledo Chavela - Pol.Ind.La Gazuela 630641642645
- Eras Cerradas - Cementerio 630641642645
- Eras Cerradas - Alto de Santa Ana 630641642645
- San Juan - Ctra.M510 630641642645669
- Navarredonda - Urb.Puentelasierra 641642669
- Ctra.Villanueva - Los Brezos 626641642
- Ctra.M509 - Santo Tomás 626626A627641642643645
- Av.Madrid - Recaudación 626626A627641642643645
- Ctra.M509 - Santa Ana 626626A627641642643
- Ctra.M509 - Urb.Santa María 626626A627641642643
- Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo 626A627641642643
- Ctra.M509 - Urb.Entreálamos 623626A627641642643N907
- Químicos - C.C.Gran Plaza 2 620652
- Trva.Navalcarbón - Heron City 620625629633685
- Tracia - Urb.Los Jarales 620625628N903
- Tracia - Urb.Los Jarales 620625628N903
- Trva.Navalcarbón - Heron City 620625629633685
- Químicos - C.C.Gran Plaza 2 620652
- Ctra.M509 - Urb.Entreálamos 623626A627641642643N907
- Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo 623626626A627641642643N907
- Ctra.M509 - Urb.Santa María 626626A627641642643
- Ctra.M509 - Aladierna 626626A627641642643
- Av.Madrid - Adolfo Suárez 626626A627641642643645
- Ctra.M509 - San José Calasanz 626626A627641642643645
- Ctra.Villanueva - Los Brezos 626641642
- Ctra.M600 - Urb.Puentelasierra 641642669
- San Juan - Ctra.M510 630641642645669
- Eras Cerradas - Altos de Santa Ana 630641642645669
- Eras Cerradas - Cementerio 630641642645
- Cº Robledo Chavela - Plaza de Toros 630641642645
- Ctra.Cerro Alarcón - Urb.Los Pajarillos 630641642645
- Parque la Nava 630641642645
Horario por parada
Sábados
Hacia Tracia - Urb.Los Jarales · 30 servicios
| Parque la Nava | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.Cerro Alarcón - Urb.Los Pajarillos | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
| Cº Robledo Chavela - Pol.Ind.La Gazuela | 08:31 | 08:31 | 09:31 | 09:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 | 22:31 | 22:31 |
| Eras Cerradas - Cementerio | 08:32 | 08:32 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 20:32 | 20:32 | 21:32 | 21:32 | 22:32 | 22:32 |
| Eras Cerradas - Alto de Santa Ana | 08:33 | 08:33 | 09:33 | 09:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 21:33 | 22:33 | 22:33 |
| San Juan - Ctra.M510 | 08:33 | 08:33 | 09:33 | 09:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 21:33 | 22:33 | 22:33 |
| Navarredonda - Urb.Puentelasierra | 08:37 | 08:37 | 09:37 | 09:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 19:37 | 19:37 | 20:37 | 20:37 | 21:37 | 21:37 | 22:37 | 22:37 |
| Ctra.Villanueva - Los Brezos | 08:48 | 08:48 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 19:48 | 19:48 | 20:48 | 20:48 | 21:48 | 21:48 | 22:48 | 22:48 |
| Ctra.M509 - Santo Tomás | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 |
| Av.Madrid - Recaudación | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 |
| Ctra.M509 - Santa Ana | 09:01 | 09:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:01 | 20:01 | 20:01 | 21:01 | 21:01 | 22:01 | 22:01 | 23:01 | 23:01 |
| Ctra.M509 - Urb.Santa María | 09:04 | 09:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 19:04 | 20:04 | 20:04 | 21:04 | 21:04 | 22:04 | 22:04 | 23:04 | 23:04 |
| Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo | 09:05 | 09:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 20:05 | 20:05 | 21:05 | 21:05 | 22:05 | 22:05 | 23:05 | 23:05 |
| Ctra.M509 - Urb.Entreálamos | 09:07 | 09:07 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 19:07 | 20:07 | 20:07 | 21:07 | 21:07 | 22:07 | 22:07 | 23:07 | 23:07 |
| Químicos - C.C.Gran Plaza 2 | 09:18 | 09:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 20:18 | 20:18 | 21:18 | 21:18 | 22:18 | 22:18 | 23:18 | 23:18 |
| Trva.Navalcarbón - Heron City | 09:28 | 09:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 20:28 | 20:28 | 21:28 | 21:28 | 22:28 | 22:28 | 23:28 | 23:28 |
| Tracia - Urb.Los Jarales | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:30 | 23:30 |
Hacia Parque la Nava · 30 servicios
| Tracia - Urb.Los Jarales | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:30 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trva.Navalcarbón - Heron City | 09:31 | 09:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 | 22:31 | 22:31 | 23:31 | 23:31 |
| Químicos - C.C.Gran Plaza 2 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 19:39 | 19:39 | 20:39 | 20:39 | 21:39 | 21:39 | 22:39 | 22:39 | 23:39 | 23:39 |
| Ctra.M509 - Urb.Entreálamos | 09:51 | 09:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 20:51 | 21:51 | 21:51 | 22:51 | 22:51 | 23:51 | 23:51 |
| Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo | 09:52 | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 19:52 | 19:52 | 20:52 | 20:52 | 21:52 | 21:52 | 22:52 | 22:52 | 23:52 | 23:52 |
| Ctra.M509 - Urb.Santa María | 09:54 | 09:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 20:54 | 21:54 | 21:54 | 22:54 | 22:54 | 23:54 | 23:54 |
| Ctra.M509 - Aladierna | 09:57 | 09:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 18:57 | 19:57 | 19:57 | 20:57 | 20:57 | 21:57 | 21:57 | 22:57 | 22:57 | 23:57 | 23:57 |
| Av.Madrid - Adolfo Suárez | 09:58 | 09:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 19:58 | 19:58 | 20:58 | 20:58 | 21:58 | 21:58 | 22:58 | 22:58 | 23:58 | 23:58 |
| Ctra.M509 - San José Calasanz | 09:59 | 09:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 18:59 | 19:59 | 19:59 | 20:59 | 20:59 | 21:59 | 21:59 | 22:59 | 22:59 | 23:59 | 23:59 |
| Ctra.Villanueva - Los Brezos | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 20:10 | 20:10 | 21:10 | 21:10 | 22:10 | 22:10 | 23:10 | 23:10 | 00:10 | 00:10 |
| Ctra.M600 - Urb.Puentelasierra | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 19:22 | 19:22 | 20:22 | 20:22 | 21:22 | 21:22 | 22:22 | 22:22 | 23:22 | 23:22 | 00:22 | 00:22 |
| San Juan - Ctra.M510 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 19:25 | 20:25 | 20:25 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | 22:25 | 23:25 | 23:25 | 00:25 | 00:25 |
| Eras Cerradas - Altos de Santa Ana | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 19:26 | 19:26 | 20:26 | 20:26 | 21:26 | 21:26 | 22:26 | 22:26 | 23:26 | 23:26 | 00:26 | 00:26 |
| Eras Cerradas - Cementerio | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 20:27 | 20:27 | 21:27 | 21:27 | 22:27 | 22:27 | 23:27 | 23:27 | 00:27 | 00:27 |
| Cº Robledo Chavela - Plaza de Toros | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 20:28 | 20:28 | 21:28 | 21:28 | 22:28 | 22:28 | 23:28 | 23:28 | 00:28 | 00:28 |
| Ctra.Cerro Alarcón - Urb.Los Pajarillos | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 19:29 | 19:29 | 20:29 | 20:29 | 21:29 | 21:29 | 22:29 | 22:29 | 23:29 | 23:29 | 00:29 | 00:29 |
| Parque la Nava | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:30 | 23:30 | 00:30 | 00:30 |
Domingos y festivos
Hacia Tracia - Urb.Los Jarales · 30 servicios
| Parque la Nava | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.Cerro Alarcón - Urb.Los Pajarillos | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
| Cº Robledo Chavela - Pol.Ind.La Gazuela | 08:31 | 08:31 | 09:31 | 09:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 | 22:31 | 22:31 |
| Eras Cerradas - Cementerio | 08:32 | 08:32 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 20:32 | 20:32 | 21:32 | 21:32 | 22:32 | 22:32 |
| Eras Cerradas - Alto de Santa Ana | 08:33 | 08:33 | 09:33 | 09:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 21:33 | 22:33 | 22:33 |
| San Juan - Ctra.M510 | 08:33 | 08:33 | 09:33 | 09:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 21:33 | 22:33 | 22:33 |
| Navarredonda - Urb.Puentelasierra | 08:37 | 08:37 | 09:37 | 09:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 19:37 | 19:37 | 20:37 | 20:37 | 21:37 | 21:37 | 22:37 | 22:37 |
| Ctra.Villanueva - Los Brezos | 08:48 | 08:48 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 19:48 | 19:48 | 20:48 | 20:48 | 21:48 | 21:48 | 22:48 | 22:48 |
| Ctra.M509 - Santo Tomás | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 |
| Av.Madrid - Recaudación | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 |
| Ctra.M509 - Santa Ana | 09:01 | 09:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:01 | 20:01 | 20:01 | 21:01 | 21:01 | 22:01 | 22:01 | 23:01 | 23:01 |
| Ctra.M509 - Urb.Santa María | 09:04 | 09:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 19:04 | 20:04 | 20:04 | 21:04 | 21:04 | 22:04 | 22:04 | 23:04 | 23:04 |
| Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo | 09:05 | 09:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 20:05 | 20:05 | 21:05 | 21:05 | 22:05 | 22:05 | 23:05 | 23:05 |
| Ctra.M509 - Urb.Entreálamos | 09:07 | 09:07 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 19:07 | 20:07 | 20:07 | 21:07 | 21:07 | 22:07 | 22:07 | 23:07 | 23:07 |
| Químicos - C.C.Gran Plaza 2 | 09:18 | 09:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 20:18 | 20:18 | 21:18 | 21:18 | 22:18 | 22:18 | 23:18 | 23:18 |
| Trva.Navalcarbón - Heron City | 09:28 | 09:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 20:28 | 20:28 | 21:28 | 21:28 | 22:28 | 22:28 | 23:28 | 23:28 |
| Tracia - Urb.Los Jarales | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:30 | 23:30 |
Hacia Parque la Nava · 30 servicios
| Tracia - Urb.Los Jarales | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 23:30 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trva.Navalcarbón - Heron City | 09:31 | 09:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 | 22:31 | 22:31 | 23:31 | 23:31 |
| Químicos - C.C.Gran Plaza 2 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 19:39 | 19:39 | 20:39 | 20:39 | 21:39 | 21:39 | 22:39 | 22:39 | 23:39 | 23:39 |
| Ctra.M509 - Urb.Entreálamos | 09:51 | 09:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 20:51 | 21:51 | 21:51 | 22:51 | 22:51 | 23:51 | 23:51 |
| Ctra.M509 - Urb.Villafranca del Castillo | 09:52 | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 19:52 | 19:52 | 20:52 | 20:52 | 21:52 | 21:52 | 22:52 | 22:52 | 23:52 | 23:52 |
| Ctra.M509 - Urb.Santa María | 09:54 | 09:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 20:54 | 21:54 | 21:54 | 22:54 | 22:54 | 23:54 | 23:54 |
| Ctra.M509 - Aladierna | 09:57 | 09:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 18:57 | 19:57 | 19:57 | 20:57 | 20:57 | 21:57 | 21:57 | 22:57 | 22:57 | 23:57 | 23:57 |
| Av.Madrid - Adolfo Suárez | 09:58 | 09:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 19:58 | 19:58 | 20:58 | 20:58 | 21:58 | 21:58 | 22:58 | 22:58 | 23:58 | 23:58 |
| Ctra.M509 - San José Calasanz | 09:59 | 09:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 18:59 | 19:59 | 19:59 | 20:59 | 20:59 | 21:59 | 21:59 | 22:59 | 22:59 | 23:59 | 23:59 |
