Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 613 Madrid (Moncloa) - Torrelodones (Por Centro Comercial)
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Intercambiador de Moncloa | 06:20 | 21:25 | 30 min | 42 min | — |
| Paraje de Tomás Romera | 06:55 | 22:00 | 30 min | 38 min | — | |
| Sábados | Intercambiador de Moncloa | 10:10 | 18:40 | — | 140 min | — |
| Paraje de Tomás Romera | 08:05 | 19:15 | — | 210 min | — | |
| Domingos y festivos | Intercambiador de Moncloa | 10:10 | 18:40 | — | 140 min | — |
| Paraje de Tomás Romera | 08:05 | 19:15 | — | 210 min | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 613.
- Paraje de Tomás Romera
- Huertos - Camino Valladolid 610611612684685691N602
- Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez 611612684685691N602
- Av.Castillo Olivares - Hotel 612686686A
- Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones 611611A612633685686686A
- Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas 611611A625684685686686A691N602
- Ctra.Coruña - Est.Las Matas 611611A625633684685686686A691N602
- Escuela Universitaria de Estadistica 611611A612621622623624624A625627628629631641642643645651652653654655656656A657658661661A662664671672672A673681682683684686686A687688691N602N604N901N902N903N906N907
- Av.Puerta de Hierro - Agronomos 611611A612621622623624624A625627628629641642643651652653654655656656A657658661661A662664671672672A673681682683684686686A687688691N602N604N901N902N903N906N907
- Intercambiador de Moncloa 611611A612641642643651652653654655656656A657657A658658A659671672672A673681682683684686686A687688691
- Intercambiador de Moncloa 611611A612641642643651652653654655656656A657657A658658A659671672672A673681682683684686686A687688691
- Apeadero - Est.Las Matas 611611A625633684685686686A691N602N903
- Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas 611611A625684685686686A691N602N903
- Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones
- Av.Castillo Olivares - Hotel 612686686A
- Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez 611612631684685691N602N904
- Huertos - Camino Valladolid
- Paraje de Tomás Romera
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Intercambiador de Moncloa · 25 servicios
| Paraje de Tomás Romera | 06:20 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 10:15 | 11:30 | 12:40 | 13:20 | 13:50 | 14:00 | 14:25 | 14:40 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 20:15 | 21:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huertos - Camino Valladolid | 06:20 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 10:15 | 11:30 | 12:40 | 13:20 | 13:50 | 14:00 | 14:25 | 14:40 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 20:15 | 21:25 |
| Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez | 06:21 | 06:41 | 07:07 | 07:32 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:16 | 10:16 | 11:31 | 12:41 | 13:21 | 13:51 | 14:01 | 14:26 | 14:41 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 17:31 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 20:16 | 21:26 |
| Av.Castillo Olivares - Hotel | 06:22 | 06:42 | 07:08 | 07:33 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 10:17 | 11:32 | 12:42 | 13:22 | 13:52 | 14:02 | 14:27 | 14:42 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 17:32 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 20:17 | 21:27 |
| Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones | 06:23 | 06:43 | 07:08 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:18 | 10:18 | 11:33 | 12:42 | 13:22 | 13:52 | 14:02 | 14:27 | 14:42 | 15:02 | 16:12 | 17:23 | 17:32 | 17:52 | 18:33 | 19:12 | 20:18 | 21:28 |
| Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas | 06:26 | 06:46 | 07:12 | 07:37 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 09:21 | 10:21 | 11:36 | 12:45 | 13:25 | 13:55 | 14:05 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 16:15 | 17:26 | 17:35 | 17:55 | 18:36 | 19:15 | 20:21 | 21:31 |
| Ctra.Coruña - Est.Las Matas | 06:27 | 06:47 | 07:13 | 07:38 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:22 | 11:37 | 12:46 | 13:26 | 13:56 | 14:06 | 14:31 | 14:46 | 15:06 | 16:16 | 17:27 | 17:36 | 17:56 | 18:37 | 19:16 | 20:22 | 21:32 |
| Escuela Universitaria de Estadistica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:02 | 13:07 | 13:47 | 14:17 | 14:27 | 14:52 | 15:07 | 15:27 | 16:37 | 17:52 | 17:57 | 18:17 | 19:02 | 19:37 | 20:47 | 21:57 |
| Av.Puerta de Hierro - Agronomos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:03 | 13:08 | 13:48 | 14:18 | 14:28 | 14:53 | 15:08 | 15:28 | 16:38 | 17:53 | 17:58 | 18:18 | 19:03 | 19:38 | 20:48 | 21:58 |
| Intercambiador de Moncloa | 06:55 | 07:15 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 13:10 | 13:50 | 14:20 | 14:30 | 14:55 | 15:10 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | 18:00 | 18:20 | 19:05 | 19:40 | 20:50 | 22:00 |
Hacia Paraje de Tomás Romera · 25 servicios
| Intercambiador de Moncloa | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:55 | 12:05 | 13:15 | 14:00 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 18:05 | 18:40 | 19:05 | 20:10 | 20:50 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeadero - Est.Las Matas | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 08:37 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:19 | 12:29 | 13:39 | 14:24 | 14:49 | 15:04 | 15:34 | 15:44 | 15:59 | 17:13 | 18:23 | 18:29 | 19:04 | 19:33 | 20:34 | 21:18 | 22:28 |
| Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas | 07:24 | 07:49 | 08:14 | 08:38 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:25 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 17:14 | 18:24 | 18:30 | 19:05 | 19:34 | 20:35 | 21:19 | 22:29 |
| Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones | 07:27 | 07:52 | 08:17 | 08:42 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:28 | 14:53 | 15:08 | 15:38 | 15:48 | 16:03 | 17:17 | 18:27 | 18:33 | 19:08 | 19:37 | 20:38 | 21:22 | 22:32 |
| Av.Castillo Olivares - Hotel | 07:28 | 07:53 | 08:18 | 08:43 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:28 | 14:53 | 15:08 | 15:38 | 15:48 | 16:03 | 17:18 | 18:28 | 18:33 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:23 | 22:33 |
| Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez | 07:29 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:29 | 14:54 | 15:09 | 15:39 | 15:49 | 16:04 | 17:19 | 18:29 | 18:34 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:24 | 22:34 |
| Huertos - Camino Valladolid | 07:29 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:29 | 14:54 | 15:09 | 15:39 | 15:49 | 16:04 | 17:19 | 18:29 | 18:34 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:24 | 22:34 |
| Paraje de Tomás Romera | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:30 | 14:55 | 15:10 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 17:20 | 18:30 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:25 | 22:35 |
Sábados
Hacia Intercambiador de Moncloa · 4 servicios
| Paraje de Tomás Romera | 10:10 | 12:50 | 15:45 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|
| Huertos - Camino Valladolid | 10:10 | 12:50 | 15:45 | 18:40 |
| Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez | 10:11 | 12:51 | 15:46 | 18:41 |
| Av.Castillo Olivares - Hotel | 10:12 | 12:52 | 15:47 | 18:42 |
| Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones | 10:13 | 12:53 | 15:47 | 18:43 |
| Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas | 10:16 | 12:56 | 15:50 | 18:46 |
| Ctra.Coruña - Est.Las Matas | 10:17 | 12:57 | 15:51 | 18:47 |
| Escuela Universitaria de Estadistica | 10:42 | 13:22 | 16:12 | 19:12 |
| Av.Puerta de Hierro - Agronomos | 10:43 | 13:23 | 16:13 | 19:13 |
| Intercambiador de Moncloa | 10:45 | 13:25 | 16:15 | 19:15 |
Hacia Paraje de Tomás Romera · 4 servicios
| Intercambiador de Moncloa | 08:05 | 10:50 | 16:15 | 19:15 |
|---|---|---|---|---|
| Apeadero - Est.Las Matas | 08:33 | 11:18 | 16:43 | 19:43 |
| Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas | 08:34 | 11:19 | 16:44 | 19:44 |
| Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones | 08:37 | 11:22 | 16:47 | 19:47 |
| Av.Castillo Olivares - Hotel | 08:38 | 11:23 | 16:48 | 19:48 |
| Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez | 08:39 | 11:24 | 16:49 | 19:49 |
| Huertos - Camino Valladolid | 08:39 | 11:24 | 16:49 | 19:49 |
| Paraje de Tomás Romera | 08:40 | 11:25 | 16:50 | 19:50 |
Domingos y festivos
Hacia Intercambiador de Moncloa · 4 servicios
| Paraje de Tomás Romera | 10:10 | 12:50 | 15:45 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|
| Huertos - Camino Valladolid | 10:10 | 12:50 | 15:45 | 18:40 |
| Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez | 10:11 | 12:51 | 15:46 | 18:41 |
| Av.Castillo Olivares - Hotel | 10:12 | 12:52 | 15:47 | 18:42 |
| Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones | 10:13 | 12:53 | 15:47 | 18:43 |
| Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas | 10:16 | 12:56 | 15:50 | 18:46 |
| Ctra.Coruña - Est.Las Matas | 10:17 | 12:57 | 15:51 | 18:47 |
| Escuela Universitaria de Estadistica | 10:42 | 13:22 | 16:12 | 19:12 |
| Av.Puerta de Hierro - Agronomos | 10:43 | 13:23 | 16:13 | 19:13 |
| Intercambiador de Moncloa | 10:45 | 13:25 | 16:15 | 19:15 |
Hacia Paraje de Tomás Romera · 4 servicios
| Intercambiador de Moncloa | 08:05 | 10:50 | 16:15 | 19:15 |
|---|---|---|---|---|
| Apeadero - Est.Las Matas | 08:33 | 11:18 | 16:43 | 19:43 |
| Ctra.A6 - Urb.Encinar de las Rozas | 08:34 | 11:19 | 16:44 | 19:44 |
| Pza.Abasto - C.C.Espacio Torrelodones | 08:37 | 11:22 | 16:47 | 19:47 |
| Av.Castillo Olivares - Hotel | 08:38 | 11:23 | 16:48 | 19:48 |
| Camino Valladolid - Pº Joaquín R.Jiménez | 08:39 | 11:24 | 16:49 | 19:49 |
| Huertos - Camino Valladolid | 08:39 | 11:24 | 16:49 | 19:49 |
| Paraje de Tomás Romera | 08:40 | 11:25 | 16:50 | 19:50 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 613?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:20 en dirección Intercambiador de Moncloa y a las 06:55 en dirección Paraje de Tomás Romera.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 613?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:25 hacia Intercambiador de Moncloa y a las 22:00 hacia Paraje de Tomás Romera.
¿Cada cuánto pasa la Línea 613?
En día laborable pasa cada 30 min en hora punta, cada 42 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 613?
10 paradas entre Paraje de Tomás Romera – Intercambiador de Moncloa.
Página actualizada el .