Trenes de larga y media distancia · Línea
AVLO de Renfe en Madrid
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | A Coruña | 06:15 | 20:23 | — | 84 min | — |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 05:14 | 21:12 | 90 min | 70 min | 90 min | |
| Sábados | A Coruña | 06:15 | 18:35 | — | 84 min | — |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 05:14 | 21:12 | 90 min | 70 min | 90 min | |
| Domingos y festivos | A Coruña | 06:15 | 20:23 | — | 84 min | — |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:32 | 21:12 | 90 min | 70 min | 90 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada estación está en su página.
Recorrido
Pulsa tu estación para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea AVLO.
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada estación las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia A Coruña · 14 servicios
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:15 | 06:30 | 06:30 | · | 14:23 | · | 11:23 | 12:30 | · | · | 18:06 | 18:30 | · | 20:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segovia-Guiomar | · | 06:57 | · | · | · | · | 11:51 | · | · | · | · | · | · | · |
| Medina del Campo AV | · | 07:24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:55 | · | · | · |
| Zamora | · | 07:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:18 | · | · | 21:28 |
| Sanabria AV | · | 08:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:47 | · | · | · |
| A Gudiña-Porta de Galicia | · | 08:36 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:04 | · | · | · |
| Ourense | · | 09:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:45 | · | · | 22:46 |
| Santiago de Compostela-Daniel Castelao | · | 10:01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:29 | · | · | 23:28 |
| A Coruña | · | 10:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:59 |
Hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · 14 servicios
| A Coruña | 05:14 | · | · | · | · | · | · | · | 15:54 | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela-Daniel Castelao | 05:47 | · | 10:49 | · | · | · | · | · | 16:26 | · | · | · | · | · |
| Ourense | 06:24 | · | 11:27 | · | · | · | · | · | 17:04 | · | · | · | · | · |
| A Gudiña-Porta de Galicia | · | · | 12:08 | · | · | · | · | · | 17:45 | · | · | · | · | · |
| Sanabria AV | · | · | 12:27 | · | · | · | · | · | 18:04 | · | · | · | · | · |
| Zamora | 07:41 | · | 12:56 | · | · | · | · | · | 18:33 | · | · | · | · | · |
| Medina del Campo AV | · | · | 13:20 | · | · | · | · | · | 18:57 | · | · | · | · | · |
| Segovia-Guiomar | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:23 | 21:58 | · | · | · | · |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:49 | 11:38 | 14:08 | · | · | · | 17:38 | 17:00 | 19:51 | 22:25 | · | · | 23:38 | 23:18 |
Sábados
Hacia A Coruña · 13 servicios
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:15 | 06:30 | 06:30 | · | 14:23 | · | 11:23 | 12:30 | · | · | 18:06 | 18:30 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segovia-Guiomar | · | 06:57 | · | · | · | · | 11:51 | · | · | · | · | · | · |
| Medina del Campo AV | · | 07:24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:55 | · | · |
| Zamora | · | 07:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:18 | · | · |
| Sanabria AV | · | 08:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:47 | · | · |
| A Gudiña-Porta de Galicia | · | 08:36 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:04 | · | · |
| Ourense | · | 09:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:45 | · | · |
| Santiago de Compostela-Daniel Castelao | · | 10:01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:29 | · | · |
| A Coruña | · | 10:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · 14 servicios
| A Coruña | 05:14 | · | · | · | · | · | · | · | 15:54 | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela-Daniel Castelao | 05:47 | · | 10:49 | · | · | · | · | · | 16:26 | · | · | · | · | · |
| Ourense | 06:24 | · | 11:27 | · | · | · | · | · | 17:04 | · | · | · | · | · |
| A Gudiña-Porta de Galicia | · | · | 12:08 | · | · | · | · | · | 17:45 | · | · | · | · | · |
| Sanabria AV | · | · | 12:27 | · | · | · | · | · | 18:04 | · | · | · | · | · |
| Zamora | 07:41 | · | 12:56 | · | · | · | · | · | 18:33 | · | · | · | · | · |
| Medina del Campo AV | · | · | 13:20 | · | · | · | · | · | 18:57 | · | · | · | · | · |
| Segovia-Guiomar | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:23 | 21:58 | · | · | · | · |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:49 | 11:38 | 14:08 | · | · | · | 17:38 | 17:00 | 19:51 | 22:25 | · | · | 23:38 | 23:18 |
Domingos y festivos
Hacia A Coruña · 13 servicios
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:15 | 06:30 | · | 14:23 | · | 11:23 | 12:30 | · | · | 18:06 | 18:30 | · | 20:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segovia-Guiomar | · | · | · | · | · | 11:51 | · | · | · | · | · | · | · |
| Medina del Campo AV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:55 | · | · | · |
| Zamora | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:18 | · | · | 21:28 |
| Sanabria AV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:47 | · | · | · |
| A Gudiña-Porta de Galicia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:04 | · | · | · |
| Ourense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:45 | · | · | 22:46 |
| Santiago de Compostela-Daniel Castelao | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:29 | · | · | 23:28 |
| A Coruña | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:59 |
Hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · 13 servicios
| A Coruña | · | · | · | · | · | · | · | 15:54 | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela-Daniel Castelao | · | 10:49 | · | · | · | · | · | 16:26 | · | · | · | · | · |
| Ourense | · | 11:27 | · | · | · | · | · | 17:04 | · | · | · | · | · |
| A Gudiña-Porta de Galicia | · | 12:08 | · | · | · | · | · | 17:45 | · | · | · | · | · |
| Sanabria AV | · | 12:27 | · | · | · | · | · | 18:04 | · | · | · | · | · |
| Zamora | · | 12:56 | · | · | · | · | · | 18:33 | · | · | · | · | · |
| Medina del Campo AV | · | 13:20 | · | · | · | · | · | 18:57 | · | · | · | · | · |
| Segovia-Guiomar | · | · | · | · | · | · | · | 19:23 | 21:58 | · | · | · | · |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:38 | 14:08 | · | · | · | 17:38 | 17:00 | 19:51 | 22:25 | · | · | 23:38 | 23:18 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza el AVLO?
En día laborable el primer tren sale a las 06:15 en dirección A Coruña y a las 05:14 en dirección Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.
¿Hasta qué hora funciona el AVLO?
El último tren de un día laborable sale a las 20:23 hacia A Coruña y a las 21:12 hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.
¿Cada cuánto pasa el AVLO?
En día laborable pasa cada 84 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene el AVLO?
9 estaciones entre Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – A Coruña.
Página actualizada el .