Trenes de larga y media distancia · Línea
Alvia de Renfe en Madrid
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Badajoz | 06:55 | 21:11 | 20 min | 42 min | — |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 05:18 | 19:32 | 36 min | 42 min | — | |
| Sábados | Badajoz | 06:55 | 21:11 | 26 min | 53 min | — |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 05:18 | 18:35 | 26 min | 53 min | — | |
| Domingos y festivos | Badajoz | 06:55 | 21:11 | 45 min | 38 min | — |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 05:18 | 19:32 | 36 min | 35 min | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada estación está en su página.
Recorrido
Pulsa tu estación para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea ALVIA.
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor IntercityAVEAVLOAvantMDReg. ExprésRegional
- Madrid-Atocha Cercanías MDReg. ExprésRegionalProximidad
- Leganés MDReg. ExprésRegionalProximidad
- Torrijos MDReg. ExprésRegional
- Talavera de la Reina MDReg. ExprésRegional
- Oropesa de Toledo MDReg. Exprés
- Navalmoral de la Mata MDReg. Exprés
- Monfragüe MDReg. Exprés
- Cáceres MDReg. Exprés
- Mérida MDReg. Exprés
- Montijo
- Badajoz
- Badajoz
- Mérida MDReg. Exprés
- Cáceres MDReg. Exprés
- Monfragüe MDReg. Exprés
- Navalmoral de la Mata MDReg. Exprés
- Oropesa de Toledo MDReg. Exprés
- Talavera de la Reina MDReg. ExprésRegional
- Torrijos MDReg. ExprésRegional
- Leganés MDReg. ExprésRegionalProximidad
- Madrid-Atocha Cercanías MDReg. ExprésRegionalProximidad
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor IntercityAVEAVLOAvantMDReg. ExprésRegional
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada estación las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Badajoz · 29 servicios
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:55 | 06:55 | 07:04 | · | 11:45 | · | 07:41 | 08:30 | · | 08:50 | 09:15 | · | · | 12:46 | 13:20 | · | · | 18:51 | 15:50 | 16:17 | · | · | 17:48 | 17:48 | · | 18:20 | 19:08 | · | 21:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid-Atocha Cercanías | · | · | · | · | · | · | · | 08:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:38 | · | · | · | · | · | 18:40 | · | · | · |
| Leganés | · | · | · | · | · | · | · | 09:08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:56 | · | · | · | · | · | 18:57 | · | · | · |
| Torrijos | · | · | · | · | · | · | · | 09:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | · | · | · | · | · | · | 10:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:06 | · | · | · | · | · | 20:10 | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | · | · | · | · | · | · | 10:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | · | · | · | · | · | · | 11:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:50 | · | · | · | · | · | 20:56 | · | · | · |
| Monfragüe | · | · | · | · | · | · | · | 11:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cáceres | · | · | · | · | · | · | · | 12:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:00 | · | · | · | · | · | 22:23 | · | · | · |
| Mérida | · | · | · | · | · | · | · | 13:00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Montijo | · | · | · | · | · | · | · | 13:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Badajoz | · | · | · | · | · | · | · | 13:38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:15 | · | · | · | · | · | 23:12 | · | · | · |
Hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · 29 servicios
| Badajoz | · | · | · | · | 06:29 | · | · | 07:21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:38 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérida | · | · | · | · | · | · | · | 07:56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:18 | · | · | · | · |
| Cáceres | · | · | · | · | 07:17 | · | · | 08:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:00 | · | · | · | · |
| Monfragüe | · | · | · | · | · | · | · | 09:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:42 | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | · | · | · | 08:38 | · | · | 09:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:15 | · | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | · | · | · | · | · | · | 10:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:35 | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | · | · | · | 09:19 | · | · | 10:26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:55 | · | · | · | · |
| Torrijos | · | · | · | · | · | · | · | 10:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:20 | · | · | · | · |
| Leganés | · | · | · | · | 10:30 | · | · | 11:31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:00 | · | · | · | · |
| Madrid-Atocha Cercanías | · | · | · | · | 10:49 | · | · | 11:54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:20 | · | · | · | · |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:13 | · | · | 08:05 | 11:07 | · | 11:28 | 12:15 | · | 13:51 | · | 12:52 | 13:40 | 12:25 | · | · | 17:55 | · | 17:06 | 20:00 | · | 22:20 | 21:12 | 22:20 | 22:33 | · | 20:15 | 23:20 | · |
Sábados
Hacia Badajoz · 24 servicios
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:55 | 06:55 | · | 11:45 | 07:32 | 07:41 | · | 09:10 | · | 10:30 | · | 13:20 | · | 18:51 | 15:50 | 16:17 | · | · | · | 17:48 | 17:48 | · | 19:08 | 21:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid-Atocha Cercanías | · | · | · | · | · | · | · | 09:31 | · | · | · | · | · | · | · | 16:38 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Leganés | · | · | · | · | · | · | · | 09:48 | · | · | · | · | · | · | · | 16:56 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Torrijos | · | · | · | · | · | · | · | 10:28 | · | · | · | · | · | · | · | 17:40 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | · | · | · | · | · | · | 10:57 | · | · | · | · | · | · | · | 18:06 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | · | · | · | · | · | · | 11:19 | · | · | · | · | · | · | · | 18:30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | · | · | · | · | · | · | 11:40 | · | · | · | · | · | · | · | 18:50 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Monfragüe | · | · | · | · | · | · | · | 12:12 | · | · | · | · | · | · | · | 19:20 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cáceres | · | · | · | · | · | · | · | 12:50 | · | · | · | · | · | · | · | 20:00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mérida | · | · | · | · | · | · | · | 13:27 | · | · | · | · | · | · | · | 20:45 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Montijo | · | · | · | · | · | · | · | 13:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Badajoz | · | · | · | · | · | · | · | 14:06 | · | · | · | · | · | · | · | 21:15 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · 21 servicios
| Badajoz | · | · | · | · | · | · | · | 08:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:05 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérida | · | · | · | · | · | · | · | 09:09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cáceres | · | · | · | · | · | · | · | 09:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:56 | · |
| Monfragüe | · | · | · | · | · | · | · | 10:25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | · | · | · | · | · | · | 10:56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:17 | · |
| Oropesa de Toledo | · | · | · | · | · | · | · | 11:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | · | · | · | · | · | · | 11:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:59 | · |
| Torrijos | · | · | · | · | · | · | · | 12:15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Leganés | · | · | · | · | · | · | · | 12:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:58 | · |
| Madrid-Atocha Cercanías | · | · | · | · | · | · | · | 13:15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:29 | · |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:13 | · | 11:28 | 13:51 | · | · | 10:07 | 13:30 | · | · | 13:40 | · | 17:55 | · | 17:06 | 20:00 | 22:20 | · | · | 22:42 | 20:15 |
Domingos y festivos
Hacia Badajoz · 25 servicios
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:55 | · | 11:45 | · | 09:15 | · | 10:30 | · | · | 13:20 | · | · | 18:51 | 15:50 | 16:17 | · | · | · | 17:48 | 17:48 | · | 18:20 | 19:08 | · | 21:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid-Atocha Cercanías | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:38 | · | · | · | · | · | · | 18:40 | · | · | · |
| Leganés | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:56 | · | · | · | · | · | · | 18:57 | · | · | · |
| Torrijos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:06 | · | · | · | · | · | · | 20:10 | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:50 | · | · | · | · | · | · | 20:56 | · | · | · |
| Monfragüe | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cáceres | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:00 | · | · | · | · | · | · | 22:23 | · | · | · |
| Mérida | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Badajoz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:15 | · | · | · | · | · | · | 23:12 | · | · | · |
Hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · 27 servicios
| Badajoz | · | · | · | · | · | · | 08:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:38 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérida | · | · | · | · | · | · | 09:09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18:18 | · | · | · | · |
| Cáceres | · | · | · | · | · | · | 09:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:00 | · | · | · | · |
| Monfragüe | · | · | · | · | · | · | 10:25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:42 | · | · | · | · |
| Navalmoral de la Mata | · | · | · | · | · | · | 10:56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:15 | · | · | · | · |
| Oropesa de Toledo | · | · | · | · | · | · | 11:14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:35 | · | · | · | · |
| Talavera de la Reina | · | · | · | · | · | · | 11:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:55 | · | · | · | · |
| Torrijos | · | · | · | · | · | · | 12:15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21:20 | · | · | · | · |
| Leganés | · | · | · | · | · | · | 12:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:00 | · | · | · | · |
| Madrid-Atocha Cercanías | · | · | · | · | · | · | 13:15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:20 | · | · | · | · |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:13 | · | 11:28 | 13:51 | · | 10:07 | 13:30 | 12:52 | 13:40 | · | · | · | 17:55 | · | 17:06 | 20:00 | 22:20 | · | · | · | 21:12 | 22:20 | 22:33 | · | 20:15 | 23:20 | · |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza el Alvia?
En día laborable el primer tren sale a las 06:55 en dirección Badajoz y a las 05:18 en dirección Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.
¿Hasta qué hora funciona el Alvia?
El último tren de un día laborable sale a las 21:11 hacia Badajoz y a las 19:32 hacia Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.
¿Cada cuánto pasa el Alvia?
En día laborable pasa cada 20 min en hora punta, cada 42 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene el Alvia?
12 estaciones entre Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Badajoz.
Página actualizada el .