Autobuses interurbanos · Parada
Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo parada de autobús
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:37 y el último a las 00:22. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 28 de septiembre
482 INTERCAMBIADOR DE ALUCHE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1406:3606:4406:58 |
| 07 h | 07:1907:2107:4307:49 |
| 08 h | 08:0808:1408:1908:3308:4508:5008:58 |
| 09 h | 09:1609:2309:2609:4709:48 |
| 10 h | 10:0210:1310:1810:3810:3810:49 |
| 11 h | 11:0311:1411:2011:2811:5011:5111:53 |
| 12 h | 12:1812:2212:2612:4312:53 |
| 13 h | 13:0213:0813:2413:3313:3813:55 |
| 14 h | 14:0014:1414:2614:2814:5014:5014:58 |
| 15 h | 15:1215:2415:3315:3515:5715:59 |
| 16 h | 16:0416:2116:3416:3516:4116:56 |
| 17 h | 17:0317:1117:2917:2917:3217:4417:5417:59 |
| 18 h | 18:0118:1618:2418:3018:3418:54 |
| 19 h | 19:1419:2819:2919:3419:5419:57 |
| 20 h | 20:0420:1420:2620:3420:3420:5420:55 |
| 21 h | 21:1421:3421:4421:4421:54 |
| 22 h | 22:1422:1422:2422:3422:34 |
| 23 h | 23:0423:0423:1423:44 |
485 INTERCAMBIADOR DE ALUCHE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:4706:47 |
| 07 h | 07:1707:1707:4707:47 |
| 08 h | 08:1208:1708:1708:3708:4708:47 |
| 09 h | 09:0209:1209:1709:2409:4209:4709:52 |
| 10 h | 10:0710:1710:3210:3210:4710:57 |
| 11 h | 11:0711:1711:2211:4211:4711:47 |
| 12 h | 12:1212:1712:1712:3212:4712:5712:57 |
| 13 h | 13:2213:2213:3713:4713:57 |
| 14 h | 14:1214:1714:3214:3714:57 |
| 15 h | 15:0715:0715:2715:3715:3715:52 |
| 16 h | 16:0716:1716:1716:3716:3716:57 |
| 17 h | 17:0217:0717:2217:3717:4217:47 |
| 18 h | 18:0718:1218:2218:3218:3718:57 |
| 19 h | 19:0719:0719:2219:3719:4719:52 |
| 20 h | 20:0720:1720:3720:3720:47 |
| 21 h | 21:1221:1721:2221:4721:47 |
| 22 h | 22:0722:1722:3222:4722:47 |
| 23 h | 23:1723:2723:27 |
491 INTERCAMBIADOR DE ALUCHE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0906:1006:2406:3506:39 |
| 07 h | 07:0007:0007:2507:2507:4507:5007:55 |
| 08 h | 08:0508:1108:1608:2008:3008:3708:4508:45 |
| 09 h | 09:0309:0509:1009:2509:2909:3509:4509:5509:55 |
| 10 h | 10:0510:2010:2010:2110:3010:4510:4710:50 |
| 11 h | 11:1011:1011:1311:3011:3511:3911:5011:55 |
| 12 h | 12:0512:1012:2012:3012:3112:4512:5012:57 |
| 13 h | 13:0513:1013:2313:2513:3513:4013:49 |
| 14 h | 14:0014:0514:1514:2414:3514:4114:50 |
| 15 h | 15:0515:0715:1515:3015:3515:4015:55 |
| 16 h | 16:0016:0016:1516:2016:2316:4016:4016:45 |
| 17 h | 17:0017:0017:1217:2017:2517:4017:4017:5417:55 |
| 18 h | 18:0918:1018:1518:2518:3018:3518:4518:55 |
| 19 h | 19:0019:0519:1519:2319:2819:4319:4519:55 |
| 20 h | 20:0320:1520:1720:2020:3220:3520:4620:4720:55 |
| 21 h | 21:1021:1521:2521:3521:45 |
| 22 h | 22:0022:0422:2022:2522:2522:4522:4522:50 |
| 23 h | 23:1523:2523:2523:36 |
| 00 h | 00:0600:0600:16 |
492 INTERCAMBIADOR DE ALUCHE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:37 |
| 06 h | 06:0606:2406:4006:4906:54 |
| 07 h | 07:0807:1907:2207:3807:4907:5407:54 |
| 08 h | 08:1008:1408:1408:2808:4408:4408:46 |
| 09 h | 09:0409:0909:2209:2909:2909:4009:5409:5409:58 |
| 10 h | 10:1610:1910:1910:3410:4410:4410:52 |
| 11 h | 11:0911:0911:1011:2811:3411:4611:5911:59 |
| 12 h | 12:0412:2212:2412:2412:4012:4912:4912:58 |
| 13 h | 13:1413:1413:1613:3413:3913:4413:52 |
| 14 h | 14:1014:1414:2814:3914:4614:46 |
| 15 h | 15:0415:1015:2215:2215:3915:4015:5415:58 |
| 16 h | 16:0416:1616:2416:3416:4616:5216:54 |
| 17 h | 17:0917:1017:2417:2817:3717:4617:49 |
| 18 h | 18:0418:0618:0918:2218:3218:3418:4018:5818:58 |
| 19 h | 19:0419:1619:2419:3419:3419:5019:54 |
| 20 h | 20:0420:1420:1620:2420:3420:4220:4420:54 |
| 21 h | 21:0821:1421:1421:3421:3421:44 |
| 22 h | 22:0022:0422:1422:2622:4422:4422:52 |
| 23 h | 23:0423:1423:1423:1823:2423:4123:57 |
| 00 h | 00:22 |
493 INTERCAMBIADOR DE ALUCHE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:3206:4706:57 |
| 07 h | 07:2207:2207:2207:4707:57 |
| 08 h | 08:1208:3208:3208:37 |
| 09 h | 09:0209:0709:2209:3209:3709:4209:57 |
| 10 h | 10:0210:0710:1710:3710:3710:57 |
| 11 h | 11:0211:0711:3211:3711:3711:57 |
| 12 h | 12:0212:0712:3212:3212:3212:3712:52 |
| 13 h | 13:0713:1213:3213:3213:3713:52 |
| 14 h | 14:0214:1214:1714:3214:3214:5214:57 |
| 15 h | 15:1215:3215:3415:4215:57 |
| 16 h | 16:1216:2216:2216:4716:47 |
| 17 h | 17:0217:1217:2217:3717:4217:47 |
| 18 h | 18:0218:2218:2218:3718:42 |
| 19 h | 19:0219:0219:0719:0719:2219:3219:4219:5219:57 |
| 20 h | 20:0220:2220:2220:3220:42 |
| 21 h | 21:0221:1221:1721:2221:4721:57 |
| 22 h | 22:0722:2722:3222:57 |
| 23 h | 23:0223:47 |
Transbordos cerca
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo?
En la parada Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo paran las líneas 482, 485, 491, 492 y 493. Son de Autobuses interurbanos.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo?
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:37 y el último a las 00:22.
¿Qué transbordos hay cerca de Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo?
EMT Madrid: parada Polideportivo Las Cruces, a 10 metros.
Página actualizada el .