Autobuses interurbanos · Parada
Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo parada de autobús
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:02 y el último a las 23:57. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 28 de septiembre
482 ALCALDE FCO.MORENO-EST.PARQUE POLVORANCA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:02 |
| 06 h | 06:1206:3706:52 |
| 07 h | 07:0207:3207:3207:59 |
| 08 h | 08:0208:2608:2708:3208:51 |
| 09 h | 09:0309:0309:1609:3409:3909:41 |
| 10 h | 10:0510:0610:1510:3110:3610:5110:56 |
| 11 h | 11:0711:2111:2711:3811:46 |
| 12 h | 12:0312:0912:1112:3612:3912:40 |
| 13 h | 13:0113:1113:1513:2613:4213:5113:51 |
| 14 h | 14:1314:1814:2714:4414:44 |
| 15 h | 15:0315:0715:1615:3015:3715:4815:53 |
| 16 h | 16:1216:1516:2016:3716:4216:5216:59 |
| 17 h | 17:1417:2117:2917:4217:4717:50 |
| 18 h | 18:0218:1218:1718:1918:3418:4218:4818:52 |
| 19 h | 19:1219:3219:4619:4719:52 |
| 20 h | 20:1220:1520:2220:3220:4420:5220:52 |
| 21 h | 21:1221:1221:3221:5221:52 |
| 22 h | 22:0222:1222:2222:3222:4222:5222:52 |
| 23 h | 23:2223:2723:32 |
485 AV.LOS PINOS-CENTRO DE SALUD Y GERENCIA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:4206:57 |
| 07 h | 07:2207:2707:5207:57 |
| 08 h | 08:1708:2208:2708:4708:52 |
| 09 h | 09:0209:1209:2209:3209:3909:57 |
| 10 h | 10:0210:0210:2210:3710:3710:47 |
| 11 h | 11:0211:1211:1711:3711:4211:52 |
| 12 h | 12:0212:0212:2712:2712:3212:47 |
| 13 h | 13:0713:1213:1213:3713:4213:52 |
| 14 h | 14:0214:1714:2714:3214:4714:47 |
| 15 h | 15:1215:1715:2215:3715:5215:52 |
| 16 h | 16:0216:2216:2716:3216:4716:52 |
| 17 h | 17:1217:1217:2217:3717:52 |
| 18 h | 18:0218:0218:2218:2718:4218:4718:52 |
| 19 h | 19:1219:2219:2719:3719:52 |
| 20 h | 20:0220:1720:2220:3220:52 |
| 21 h | 21:0221:0221:2721:3221:37 |
| 22 h | 22:0222:0222:1222:3222:4722:52 |
| 23 h | 23:0223:3223:3223:32 |
491 GALICIA-EL NARANJO
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:02 |
| 06 h | 06:1306:1806:3306:3806:48 |
| 07 h | 07:0307:1307:2307:3307:3807:49 |
| 08 h | 08:0308:0808:2308:2308:3608:3808:4808:54 |
| 09 h | 09:0309:0309:2109:2509:2809:4509:4709:53 |
| 10 h | 10:0510:1310:1310:2310:3810:3810:3910:48 |
| 11 h | 11:0311:0511:0811:2811:2811:3211:4811:5311:58 |
| 12 h | 12:0812:1312:2412:2812:3812:4812:50 |
| 13 h | 13:0313:0813:1613:2813:2813:4313:5313:53 |
| 14 h | 14:0914:1814:1814:3514:4314:48 |
| 15 h | 15:0115:0815:1815:2815:3315:4815:5515:58 |
| 16 h | 16:1316:1816:2016:2816:3316:3816:4616:5316:58 |
| 17 h | 17:1217:1317:1817:3817:3817:3917:58 |
| 18 h | 18:0518:0818:1818:2818:3118:3518:4818:4818:57 |
| 19 h | 19:0319:0819:2319:2419:3319:4819:50 |
| 20 h | 20:0320:0820:1320:2320:2820:3820:4220:4820:53 |
| 21 h | 21:0821:0821:0821:3321:3521:5321:58 |
| 22 h | 22:0322:1722:2322:4322:4322:43 |
| 23 h | 23:0223:0223:3223:3223:32 |
492 GALICIA-EL NARANJO
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 23 h | 23:1623:1623:4623:4623:46 |
492 TEIDE-POL.IND.LA ESTACIÓN
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:2806:3006:48 |
| 07 h | 07:0307:0507:0707:2107:3307:3307:3707:53 |
| 08 h | 08:0308:1008:2708:3308:3308:4408:5308:53 |
| 09 h | 09:0109:1309:1309:1909:3709:3809:55 |
| 10 h | 10:0310:0310:1310:2810:2810:3110:4910:5310:53 |
| 11 h | 11:0711:1811:1811:2511:4311:4311:43 |
| 12 h | 12:0112:0812:1912:3312:3312:3712:5512:5812:58 |
| 13 h | 13:1313:2813:2813:3113:4913:58 |
| 14 h | 14:0714:0814:1814:2514:4314:43 |
| 15 h | 15:0115:0815:1315:1915:3315:3715:4815:55 |
| 16 h | 16:0316:0816:1316:2816:2816:3116:4916:5316:53 |
| 17 h | 17:0717:2317:2317:2517:4317:5217:53 |
| 18 h | 18:0118:1918:2218:2318:3718:4818:5118:55 |
| 19 h | 19:1319:1319:2119:3119:3819:4919:50 |
| 20 h | 20:0720:0820:2020:2320:3820:4320:5020:58 |
| 21 h | 21:0321:1821:1921:2321:4321:4321:49 |
| 22 h | 22:0322:1322:1822:3322:4322:4822:58 |
493 AV.PABLO IGLESIAS-CENTRO COMERCIAL
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:4206:57 |
| 07 h | 07:2207:32 |
| 08 h | 08:0208:0208:0208:3208:3708:42 |
| 09 h | 09:0209:1209:1709:2709:4709:4709:47 |
| 10 h | 10:0210:1710:1710:1710:2210:3210:5210:57 |
| 11 h | 11:1211:1211:1711:3211:4711:47 |
| 12 h | 12:0212:0712:1712:2712:3212:4212:4712:57 |
| 13 h | 13:0213:2213:3213:4213:42 |
| 14 h | 14:0214:0714:0714:0714:2214:3714:4214:47 |
| 15 h | 15:0715:1215:1715:3715:5215:52 |
| 16 h | 16:0216:2216:2216:3716:4216:57 |
| 17 h | 17:0717:2717:2717:3217:52 |
| 18 h | 18:0218:1218:3218:4718:52 |
| 19 h | 19:0219:1219:2719:2719:3219:5219:57 |
| 20 h | 20:0720:1220:1920:3220:4020:4720:52 |
| 21 h | 21:1221:2221:3221:3721:52 |
| 22 h | 22:0222:0222:2222:3222:3222:32 |
| 23 h | 23:0223:0223:0723:1223:3223:5223:57 |
Transbordos cerca
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo?
En la parada Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo paran las líneas 482, 485, 491, 492 y 493. Son de Autobuses interurbanos.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo?
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:02 y el último a las 23:57.
¿Qué transbordos hay cerca de Av.Poblados - Parque Eugenia Montijo?
EMT Madrid: parada Polideportivo Las Cruces, a 10 metros.
Página actualizada el .