Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 469 Madrid (Plaza Elíptica) - Parla (Parla Este)
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Av.Leguario - Pablo Gargallo | 06:50 | 23:00 | 60 min | 60 min | 60 min |
| Intercambiador de Plaza Elíptica | 06:00 | 22:00 | 60 min | 60 min | 90 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 469.
- Intercambiador de Plaza Elíptica 441442443444446460461463464470
- Princesa J.Austria - Av.Poblados 441442443444446460461463464N801N805N806N807
- Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa 441442443444446460461463464470N801N805N806N807
- Ctra.A42 KM 15 461N806
- Ctra.A42 - Pol.Ind.Acedinos 455461462470N806
- Ctra.A42 - Cruce Cobo Calleja 460461462463464N806
- Ctra.A42 - Pol.Ind.Cantueña 460461462463464471N806
- Ctra.A42 - Pol.Ind.Gallegos 461462471N806
- Ctra.M408 - Laguna Negra 460461462463464471N806
- J.Romero Torres - Est.J.Romero de Torres
- Picasso - Est.Plaza de Toros
- Picasso - Pinto
- Av.América - Florida 462N806
- Pº República Dominicana - Av.América N806
- Pº República Dominicana - Galápagos N806
- Av.Planetas - República Dominicana N806
- Av.Planetas - Est.Estrella Polar Sur N806
- Av.Planetas - Est.Venus Sur N806
- Av.Planetas - Est.Tierra Sur N806
- Av.Planetas - Planeta Marte N806
- Av.Galaxias - Av.Sistema Solar
- Av.Juan Carlos I - Cementerio
- Av.Leguario - Piscinas Municipales
- Av.Leguario - Luis Chamizo
- Av.Leguario - Pablo Gargallo
- Av.Leguario - Jorge Luis Borges
- Av.Leguario - Parque de los Escritores
- Av.Leguario - Colegio
- Av.Juan Carlos I - Cementerio
- Av.Galaxias - Av.Sistema Solar
- Av.Planetas - Planeta Júpiter
- Av.Estrellas - Est.Tierra Norte
- Av.Estrellas - Est.Venus Norte
- Av.Estrellas - Estrella Denébola
- Av.Estrellas - Est.Estrella Polar Norte
- Pº República Dominicana - Av.Planetas
- Pº República Dominicana - Galápagos
- Pº República Dominicana - Costa Rica
- Av.América - Jaime I El Conquistador 462
- Picasso - Centro Comercial
- Picasso - Est.Plaza de Toros
- J.Romero Torres - Est.J.Romero de Torres
- Ctra.M408 - Pol.Ind.Buenavista 460461462463464471N806
- Ctra.A42 - Centro Difusión Medioambiental 461462471N806
- Ctra.A42 - Los Claveles 460461462463464471N806
- Ctra.A42 KM 15 455461462N806
- Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa 441442443444446460461463464470N801N805N806N807
- Av.Princesa Juana Austria - Av.Poblados 441442443444446460461463464N801N805N806N807
- Intercambiador de Plaza Elíptica 441442443444446460461463464470
Horario por parada
Sábados
Hacia Av.Leguario - Pablo Gargallo · 18 servicios
| Intercambiador de Plaza Elíptica | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princesa J.Austria - Av.Poblados | 06:52 | 07:42 | 08:32 | 09:22 | 10:12 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:02 | 23:02 |
| Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa | 06:57 | 07:47 | 08:37 | 09:27 | 10:17 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:07 | 23:07 |
| Ctra.A42 KM 15 | 07:13 | 08:03 | 08:53 | 09:43 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:21 | 23:21 |
| Ctra.A42 - Pol.Ind.Acedinos | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:25 | 23:25 |
| Ctra.A42 - Cruce Cobo Calleja | 07:18 | 08:08 | 08:58 | 09:48 | 10:38 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:25 | 23:25 |
| Ctra.A42 - Pol.Ind.Cantueña | 07:20 | 08:10 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:27 | 23:27 |
| Ctra.A42 - Pol.Ind.Gallegos | 07:22 | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:29 | 23:29 |
| Ctra.M408 - Laguna Negra | 07:24 | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:31 | 23:31 |
| J.Romero Torres - Est.J.Romero de Torres | 07:26 | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:32 | 23:32 |
| Picasso - Est.Plaza de Toros | 07:27 | 08:17 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:33 | 23:33 |
| Picasso - Pinto | 07:28 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:34 | 23:34 |
| Av.América - Florida | 07:29 | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:35 | 23:35 |
| Pº República Dominicana - Av.América | 07:29 | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:35 | 23:35 |
| Pº República Dominicana - Galápagos | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:36 | 23:36 |
| Av.Planetas - República Dominicana | 07:31 | 08:21 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:37 | 23:37 |
| Av.Planetas - Est.Estrella Polar Sur | 07:31 | 08:21 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:37 | 23:37 |
| Av.Planetas - Est.Venus Sur | 07:32 | 08:22 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:38 | 23:38 |
| Av.Planetas - Est.Tierra Sur | 07:33 | 08:23 | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:39 | 23:39 |
| Av.Planetas - Planeta Marte | 07:34 | 08:24 | 09:14 | 10:04 | 10:54 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:39 | 23:39 |
| Av.Galaxias - Av.Sistema Solar | 07:35 | 08:25 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:41 | 23:41 |
| Av.Juan Carlos I - Cementerio | 07:37 | 08:27 | 09:17 | 10:07 | 10:57 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:42 | 23:42 |
| Av.Leguario - Piscinas Municipales | 07:38 | 08:28 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:43 | 23:43 |
| Av.Leguario - Luis Chamizo | 07:39 | 08:29 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:44 | 23:44 |
| Av.Leguario - Pablo Gargallo | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:45 | 23:45 |
Hacia Intercambiador de Plaza Elíptica · 18 servicios
| Av.Leguario - Jorge Luis Borges | 06:00 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av.Leguario - Parque de los Escritores | 06:01 | 06:51 | 07:41 | 08:31 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Av.Leguario - Colegio | 06:01 | 06:51 | 07:41 | 08:31 | 09:21 | 10:11 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Av.Juan Carlos I - Cementerio | 06:03 | 06:53 | 07:43 | 08:33 | 09:23 | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Av.Galaxias - Av.Sistema Solar | 06:04 | 06:54 | 07:44 | 08:34 | 09:24 | 10:14 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Av.Planetas - Planeta Júpiter | 06:05 | 06:55 | 07:45 | 08:35 | 09:25 | 10:15 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Av.Estrellas - Est.Tierra Norte | 06:07 | 06:57 | 07:47 | 08:37 | 09:27 | 10:17 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Av.Estrellas - Est.Venus Norte | 06:07 | 06:57 | 07:47 | 08:37 | 09:27 | 10:17 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Av.Estrellas - Estrella Denébola | 06:08 | 06:58 | 07:48 | 08:38 | 09:28 | 10:18 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Av.Estrellas - Est.Estrella Polar Norte | 06:09 | 06:59 | 07:49 | 08:39 | 09:29 | 10:19 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Pº República Dominicana - Av.Planetas | 06:10 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Pº República Dominicana - Galápagos | 06:10 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Pº República Dominicana - Costa Rica | 06:11 | 07:01 | 07:51 | 08:41 | 09:31 | 10:21 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Av.América - Jaime I El Conquistador | 06:11 | 07:01 | 07:51 | 08:41 | 09:31 | 10:21 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Picasso - Centro Comercial | 06:13 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:33 | 10:23 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Picasso - Est.Plaza de Toros | 06:13 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:33 | 10:23 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| J.Romero Torres - Est.J.Romero de Torres | 06:14 | 07:04 | 07:54 | 08:44 | 09:34 | 10:24 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Ctra.M408 - Pol.Ind.Buenavista | 06:16 | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:36 | 10:26 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Ctra.A42 - Centro Difusión Medioambiental | 06:18 | 07:08 | 07:58 | 08:48 | 09:38 | 10:28 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Ctra.A42 - Los Claveles | 06:20 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:30 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Ctra.A42 KM 15 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa | 06:42 | 07:32 | 08:22 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Av.Princesa Juana Austria - Av.Poblados | 06:47 | 07:37 | 08:27 | 09:17 | 10:07 | 10:57 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Intercambiador de Plaza Elíptica | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 469?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:50 en dirección Av.Leguario - Pablo Gargallo y a las 06:00 en dirección Intercambiador de Plaza Elíptica.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 469?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:00 hacia Av.Leguario - Pablo Gargallo y a las 22:00 hacia Intercambiador de Plaza Elíptica.
¿Cada cuánto pasa la Línea 469?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 60 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 469?
25 paradas entre Intercambiador de Plaza Elíptica – Av.Leguario - Pablo Gargallo.
Página actualizada el .