Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 463 Madrid (Plaza Elíptica) - Parla - Torrejón de Velasco
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Intercambiador de Plaza Elíptica | 01:25 | 23:20 | 60 min | 60 min | 60 min |
| Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión | 03:00 | 03:00 | — | — | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 463.
- Av.Gregorio Ordóñez - Av.Tomás Y Valiente 466
- Av.Gregorio Ordóñez - Montes 466
- Pza.España - Ayuntamiento 466
- Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión 466
- Av.Constitución - Murillo 466
- Ctra.M404 - Ctra.A42 466
- Peñuelas - San Sebastián
- Peñuelas - Goya
- Real - Peñuelas 460464466
- Real - Veintisiete de Octubre 460464466
- Real - Almacenes 460464466
- 9 de Junio - Hospital Infanta Cristina 460466
- Toledo - Av.Leguario 460466
- Toledo - María Zambrano 460466
- María Zambrano - Gladiolo 460461466
- Av.Ronda - Concepción Arenal 460466
- Av.Ronda - Monte Sinaí 460466
- Av.Ronda - Centro Infantil 460466
- Río Tajo - Río Guadarrama 460461462464466471
- Real - Est.La Ballena 460462464466N806
- Ctra.M408 - Pol.Ind.Buenavista 460461462464469471N806
- Ctra.A42 - Los Claveles 460461462464469471N806
- Ctra.A42 - Hospital de Getafe 444455460464N806
- Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa 441442443444446460461464469470N801N805N806N807
- Av.Princesa Juana Austria - Av.Poblados 441442443444446460461464469N801N805N806N807
- Intercambiador de Plaza Elíptica 441442443444446460461464469470
- Pza.Emperador Carlos V - Atocha N801N805N806N807
- Pº Sta.Mª Cabeza - Embajadores N801N805N806N807
- Pº Sta.Mª Cabeza - Pº Esperanza N801N805N806N807
- Pº Sta.Mª Cabeza - Baleares N801N805N806N807
- Pº Sta.Mª Cabeza - Est.Plaza Elíptica N801N805N806N807
- Princesa J.Austria - Av.Poblados 441442443444446460461464469N801N805N806N807
- Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa 441442443444446460461464469470N801N805N806N807
- Ctra.A42 - Hospital de Getafe 460N806
- Ctra.M408 - Laguna Negra 460461462464469471N806
- Real - Est.La Ballena 460462464466N806
- Río Guadiana - Río Ebro 461462471N806
- Leganés - Fuenlabrada 461462471N806
- Aranjuez - Pabellón M4 El Nido 462N806
- Aranjuez - Belén 462N806
- Jerusalén - Cafarnaúm 462N806
- Jerusalén - Amargura 462N806
- Olivo - Est.Bulevar Sur 462N806
- Toledo - María Zambrano 460466
- Toledo - Punto Limpio 460466
- 9 de Junio - Hospital Infanta Cristina 460466
- Real - Almacenes 460464466
- Real - Griñón 460464466
- Real - Peñuelas 460464466
- Real - Veintisiete de Octubre 460464466
- Ctra.M404 - Ctra.A42 466
- Av.Constitución - Murillo 466
- Real - Castillo 466
- Pza.España - Ayuntamiento 466
- Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión 466
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Sábados
Hacia Intercambiador de Plaza Elíptica · 18 servicios
| Av.Gregorio Ordóñez - Av.Tomás Y Valiente | · | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 20:30 | 22:20 | 22:25 | 00:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av.Gregorio Ordóñez - Montes | · | · | 08:30 | · | 10:30 | · | 12:30 | · | 14:30 | · | 16:30 | · | 18:30 | · | 20:30 | · | 22:25 | · |
| Pza.España - Ayuntamiento | · | · | 08:31 | · | 10:31 | · | 12:31 | · | 14:31 | · | 16:31 | · | 18:31 | · | 20:31 | · | 22:26 | · |
| Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión | 02:10 | · | 08:32 | · | 10:32 | · | 12:32 | · | 14:32 | · | 16:32 | · | 18:32 | · | 20:32 | · | 22:26 | · |
| Av.Constitución - Murillo | 02:10 | · | 08:32 | · | 10:32 | · | 12:32 | · | 14:32 | · | 16:32 | · | 18:32 | · | 20:32 | · | 22:27 | · |
| Ctra.M404 - Ctra.A42 | 02:11 | · | 08:34 | · | 10:34 | · | 12:34 | · | 14:34 | · | 16:34 | · | 18:34 | · | 20:34 | · | 22:28 | · |
| Peñuelas - San Sebastián | · | · | 08:36 | · | 10:36 | · | 12:36 | · | 14:36 | · | 16:36 | · | 18:36 | · | 20:36 | · | 22:30 | · |
| Peñuelas - Goya | · | · | 08:36 | · | 10:36 | · | 12:36 | · | 14:36 | · | 16:36 | · | 18:36 | · | 20:36 | · | 22:31 | · |
| Real - Peñuelas | 02:04 | · | 08:37 | · | 10:37 | · | 12:37 | · | 14:37 | · | 16:37 | · | 18:37 | · | 20:37 | · | 22:31 | · |
| Real - Veintisiete de Octubre | 02:05 | · | 08:38 | · | 10:38 | · | 12:38 | · | 14:38 | · | 16:38 | · | 18:38 | · | 20:38 | · | 22:32 | · |
| Real - Almacenes | · | · | 08:39 | · | 10:39 | · | 12:39 | · | 14:39 | · | 16:39 | · | 18:39 | · | 20:39 | · | 22:33 | · |
| 9 de Junio - Hospital Infanta Cristina | 02:18 | 08:11 | 08:45 | 10:13 | 10:45 | 12:13 | 12:45 | 14:13 | 14:45 | 16:13 | 16:45 | 18:13 | 18:45 | 20:13 | 20:45 | 22:06 | 22:39 | 23:56 |
| Toledo - Av.Leguario | 02:19 | · | 08:47 | · | 10:47 | · | 12:47 | · | 14:47 | · | 16:47 | · | 18:47 | · | 20:47 | · | 22:41 | · |
| Toledo - María Zambrano | 02:20 | · | 08:48 | · | 10:48 | · | 12:48 | · | 14:48 | · | 16:48 | · | 18:48 | · | 20:48 | · | 22:42 | · |
| María Zambrano - Gladiolo | · | · | 08:49 | · | 10:49 | · | 12:49 | · | 14:49 | · | 16:49 | · | 18:49 | · | 20:49 | · | 22:43 | · |
| Av.Ronda - Concepción Arenal | · | · | 08:50 | · | 10:50 | · | 12:50 | · | 14:50 | · | 16:50 | · | 18:50 | · | 20:50 | · | 22:43 | · |
| Av.Ronda - Monte Sinaí | · | · | 08:51 | · | 10:51 | · | 12:51 | · | 14:51 | · | 16:51 | · | 18:51 | · | 20:51 | · | 22:44 | · |
| Av.Ronda - Centro Infantil | · | · | 08:52 | · | 10:52 | · | 12:52 | · | 14:52 | · | 16:52 | · | 18:52 | · | 20:52 | · | 22:45 | · |
| Río Tajo - Río Guadarrama | 02:24 | · | 08:54 | · | 10:54 | · | 12:54 | · | 14:54 | · | 16:54 | · | 18:54 | · | 20:54 | · | 22:47 | · |
| Real - Est.La Ballena | 02:25 | · | 08:55 | · | 10:55 | · | 12:55 | · | 14:55 | · | 16:55 | · | 18:55 | · | 20:55 | · | 22:48 | · |
| Ctra.M408 - Pol.Ind.Buenavista | 02:26 | · | 08:56 | · | 10:56 | · | 12:56 | · | 14:56 | · | 16:56 | · | 18:56 | · | 20:56 | · | 22:49 | · |
| Ctra.A42 - Los Claveles | · | · | 09:00 | · | 11:00 | · | 13:00 | · | 15:00 | · | 17:00 | · | 19:00 | · | 21:00 | · | 22:53 | · |
| Ctra.A42 - Hospital de Getafe | 02:39 | · | 09:12 | · | 11:12 | · | 13:12 | · | 15:12 | · | 17:12 | · | 19:12 | · | 21:12 | · | 23:03 | · |
| Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa | 02:46 | · | 09:21 | · | 11:21 | · | 13:21 | · | 15:21 | · | 17:21 | · | 19:21 | · | 21:21 | · | 23:12 | · |
| Av.Princesa Juana Austria - Av.Poblados | 02:51 | · | 09:27 | · | 11:27 | · | 13:27 | · | 15:27 | · | 17:27 | · | 19:27 | · | 21:27 | · | 23:17 | · |
| Intercambiador de Plaza Elíptica | · | · | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 21:30 | 23:20 | 23:20 |
Hacia Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión · 1 servicio
| Pza.Emperador Carlos V - Atocha | 03:00 |
|---|---|
| Pº Sta.Mª Cabeza - Embajadores | 03:01 |
| Pº Sta.Mª Cabeza - Pº Esperanza | 03:01 |
| Pº Sta.Mª Cabeza - Baleares | 03:03 |
| Pº Sta.Mª Cabeza - Est.Plaza Elíptica | 03:04 |
| Princesa J.Austria - Av.Poblados | 03:06 |
| Ctra.A42 - Pol.Ind.Prado Overa | 03:09 |
| Ctra.A42 - Hospital de Getafe | 03:16 |
| Ctra.M408 - Laguna Negra | 03:26 |
| Real - Est.La Ballena | 03:27 |
| Río Guadiana - Río Ebro | 03:28 |
| Leganés - Fuenlabrada | 03:28 |
| Aranjuez - Pabellón M4 El Nido | 03:29 |
| Aranjuez - Belén | 03:30 |
| Jerusalén - Cafarnaúm | 03:30 |
| Jerusalén - Amargura | 03:30 |
| Olivo - Est.Bulevar Sur | 03:31 |
| Toledo - María Zambrano | 03:31 |
| Toledo - Punto Limpio | 03:32 |
| 9 de Junio - Hospital Infanta Cristina | 03:33 |
| Real - Almacenes | 03:38 |
| Real - Griñón | 03:39 |
| Real - Peñuelas | 03:39 |
| Real - Veintisiete de Octubre | 03:40 |
| Ctra.M404 - Ctra.A42 | 03:42 |
| Av.Constitución - Murillo | 03:43 |
| Real - Castillo | 03:44 |
| Pza.España - Ayuntamiento | 03:44 |
| Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión | 03:45 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 463?
En día laborable el primer autobús sale a las 01:25 en dirección Intercambiador de Plaza Elíptica y a las 03:00 en dirección Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 463?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:20 hacia Intercambiador de Plaza Elíptica y a las 03:00 hacia Párroco D.Régulo G.Masegosa - Esturión.
¿Cada cuánto pasa la Línea 463?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 60 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 463?
26 paradas entre Av.Gregorio Ordóñez - Av.Tomás Y Valiente – Intercambiador de Plaza Elíptica.
Página actualizada el .