Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 275 Alcalá - Los Santos de la Humosa - Alcalá
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Av.Guadalajara - Brihuega | 06:00 | 21:30 | — | 84 min | — |
| Sábados | Av.Guadalajara - Brihuega | 09:00 | 22:00 | 90 min | 60 min | 90 min |
| Domingos y festivos | Av.Guadalajara - Brihuega | 09:00 | 22:00 | — | 140 min | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 275.
- Av.Guadalajara - Brihuega 231232271272
- Demetrio Ducas - Escuela Infantil 271272N200
- Pº Pastrana - Pza.Puerta del Vado 271272N200
- Pº Pastrana - Río Ter 231232271272320N200
- Portillo - El Gurugú 271272N200
- Ctra.M213 - Urb.Los Gigantes
- Anchuelo - Pza.Constitución
- Santorcaz - Ayuntamiento
- Santorcaz - Ermita la Soledad
- Ctra.M213 - Armada Española
- La Noria - Pozo de Guadalajara
- Soledad - Paseo de la Visera
- Av.Madrid - Cervantes
- Av.Madrid - Pza.De Toros
- C.C.Quadernillos - Est.Alcalá Universidad
- Puerta Universo - Chinchón
- Av.Guadalajara - Brihuega 231232271272
Horario por parada
Laborables
Hacia Av.Guadalajara - Brihuega · 11 servicios
| Av.Guadalajara - Brihuega | 06:40 | 07:50 | 10:05 | 11:20 | 13:40 | 15:15 | 16:20 | 18:40 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrio Ducas - Escuela Infantil | · | 06:40 | 09:00 | 10:05 | 11:20 | 13:40 | 15:15 | 16:20 | 18:40 | 20:30 | 21:30 |
| Pº Pastrana - Pza.Puerta del Vado | · | 06:41 | 09:01 | 10:06 | 11:22 | 13:41 | 15:16 | 16:22 | 18:41 | 20:31 | 21:31 |
| Pº Pastrana - Río Ter | · | 06:43 | 09:02 | 10:08 | 11:26 | 13:44 | 15:17 | 16:26 | 18:44 | 20:32 | 21:32 |
| Portillo - El Gurugú | · | 06:48 | 09:08 | 10:14 | 11:37 | 13:51 | 15:23 | 16:37 | 18:53 | 20:37 | 21:37 |
| Ctra.M213 - Urb.Los Gigantes | · | 06:49 | 09:09 | 10:15 | 11:39 | 13:53 | 15:24 | 16:39 | 18:55 | 20:38 | 21:38 |
| Anchuelo - Pza.Constitución | 06:00 | 07:01 | 09:20 | 10:28 | 12:03 | 14:09 | 15:35 | 17:03 | 19:14 | 20:48 | 21:48 |
| Santorcaz - Ayuntamiento | 06:00 | 07:07 | 09:25 | 10:34 | 12:14 | 14:16 | 15:40 | 17:14 | 19:22 | 20:53 | 21:53 |
| Santorcaz - Ermita la Soledad | 06:00 | 07:07 | 09:25 | 10:34 | 12:15 | 14:17 | 15:40 | 17:15 | 19:23 | 20:53 | 21:53 |
| Ctra.M213 - Armada Española | 06:03 | 07:11 | 09:28 | 10:38 | 12:22 | 14:22 | 15:43 | 17:22 | 19:28 | 20:56 | 21:56 |
| La Noria - Pozo de Guadalajara | 06:07 | 07:15 | 09:32 | 10:42 | 12:30 | 14:27 | 15:47 | 17:30 | 19:35 | 21:00 | 22:00 |
| Soledad - Paseo de la Visera | 06:17 | 07:25 | 09:42 | 10:54 | 12:51 | 14:42 | 15:57 | 17:51 | 19:52 | 21:09 | 22:09 |
| Av.Madrid - Cervantes | 06:18 | 07:26 | 09:43 | 10:54 | 12:52 | 14:43 | 15:58 | 17:52 | 19:53 | 21:09 | 22:09 |
| Av.Madrid - Pza.De Toros | 06:18 | 07:27 | 09:43 | 10:55 | 12:54 | 14:43 | 15:58 | 17:54 | 19:53 | 21:10 | 22:10 |
| C.C.Quadernillos - Est.Alcalá Universidad | 06:34 | 07:44 | 09:59 | 11:14 | 13:29 | 15:07 | 16:14 | 18:29 | 20:21 | 21:25 | 22:25 |
| Puerta Universo - Chinchón | 06:38 | 07:47 | 10:03 | 11:17 | 13:35 | 15:12 | 16:18 | 18:35 | 20:26 | 21:28 | 22:28 |
| Av.Guadalajara - Brihuega | 06:40 | 07:50 | 10:05 | 11:20 | 13:40 | 15:15 | 16:20 | 18:40 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Sábados
Hacia Av.Guadalajara - Brihuega · 15 servicios
| Av.Guadalajara - Brihuega | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:30 | 14:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrio Ducas - Escuela Infantil | 09:03 | 09:03 | 10:17 | 10:18 | 13:02 | 13:02 | 14:03 | 15:33 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 19:02 | 19:05 | 21:02 | 22:02 |
| Pº Pastrana - Pza.Puerta del Vado | 09:04 | 09:04 | 10:18 | 10:19 | 13:03 | 13:03 | 14:05 | 15:35 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 19:03 | 19:07 | 21:03 | 22:03 |
| Pº Pastrana - Río Ter | 09:06 | 09:06 | 10:20 | 10:21 | 13:05 | 13:05 | 14:07 | 15:37 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 19:05 | 19:10 | 21:05 | 22:05 |
| Portillo - El Gurugú | 09:12 | 09:12 | 10:24 | 10:27 | 13:09 | 13:09 | 14:14 | 15:44 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 19:09 | 19:19 | 21:09 | 22:09 |
| Ctra.M213 - Urb.Los Gigantes | 09:13 | 09:13 | 10:25 | 10:28 | 13:10 | 13:10 | 14:16 | 15:46 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 19:10 | 19:21 | 21:10 | 22:10 |
| Anchuelo - Pza.Constitución | 09:25 | 09:25 | 10:35 | 10:40 | 13:20 | 13:20 | 14:30 | 16:00 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 19:20 | 19:40 | 21:20 | 22:20 |
| Santorcaz - Ayuntamiento | 09:31 | 09:31 | 10:39 | 10:46 | 13:24 | 13:24 | 14:37 | 16:07 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 19:24 | 19:49 | 21:24 | 22:24 |
| Santorcaz - Ermita la Soledad | 09:31 | 09:31 | 10:40 | 10:46 | 13:25 | 13:25 | 14:37 | 16:07 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 19:25 | 19:50 | 21:25 | 22:25 |
| Ctra.M213 - Armada Española | 09:35 | 09:35 | 10:43 | 10:50 | 13:28 | 13:28 | 14:42 | 16:12 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 19:28 | 19:56 | 21:28 | 22:28 |
| La Noria - Pozo de Guadalajara | 09:39 | 09:39 | 10:46 | 10:54 | 13:31 | 13:31 | 14:47 | 16:17 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 19:31 | 20:03 | 21:31 | 22:31 |
| Soledad - Paseo de la Visera | 09:50 | 09:50 | 10:55 | 11:05 | 13:40 | 13:40 | 15:00 | 16:30 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 19:40 | 20:20 | 21:40 | 22:40 |
| Av.Madrid - Cervantes | 09:50 | 09:50 | 10:55 | 11:05 | 13:40 | 13:40 | 15:01 | 16:31 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 19:40 | 20:21 | 21:40 | 22:40 |
| Av.Madrid - Pza.De Toros | 09:51 | 09:51 | 10:56 | 11:06 | 13:41 | 13:41 | 15:01 | 16:31 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 19:41 | 20:22 | 21:41 | 22:41 |
| C.C.Quadernillos - Est.Alcalá Universidad | 10:09 | 10:09 | 11:10 | 11:24 | 13:55 | 13:55 | 15:23 | 16:53 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 19:55 | 20:51 | 21:55 | 22:55 |
| Puerta Universo - Chinchón | 10:12 | 10:12 | 11:13 | 11:27 | 13:58 | 13:58 | 15:27 | 16:57 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 19:58 | 20:56 | 21:58 | 22:58 |
| Av.Guadalajara - Brihuega | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:30 | 14:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Domingos y festivos
Hacia Av.Guadalajara - Brihuega · 7 servicios
| Av.Guadalajara - Brihuega | 10:15 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrio Ducas - Escuela Infantil | 09:03 | 10:18 | 13:02 | 16:02 | 17:02 | 19:02 | 22:02 |
| Pº Pastrana - Pza.Puerta del Vado | 09:04 | 10:19 | 13:03 | 16:03 | 17:03 | 19:03 | 22:03 |
| Pº Pastrana - Río Ter | 09:06 | 10:21 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 22:05 |
| Portillo - El Gurugú | 09:12 | 10:27 | 13:09 | 16:09 | 17:09 | 19:09 | 22:09 |
| Ctra.M213 - Urb.Los Gigantes | 09:13 | 10:28 | 13:10 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 22:10 |
| Anchuelo - Pza.Constitución | 09:25 | 10:40 | 13:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 22:20 |
| Santorcaz - Ayuntamiento | 09:31 | 10:46 | 13:24 | 16:24 | 17:24 | 19:24 | 22:24 |
| Santorcaz - Ermita la Soledad | 09:31 | 10:46 | 13:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 22:25 |
| Ctra.M213 - Armada Española | 09:35 | 10:50 | 13:28 | 16:28 | 17:28 | 19:28 | 22:28 |
| La Noria - Pozo de Guadalajara | 09:39 | 10:54 | 13:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 22:31 |
| Soledad - Paseo de la Visera | 09:50 | 11:05 | 13:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 22:40 |
| Av.Madrid - Cervantes | 09:50 | 11:05 | 13:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 22:40 |
| Av.Madrid - Pza.De Toros | 09:51 | 11:06 | 13:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 22:41 |
| C.C.Quadernillos - Est.Alcalá Universidad | 10:09 | 11:24 | 13:55 | 16:55 | 17:55 | 19:55 | 22:55 |
| Puerta Universo - Chinchón | 10:12 | 11:27 | 13:58 | 16:58 | 17:58 | 19:58 | 22:58 |
| Av.Guadalajara - Brihuega | 10:15 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 23:00 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 275?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:00 en dirección Av.Guadalajara - Brihuega.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 275?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:30 hacia Av.Guadalajara - Brihuega.
¿Cada cuánto pasa la Línea 275?
En día laborable pasa cada 84 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 275?
17 paradas entre Av.Guadalajara - Brihuega – Av.Guadalajara - Brihuega.
Página actualizada el .