Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 231 Alcalá de Henares - Urb. Zulema - El Viso
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Vía Complutense - Barrio Ledesma | 06:00 | 23:15 | 60 min | 47 min | 30 min |
| Atenas - Madrid | 18:15 | 18:15 | — | — | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 231.
- Av.Antiguos Baños Isabela - Gabriel Miró
- Gabriel G. Márquez - Av.Antiguos Baños de la Isabela N200
- Av.M.De Cervantes - Gabriel G. Márquez N200
- Av.M.De Cervantes - Ramón G.De la Serna N200
- Av.M.De Cervantes - Parque del Lago N200
- Mariano J. de Larra - Supermercado N200
- Cº la Isabela - Polideportivo El Viso
- Baños de Sacedón - El Viso 232
- Mallorca - Cº San Juan del Viso 232
- Av.Madrid - Centro de Salud 232N200
- Av.Madrid - Lanzarote 232N200
- Av.Madrid - Centro de Salud 232N200
- Av.Soria - Zulema 232
- Av.Dinamarca - Peñas Albas 232
- Av.España - Centro Comercial 232
- Escocia - Alemania 232
- Ctra.M300 - Pza.Rubén Darío 232N200
- Ctra.M300 - Urb.Los Hueros N200
- Ctra.M300 - El Gurugú 232271272320N200
- Ctra.M300 - Cementerio Jardín 232
- Pº Pastrana - Bolarque 232271272320N200
- Ronda Fiscal - Pº las Moreras 229232
- Pº Alameda - Av. Lope Figueroa 232
- Vía Complutense - Ribera 223232251252254255FS2N200
- Vía Complutense - Tuy 223232251252254255824FS2N200N202
- Vía Complutense - Barrio Ledesma 223232251252254255824FS2N200N202
- Vía Complutense - Barrio Ledesma 223232251252254255824FS2N200N202
- Vía Complutense - Tuy 223232251252254255824FS2N200N202
- Vía Complutense - Brihuega 223232251252254255FS2N200N202
- Azucena - Giner de los Ríos
- Ronda Fiscal - Pº las Moreras 229232
- Pº Pastrana - Río Ter 232271272275320N200
- Ctra.M300 - Cementerio Jardín 232
- Ctra.M300 - El Gurugú 232320N200
- Ctra.M300 - Pza.Rubén Darío N200
- Escocia - Peñas Albas N200
- Av.España - Centro Comercial N200
- Av.Dinamarca - Suiza N200
- Av.Soria - Zulema N200
- Av.Madrid - Centro de Salud 232N200
- Av.Madrid - Lanzarote 232N200
- Av.Madrid - Centro de Salud 232N200
- Cº San Juan del Viso - Mallorca N200
- Baños de Sacedón - El Viso N200
- Cº la Isabela - Polideportivo El Viso
- Mariano J. de Larra - Supermercado
- Av.M.De Cervantes - Parque del Lago
- Aav.M.De Cervantes - Ramón G.De la Serna
- Av.M.De Cervantes - Gabriel G. Márquez
- Gabriel G. Márquez - Av.Antiguos Baños de la Isabela
- Av.Antiguos Baños Isabela - Cº José de Ceca
- Ctra.M300 - Urb.Mariblanca
- Roma - Londres
- Atenas - Madrid
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Vía Complutense - Barrio Ledesma · 23 servicios
| Av.Antiguos Baños Isabela - Gabriel Miró | 06:00 | · | 07:35 | · | 09:30 | · | 11:20 | · | 13:05 | · | · | 14:50 | 15:35 | · | 17:20 | 19:22 | · | 21:25 | · | · | 22:30 | · | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel G. Márquez - Av.Antiguos Baños de la Isabela | 06:00 | · | 07:35 | · | 09:30 | · | 11:20 | · | 13:05 | · | · | 14:50 | 15:35 | · | 17:20 | 19:22 | · | 21:25 | · | · | 22:30 | · | 23:15 |
| Av.M.De Cervantes - Gabriel G. Márquez | 06:00 | · | 07:36 | · | 09:31 | · | 11:21 | · | 13:06 | · | · | 14:51 | 15:36 | · | 17:21 | 19:23 | · | 21:26 | · | · | 22:31 | · | 23:16 |
| Av.M.De Cervantes - Ramón G.De la Serna | 06:00 | · | 07:36 | · | 09:31 | · | 11:21 | · | 13:06 | · | · | 14:51 | 15:36 | · | 17:21 | 19:23 | · | 21:26 | · | · | 22:31 | · | 23:16 |
| Av.M.De Cervantes - Parque del Lago | 06:00 | · | 07:37 | · | 09:32 | · | 11:22 | · | 13:07 | · | · | 14:52 | 15:37 | · | 17:22 | 19:24 | · | 21:27 | · | · | 22:32 | · | 23:17 |
| Mariano J. de Larra - Supermercado | 06:00 | · | 07:37 | · | 09:32 | · | 11:22 | · | 13:07 | · | · | 14:52 | 15:37 | · | 17:22 | 19:25 | · | 21:27 | · | · | 22:32 | · | 23:17 |
| Cº la Isabela - Polideportivo El Viso | 06:00 | · | 07:38 | · | 09:33 | · | 11:23 | · | 13:08 | · | · | 14:53 | 15:38 | · | 17:23 | 19:25 | · | 21:28 | · | · | 22:33 | · | 23:18 |
| Baños de Sacedón - El Viso | 06:00 | · | 07:38 | · | 09:33 | · | 11:23 | · | 13:08 | · | · | 14:53 | 15:38 | · | 17:23 | 19:26 | · | 21:28 | · | · | 22:33 | · | 23:18 |
| Mallorca - Cº San Juan del Viso | 06:00 | · | 07:39 | · | 09:34 | · | 11:24 | · | 13:09 | · | · | 14:54 | 15:39 | · | 17:24 | 19:27 | · | 21:29 | · | · | 22:34 | · | 23:19 |
| Av.Madrid - Centro de Salud | 06:00 | 07:10 | 07:40 | 09:00 | 09:35 | 10:50 | 11:25 | 12:35 | 13:10 | 14:20 | 15:05 | 14:55 | 15:40 | 16:50 | 17:25 | 19:28 | 20:25 | 21:30 | 22:05 | 22:45 | 22:35 | 23:20 | 23:20 |
| Av.Madrid - Lanzarote | 06:00 | 07:11 | 07:41 | 09:01 | 09:36 | 10:51 | 11:26 | 12:36 | 13:11 | 14:21 | 15:06 | 14:56 | 15:41 | 16:51 | 17:26 | 19:28 | 20:25 | 21:31 | 22:06 | 22:46 | 22:36 | 23:21 | 23:21 |
| Av.Madrid - Centro de Salud | 06:00 | 07:12 | 07:41 | 09:02 | 09:36 | 10:52 | 11:26 | 12:37 | 13:11 | 14:22 | 15:07 | 14:56 | 15:41 | 16:52 | 17:26 | 19:29 | 20:25 | 21:31 | 22:07 | 22:47 | 22:36 | 23:22 | 23:21 |
| Av.Soria - Zulema | 06:00 | · | 07:42 | · | 09:37 | · | 11:27 | · | 13:12 | · | · | 14:57 | 15:42 | · | 17:27 | 19:29 | · | 21:32 | · | · | 22:37 | · | 23:22 |
| Av.Dinamarca - Peñas Albas | 06:00 | · | 07:42 | · | 09:37 | · | 11:27 | · | 13:12 | · | · | 14:57 | 15:42 | · | 17:27 | 19:30 | · | 21:32 | · | · | 22:37 | · | 23:22 |
| Av.España - Centro Comercial | 06:00 | · | 07:43 | · | 09:38 | · | 11:28 | · | 13:13 | · | · | 14:58 | 15:43 | · | 17:28 | 19:31 | · | 21:33 | · | · | 22:38 | · | 23:23 |
| Escocia - Alemania | 06:00 | · | 07:43 | · | 09:38 | · | 11:28 | · | 13:13 | · | · | 14:58 | 15:43 | · | 17:28 | 19:31 | · | 21:33 | · | · | 22:38 | · | 23:23 |
| Ctra.M300 - Pza.Rubén Darío | 06:00 | · | 07:44 | · | 09:39 | · | 11:29 | · | 13:14 | · | · | 14:59 | 15:44 | · | 17:29 | 19:32 | · | 21:34 | · | · | 22:39 | · | 23:24 |
| Ctra.M300 - Urb.Los Hueros | 06:00 | · | 07:45 | · | 09:40 | · | 11:30 | · | 13:15 | · | · | 15:00 | 15:45 | · | 17:30 | 19:33 | · | 21:35 | · | · | 22:40 | · | 23:25 |
| Ctra.M300 - El Gurugú | 06:00 | · | 07:47 | · | 09:42 | · | 11:32 | · | 13:17 | · | · | 15:02 | 15:47 | · | 17:32 | 19:35 | · | 21:37 | · | · | 22:42 | · | 23:27 |
| Ctra.M300 - Cementerio Jardín | 06:00 | · | 07:50 | · | 09:45 | · | 11:35 | · | 13:20 | · | · | 15:05 | 15:50 | · | 17:35 | 19:38 | · | 21:40 | · | · | 22:45 | · | 23:30 |
| Pº Pastrana - Bolarque | 06:00 | · | 07:52 | · | 09:47 | · | 11:37 | · | 13:22 | · | · | 15:07 | 15:52 | · | 17:37 | 19:40 | · | 21:42 | · | · | 22:47 | · | 23:32 |
| Ronda Fiscal - Pº las Moreras | 06:00 | · | 07:53 | · | 09:48 | · | 11:38 | · | 13:23 | · | · | 15:08 | 15:53 | · | 17:38 | 19:41 | · | 21:43 | · | · | 22:48 | · | 23:33 |
| Pº Alameda - Av. Lope Figueroa | 06:00 | · | 07:55 | · | 09:50 | · | 11:40 | · | 13:25 | · | · | 15:10 | 15:55 | · | 17:40 | 19:43 | · | 21:45 | · | · | 22:50 | · | 23:35 |
| Vía Complutense - Ribera | · | · | 07:56 | · | 09:51 | · | 11:41 | · | 13:26 | · | · | 15:11 | 15:56 | · | 17:41 | 19:45 | · | 21:46 | · | · | 22:51 | · | 23:36 |
| Vía Complutense - Tuy | 06:00 | · | 07:57 | · | 09:52 | · | 11:42 | · | 13:27 | · | · | 15:12 | 15:57 | · | 17:42 | 19:46 | · | 21:47 | · | · | 22:52 | · | 23:37 |
| Vía Complutense - Barrio Ledesma | 06:00 | · | 07:58 | · | 09:53 | · | 11:43 | · | 13:28 | · | · | 15:13 | 15:58 | · | 17:43 | 19:47 | · | 21:48 | · | · | 22:53 | · | 23:38 |
Hacia Atenas - Madrid · 1 servicio
| Vía Complutense - Barrio Ledesma | 18:15 |
|---|---|
| Vía Complutense - Tuy | 18:15 |
| Vía Complutense - Brihuega | 18:16 |
| Azucena - Giner de los Ríos | 18:16 |
| Ronda Fiscal - Pº las Moreras | 18:17 |
| Pº Pastrana - Río Ter | 18:18 |
| Ctra.M300 - Cementerio Jardín | 18:19 |
| Ctra.M300 - El Gurugú | 18:22 |
| Ctra.M300 - Pza.Rubén Darío | 18:24 |
| Escocia - Peñas Albas | 18:24 |
| Av.España - Centro Comercial | 18:25 |
| Av.Dinamarca - Suiza | 18:25 |
| Av.Soria - Zulema | 18:25 |
| Av.Madrid - Centro de Salud | 18:26 |
| Av.Madrid - Lanzarote | 18:26 |
| Av.Madrid - Centro de Salud | 18:27 |
| Cº San Juan del Viso - Mallorca | 18:27 |
| Baños de Sacedón - El Viso | 18:28 |
| Cº la Isabela - Polideportivo El Viso | 18:28 |
| Mariano J. de Larra - Supermercado | 18:29 |
| Av.M.De Cervantes - Parque del Lago | 18:30 |
| Aav.M.De Cervantes - Ramón G.De la Serna | 18:30 |
| Av.M.De Cervantes - Gabriel G. Márquez | 18:30 |
| Gabriel G. Márquez - Av.Antiguos Baños de la Isabela | 18:31 |
| Av.Antiguos Baños Isabela - Cº José de Ceca | 18:31 |
| Ctra.M300 - Urb.Mariblanca | 18:33 |
| Roma - Londres | 18:36 |
| Atenas - Madrid | 18:37 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 231?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:00 en dirección Vía Complutense - Barrio Ledesma y a las 18:15 en dirección Atenas - Madrid.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 231?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:15 hacia Vía Complutense - Barrio Ledesma y a las 18:15 hacia Atenas - Madrid.
¿Cada cuánto pasa la Línea 231?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 47 min a mediodía, cada 30 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 231?
26 paradas entre Av.Antiguos Baños Isabela - Gabriel Miró – Vía Complutense - Barrio Ledesma.
Página actualizada el .