EMT Madrid · Parada · Madrid
Gregorio Marañón parada EMT 56
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:05 y el último a las 23:50. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 28 de septiembre
7 Manoteras
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0207:1707:3107:4407:56 |
| 08 h | 08:0808:2008:3208:4408:56 |
| 09 h | 09:0909:2109:3409:4509:57 |
| 10 h | 10:0910:2110:3310:4510:57 |
| 11 h | 11:0911:2111:3511:4611:59 |
| 12 h | 12:1112:2312:3612:4712:59 |
| 13 h | 13:1013:2113:3313:4413:56 |
| 14 h | 14:0714:1814:2914:4014:51 |
| 15 h | 15:0315:1515:2715:3915:50 |
| 16 h | 16:0116:1216:2416:3616:49 |
| 17 h | 17:0117:1417:2717:4017:52 |
| 18 h | 18:0518:1718:2918:4118:53 |
| 19 h | 19:0519:1619:2819:4019:50 |
| 20 h | 20:0220:1420:2420:3620:4620:59 |
| 21 h | 21:1021:2221:3821:52 |
| 22 h | 22:0622:2422:4122:59 |
| 23 h | 23:1723:35 |
14 Pio XII
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0906:1706:2606:3406:4206:5006:57 |
| 07 h | 07:0307:1007:1707:2307:3007:3607:4207:4807:54 |
| 08 h | 08:0008:0708:1308:2008:2708:3308:4008:4708:5108:58 |
| 09 h | 09:0309:0909:1409:2009:2809:3209:4009:4509:51 |
| 10 h | 10:0010:0810:1710:2610:3510:4410:53 |
| 11 h | 11:0211:1111:2111:3011:3911:4911:58 |
| 12 h | 12:0812:1812:2712:3612:4512:54 |
| 13 h | 13:0313:1113:1913:2713:3513:4313:5113:59 |
| 14 h | 14:0714:1514:2314:3114:3914:4714:55 |
| 15 h | 15:0415:1215:2015:2815:3615:4415:52 |
| 16 h | 16:0016:0816:1616:2516:3316:4116:4916:57 |
| 17 h | 17:0517:1317:2117:2917:3717:4617:55 |
| 18 h | 18:0318:1218:2118:2918:3718:4518:52 |
| 19 h | 19:0019:0819:1619:2419:3319:4119:5019:59 |
| 20 h | 20:0920:1920:2920:4020:51 |
| 21 h | 21:0321:1521:2721:4021:4521:59 |
| 22 h | 22:1322:2022:3522:51 |
| 23 h | 23:0823:21 |
27 Plaza Castilla
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1706:2406:3006:3606:4106:4806:5506:59 |
| 07 h | 07:0607:1107:1707:2007:2607:3007:3507:3907:4307:5007:5307:57 |
| 08 h | 08:0108:0508:0808:1208:1608:2008:2408:2808:3208:3608:4008:4308:4608:5008:5308:56 |
| 09 h | 09:0109:0509:1009:1109:1509:1909:2209:2609:2809:3209:3509:4009:4509:4709:5209:5709:59 |
| 10 h | 10:0410:1010:1510:2010:2510:3110:3710:4310:4910:5410:59 |
| 11 h | 11:0511:1111:1711:2311:2911:3511:4111:4611:5211:57 |
| 12 h | 12:0312:0912:1712:2312:2812:3412:3912:4512:5112:57 |
| 13 h | 13:0313:0913:1513:2113:2613:3213:3713:4313:4813:5313:58 |
| 14 h | 14:0314:0814:1314:1914:2514:3114:3714:4314:4914:5414:59 |
| 15 h | 15:0515:1015:1615:2115:2615:3115:3615:4215:4815:5315:59 |
| 16 h | 16:0516:1116:1716:2316:2816:3416:3916:4416:4916:54 |
| 17 h | 17:0017:0517:1117:1617:2217:2817:3317:3917:4517:5117:57 |
| 18 h | 18:0318:0918:1418:2018:2518:3018:3618:4118:4718:5318:58 |
| 19 h | 19:0319:0819:1419:2019:2619:3219:3819:4319:5019:5619:59 |
| 20 h | 20:0520:0820:1420:1820:2320:3020:3320:3920:4420:4820:5620:59 |
| 21 h | 21:0621:1221:1721:2521:3421:3821:4621:5021:58 |
| 22 h | 22:0822:1822:2922:3322:4422:56 |
| 23 h | 23:0123:0823:1823:2823:3923:50 |
40 Alfonso XIII
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0906:2806:46 |
| 07 h | 07:0407:2007:3307:48 |
| 08 h | 08:0008:1108:2208:3408:4508:56 |
| 09 h | 09:0809:1909:2909:4009:4709:57 |
| 10 h | 10:0810:1910:3010:4110:52 |
| 11 h | 11:0411:1611:2811:4011:51 |
| 12 h | 12:0212:1412:2512:3712:49 |
| 13 h | 13:0313:1513:2613:3713:48 |
| 14 h | 14:0014:1114:2214:3314:4314:53 |
| 15 h | 15:0415:1515:2515:3515:4615:56 |
| 16 h | 16:0716:1716:2816:3916:50 |
| 17 h | 17:0017:1117:2117:3217:4317:54 |
| 18 h | 18:0518:1618:2718:3818:49 |
| 19 h | 19:0119:1219:2319:3219:4219:53 |
| 20 h | 20:0520:1720:2520:3720:4920:58 |
| 21 h | 21:1121:2521:3321:48 |
| 22 h | 22:0022:1422:3222:46 |
| 23 h | 23:0323:2123:39 |
147 Barrio del Pilar
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:55 |
| 07 h | 07:0607:1607:2607:3407:4107:4807:54 |
| 08 h | 08:0008:0608:1208:1708:2308:2908:3508:4108:4608:5208:59 |
| 09 h | 09:0509:1009:1509:2109:2709:3109:3609:4209:4809:54 |
| 10 h | 10:0010:0510:1110:1710:2310:2910:3510:4110:4710:5310:59 |
| 11 h | 11:0611:1311:2011:2711:3411:4111:5011:57 |
| 12 h | 12:0312:0912:1512:2212:2812:3412:4012:4712:53 |
| 13 h | 13:0113:0813:1513:2213:2813:3513:4113:4713:54 |
| 14 h | 14:0014:0614:1214:1814:2414:3014:3614:4214:4814:54 |
| 15 h | 15:0015:0715:1315:1915:2515:3115:3715:4215:4815:54 |
| 16 h | 16:0016:0616:1216:1816:2416:3016:3616:4216:4816:54 |
| 17 h | 17:0017:0717:1317:1917:2517:3217:3917:4517:5217:58 |
| 18 h | 18:0418:1018:1618:2218:2818:3418:4018:4618:53 |
| 19 h | 19:0019:0719:1419:2019:2619:3319:3819:4519:5019:57 |
| 20 h | 20:0220:0920:1420:2020:2820:3620:4120:4820:54 |
| 21 h | 21:0121:0621:1421:2421:3121:4021:50 |
| 22 h | 22:0122:0722:1722:2422:3322:4222:52 |
| 23 h | 23:0423:1623:3023:44 |
150 Virgen Cortijo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:51 |
| 07 h | 07:0407:1707:2907:3907:51 |
| 08 h | 08:0008:1008:1908:2808:3808:4608:52 |
| 09 h | 09:0109:1009:1909:2809:3609:4309:5109:59 |
| 10 h | 10:0710:1510:2410:3110:3910:4810:57 |
| 11 h | 11:0611:1511:2411:3311:4211:51 |
| 12 h | 12:0012:1112:2012:2912:4112:5012:59 |
| 13 h | 13:0813:1713:2613:3513:4513:54 |
| 14 h | 14:0314:1114:1914:2714:3514:4314:52 |
| 15 h | 15:0015:1015:1815:2715:3615:4515:53 |
| 16 h | 16:0216:1116:1916:2816:3616:4516:53 |
| 17 h | 17:0217:1017:1917:2717:3617:4417:53 |
| 18 h | 18:0218:1018:1918:2818:3718:4618:54 |
| 19 h | 19:0119:1019:1719:2519:3319:4019:4819:57 |
| 20 h | 20:0420:1220:2020:2820:3720:4520:55 |
| 21 h | 21:0521:1221:2421:3421:4521:55 |
| 22 h | 22:0622:1722:2922:4222:56 |
| 23 h | 23:1023:2523:40 |
N22 Barrio de la Paz
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:0900:44 |
| 01 h | 01:1901:54 |
| 02 h | 02:29 |
| 03 h | 03:0403:39 |
| 04 h | 04:1504:52 |
| 05 h | 05:22 |
N24 las Tablas
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:0500:40 |
| 01 h | 01:1501:50 |
| 02 h | 02:25 |
| 03 h | 03:0003:35 |
| 04 h | 04:1104:47 |
| 05 h | 05:20 |
Transbordos cerca
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Gregorio Marañón, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Gregorio Marañón?
En la parada Gregorio Marañón, con código 56, paran las líneas 7, 14, 27, 40, 147, 150, N22 y N24. Son de EMT Madrid.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Gregorio Marañón?
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:05 y el último a las 23:50.
¿Qué transbordos hay cerca de Gregorio Marañón?
Metro de Madrid: estación Gregorio Marañón, a 90 metros.
Página actualizada el .