EMT Madrid · Línea
Línea N22 EMT Madrid
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero | 00:00 | 05:15 | — | — | — |
| Cibeles - Casa de América | 23:40 | 05:45 | — | — | — | |
| Sábados | Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero | 00:00 | 07:00 | — | — | — |
| Cibeles - Casa de América | 23:20 | 06:15 | — | — | 90 min | |
| Domingos y festivos | Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero | 00:00 | 05:15 | — | — | — |
| Cibeles - Casa de América | 23:40 | 05:45 | — | — | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea N22.
- Cibeles - Casa de América 72 51427374553150C03N1N4N24N25N26
- Biblioteca Nacional 65 514274553150C03N1N4N23N24N25N26
- Colón 66 5142745150N1N24
- Castellana - Ministerio Interior 62 5142745150N1N24
- Castellana - Rubén Darío 60 5142745150N1N24
- Emilio Castelar 5333 142745150N1N24
- Gregorio Marañón 56 7142740147150N24
- Barrio de la Ciencia 54 7142740147150N24
- Nuevos Ministerios - Castellana 52 7142740147150N24
- Nuevos Ministerios - Centro Comercial 50 2740126147150N24
- Azca 47 2740126147150N24
- Lima - Santiago Bernabéu 42 2740126147150N24S10
- Castellana - San Germán 37 2740126147N24
- Cuzco 35 527147N24S10
- Castellana - Rosario Pino 33 527147N24
- Juzgados Plaza Castilla 29 527147N24
- Junta Municipal Tetuán 1532 4966124N23
- Pinos Alta - Bravo Murillo 5632 49
- Veza 5633 49
- Plátano 5634 49
- Arroyo 5635 49
- Arroyo - Paseo de la Dirección 5636 49
- Paseo de la Dirección - Jaramagos 4264 49
- Blanco Argibay - Paseo de la Dirección 4354 49
- Piedrafita del Cebrero 1542 4249126128
- Betanzos - Fernández Almagro 1503 4249126128
- Parque de la Vaguada 1364 4983128132137
- Junta Municipal Fuencarral 1366 4983128132137179
- Monforte de Lemos - La Vaguada 1368 4983128132137179
- Ginzo de Limia - Sangenjo 1546 49134N23
- Patones - Sangenjo 5218
- Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero 51008
- Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero 51008
- Narcís Monturiol 1639 67
- López Aguado - Arzobispo Morcillo 1379 83132
- Monforte de Lemos - Finisterre 1371 83132
- La Vaguada 93 4983132137179
- Junta Municipal Fuencarral 1367 4983128132137179
- Parque de la Vaguada 1365 4983128132137
- Betanzos - Fernández Almagro 1504 4249126128
- Piedrafita del Cebrero 1543 49126128
- Blanco Argibay - Paseo de la Dirección 4355 49
- Blanco Argibay - Sorgo 1539 49
- Blanco Argibay - Pinos Baja 1537 49177
- Blanco Argibay - Muller 1535 49
- Capitan Blanco Argibay - Mundillo 5268 49
- Junta Municipal Tetuán 1533 4966124N23
- Juzgados Plaza Castilla 28 527147N24S10
- Castellana - Rosario Pino 32 527147N24
- Cuzco 34 52740147N24S10
- Castellana - San Germán 36 52740147N24
- Lima - Santiago Bernabéu 41 142740126147150N24S10
- Azca 5340 142740147150N24
- Nuevos Ministerios - Cercanías 49 7142740147150N24
- Nuevos Ministerios - Castellana 51 7142740147150N24
- Museo Ciencias Naturales 53 7142740147150N24
- Gregorio Marañón 4337 142745150N24
- Emilio Castelar 57 5142745150N1N24
- Castellana - Rubén Darío 59 5142745150N1N24
- Castellana - Ministerio Interior 61 5142745150N1N24N25N26
- Colón 63 5142745150N1N24N25N26
- Biblioteca Nacional 5626 514274553150N1N23N24N25N26
- Cibeles - Casa de América 72 51427374553150C03N1N4N24N25N26
Horario por parada
Laborables
Hacia Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero · 10 servicios
| Cibeles - Casa de América | 00:00 | 00:35 | 01:10 | 01:45 | 02:20 | 02:55 | 03:30 | 04:05 | 04:40 | 05:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Nacional | 00:01 | 00:36 | 01:11 | 01:46 | 02:21 | 02:56 | 03:31 | 04:07 | 04:42 | 05:16 |
| Colón | 00:03 | 00:38 | 01:13 | 01:48 | 02:23 | 02:58 | 03:33 | 04:08 | 04:43 | 05:17 |
| Castellana - Ministerio Interior | 00:04 | 00:39 | 01:14 | 01:49 | 02:24 | 02:59 | 03:34 | 04:10 | 04:46 | 05:18 |
| Castellana - Rubén Darío | 00:06 | 00:41 | 01:16 | 01:51 | 02:26 | 03:01 | 03:36 | 04:12 | 04:48 | 05:20 |
| Emilio Castelar | 00:08 | 00:43 | 01:18 | 01:53 | 02:28 | 03:03 | 03:38 | 04:13 | 04:50 | 05:21 |
| Gregorio Marañón | 00:09 | 00:44 | 01:19 | 01:54 | 02:29 | 03:04 | 03:39 | 04:15 | 04:52 | 05:22 |
| Barrio de la Ciencia | 00:11 | 00:46 | 01:21 | 01:56 | 02:31 | 03:06 | 03:41 | 04:17 | 04:54 | 05:23 |
| Nuevos Ministerios - Castellana | 00:12 | 00:47 | 01:22 | 01:57 | 02:32 | 03:07 | 03:42 | 04:18 | 04:56 | 05:24 |
| Nuevos Ministerios - Centro Comercial | 00:14 | 00:49 | 01:24 | 01:59 | 02:34 | 03:09 | 03:44 | 04:20 | 04:58 | 05:26 |
| Azca | 00:15 | 00:50 | 01:25 | 02:00 | 02:35 | 03:10 | 03:45 | 04:21 | 04:59 | 05:27 |
| Lima - Santiago Bernabéu | 00:16 | 00:51 | 01:26 | 02:01 | 02:36 | 03:11 | 03:46 | 04:23 | 05:01 | 05:28 |
| Castellana - San Germán | 00:18 | 00:53 | 01:28 | 02:03 | 02:38 | 03:13 | 03:48 | 04:25 | 05:04 | 05:29 |
| Cuzco | 00:20 | 00:55 | 01:30 | 02:05 | 02:40 | 03:15 | 03:50 | 04:27 | 05:06 | 05:31 |
| Castellana - Rosario Pino | 00:21 | 00:56 | 01:31 | 02:06 | 02:41 | 03:16 | 03:51 | 04:28 | 05:08 | 05:32 |
| Juzgados Plaza Castilla | 00:23 | 00:58 | 01:33 | 02:08 | 02:43 | 03:18 | 03:53 | 04:30 | 05:10 | 05:33 |
| Junta Municipal Tetuán | 00:25 | 01:00 | 01:35 | 02:10 | 02:45 | 03:20 | 03:55 | 04:33 | 05:13 | 05:35 |
| Pinos Alta - Bravo Murillo | 00:26 | 01:01 | 01:36 | 02:11 | 02:46 | 03:21 | 03:56 | 04:34 | 05:14 | 05:36 |
| Veza | 00:27 | 01:02 | 01:37 | 02:12 | 02:47 | 03:22 | 03:57 | 04:35 | 05:16 | 05:37 |
| Plátano | 00:28 | 01:03 | 01:38 | 02:13 | 02:48 | 03:23 | 03:58 | 04:36 | 05:17 | 05:38 |
| Arroyo | 00:29 | 01:04 | 01:39 | 02:14 | 02:49 | 03:24 | 03:59 | 04:37 | 05:18 | 05:38 |
| Arroyo - Paseo de la Dirección | 00:30 | 01:05 | 01:40 | 02:15 | 02:50 | 03:25 | 04:00 | 04:38 | 05:19 | 05:39 |
| Paseo de la Dirección - Jaramagos | 00:31 | 01:06 | 01:41 | 02:16 | 02:51 | 03:26 | 04:01 | 04:40 | 05:21 | 05:40 |
| Blanco Argibay - Paseo de la Dirección | 00:33 | 01:08 | 01:43 | 02:18 | 02:53 | 03:28 | 04:03 | 04:42 | 05:23 | 05:41 |
| Piedrafita del Cebrero | 00:36 | 01:11 | 01:46 | 02:21 | 02:56 | 03:31 | 04:06 | 04:45 | 05:27 | 05:44 |
| Betanzos - Fernández Almagro | 00:37 | 01:12 | 01:47 | 02:22 | 02:57 | 03:32 | 04:07 | 04:46 | 05:29 | 05:45 |
| Parque de la Vaguada | 00:39 | 01:14 | 01:49 | 02:24 | 02:59 | 03:34 | 04:09 | 04:48 | 05:31 | 05:46 |
| Junta Municipal Fuencarral | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25 | 03:00 | 03:35 | 04:10 | 04:49 | 05:33 | 05:47 |
| Monforte de Lemos - La Vaguada | 00:42 | 01:17 | 01:52 | 02:27 | 03:02 | 03:37 | 04:12 | 04:51 | 05:35 | 05:48 |
| Ginzo de Limia - Sangenjo | 00:44 | 01:19 | 01:54 | 02:29 | 03:04 | 03:39 | 04:14 | 04:54 | 05:38 | 05:50 |
| Patones - Sangenjo | 00:46 | 01:21 | 01:56 | 02:31 | 03:06 | 03:41 | 04:16 | 04:55 | 05:40 | 05:51 |
| Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero | 00:49 | 01:24 | 01:59 | 02:34 | 03:09 | 03:44 | 04:19 | 04:59 | 05:44 | 05:54 |
Hacia Cibeles - Casa de América · 11 servicios
| Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero | 23:40 | 00:15 | 00:50 | 01:25 | 02:00 | 02:35 | 03:10 | 03:45 | 04:20 | 05:00 | 05:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narcís Monturiol | 23:42 | 00:17 | 00:52 | 01:27 | 02:02 | 02:37 | 03:12 | 03:47 | 04:22 | 05:02 | 05:47 |
| López Aguado - Arzobispo Morcillo | 23:44 | 00:19 | 00:54 | 01:29 | 02:04 | 02:39 | 03:14 | 03:49 | 04:24 | 05:03 | 05:48 |
| Monforte de Lemos - Finisterre | 23:46 | 00:21 | 00:56 | 01:31 | 02:06 | 02:41 | 03:16 | 03:51 | 04:26 | 05:04 | 05:49 |
| La Vaguada | 23:48 | 00:23 | 00:58 | 01:33 | 02:08 | 02:43 | 03:18 | 03:53 | 04:28 | 05:06 | 05:51 |
| Junta Municipal Fuencarral | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:34 | 02:09 | 02:44 | 03:19 | 03:54 | 04:29 | 05:07 | 05:52 |
| Parque de la Vaguada | 23:50 | 00:25 | 01:00 | 01:35 | 02:10 | 02:45 | 03:20 | 03:55 | 04:30 | 05:07 | 05:52 |
| Betanzos - Fernández Almagro | 23:52 | 00:27 | 01:02 | 01:37 | 02:12 | 02:47 | 03:22 | 03:57 | 04:32 | 05:09 | 05:54 |
| Piedrafita del Cebrero | 23:54 | 00:29 | 01:04 | 01:39 | 02:14 | 02:49 | 03:24 | 03:59 | 04:34 | 05:10 | 05:55 |
| Blanco Argibay - Paseo de la Dirección | 23:57 | 00:32 | 01:07 | 01:42 | 02:17 | 02:52 | 03:27 | 04:02 | 04:37 | 05:12 | 05:57 |
| Blanco Argibay - Sorgo | 23:58 | 00:33 | 01:08 | 01:43 | 02:18 | 02:53 | 03:28 | 04:03 | 04:38 | 05:13 | 05:58 |
| Blanco Argibay - Pinos Baja | 23:59 | 00:34 | 01:09 | 01:44 | 02:19 | 02:54 | 03:29 | 04:04 | 04:39 | 05:14 | 05:59 |
| Blanco Argibay - Muller | 00:02 | 00:37 | 01:12 | 01:47 | 02:22 | 02:57 | 03:32 | 04:07 | 04:42 | 05:16 | 06:01 |
| Capitan Blanco Argibay - Mundillo | 00:02 | 00:37 | 01:12 | 01:47 | 02:22 | 02:57 | 03:32 | 04:07 | 04:42 | 05:16 | 06:01 |
| Junta Municipal Tetuán | 00:04 | 00:39 | 01:14 | 01:49 | 02:24 | 02:59 | 03:34 | 04:09 | 04:44 | 05:17 | 06:02 |
| Juzgados Plaza Castilla | 00:06 | 00:41 | 01:16 | 01:51 | 02:26 | 03:01 | 03:36 | 04:11 | 04:46 | 05:19 | 06:04 |
| Castellana - Rosario Pino | 00:08 | 00:43 | 01:18 | 01:53 | 02:28 | 03:03 | 03:38 | 04:13 | 04:48 | 05:20 | 06:05 |
| Cuzco | 00:10 | 00:45 | 01:20 | 01:55 | 02:30 | 03:05 | 03:40 | 04:15 | 04:50 | 05:22 | 06:07 |
| Castellana - San Germán | 00:11 | 00:46 | 01:21 | 01:56 | 02:31 | 03:06 | 03:41 | 04:16 | 04:51 | 05:22 | 06:07 |
| Lima - Santiago Bernabéu | 00:14 | 00:49 | 01:24 | 01:59 | 02:34 | 03:09 | 03:44 | 04:19 | 04:54 | 05:25 | 06:10 |
| Azca | 00:15 | 00:50 | 01:25 | 02:00 | 02:35 | 03:10 | 03:45 | 04:20 | 04:55 | 05:25 | 06:10 |
| Nuevos Ministerios - Cercanías | 00:17 | 00:52 | 01:27 | 02:02 | 02:37 | 03:12 | 03:47 | 04:22 | 04:57 | 05:27 | 06:12 |
| Nuevos Ministerios - Castellana | 00:18 | 00:53 | 01:28 | 02:03 | 02:38 | 03:13 | 03:48 | 04:23 | 04:58 | 05:28 | 06:13 |
| Museo Ciencias Naturales | 00:20 | 00:55 | 01:30 | 02:05 | 02:40 | 03:15 | 03:50 | 04:25 | 05:00 | 05:29 | 06:14 |
| Gregorio Marañón | 00:21 | 00:56 | 01:31 | 02:06 | 02:41 | 03:16 | 03:51 | 04:26 | 05:01 | 05:30 | 06:15 |
| Emilio Castelar | 00:24 | 00:59 | 01:34 | 02:09 | 02:44 | 03:19 | 03:54 | 04:29 | 05:04 | 05:32 | 06:17 |
| Castellana - Rubén Darío | 00:25 | 01:00 | 01:35 | 02:10 | 02:45 | 03:20 | 03:55 | 04:30 | 05:05 | 05:32 | 06:17 |
| Castellana - Ministerio Interior | 00:27 | 01:02 | 01:37 | 02:12 | 02:47 | 03:22 | 03:57 | 04:32 | 05:07 | 05:34 | 06:19 |
| Colón | 00:29 | 01:04 | 01:39 | 02:14 | 02:49 | 03:24 | 03:59 | 04:34 | 05:09 | 05:35 | 06:20 |
| Biblioteca Nacional | 00:30 | 01:05 | 01:40 | 02:15 | 02:50 | 03:25 | 04:00 | 04:35 | 05:10 | 05:36 | 06:21 |
| Cibeles - Casa de América | 00:34 | 01:09 | 01:44 | 02:19 | 02:54 | 03:29 | 04:04 | 04:39 | 05:14 | 05:39 | 06:24 |
Sábados
Hacia Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero · 25 servicios
| Cibeles - Casa de América | 00:00 | 00:20 | 00:37 | 00:52 | 01:07 | 01:22 | 01:37 | 01:52 | 02:07 | 02:22 | 02:37 | 02:52 | 03:07 | 03:22 | 03:37 | 03:52 | 04:07 | 04:22 | 04:37 | 04:52 | 05:07 | 05:25 | 05:45 | 06:15 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Nacional | 00:01 | 00:21 | 00:38 | 00:53 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | 01:53 | 02:08 | 02:23 | 02:38 | 02:53 | 03:08 | 03:23 | 03:38 | 03:53 | 04:08 | 04:23 | 04:38 | 04:54 | 05:09 | 05:26 | 05:46 | 06:16 | 07:01 |
| Colón | 00:03 | 00:23 | 00:40 | 00:55 | 01:10 | 01:25 | 01:40 | 01:55 | 02:10 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:25 | 03:40 | 03:55 | 04:10 | 04:25 | 04:40 | 04:55 | 05:11 | 05:28 | 05:47 | 06:17 | 07:02 |
| Castellana - Ministerio Interior | 00:04 | 00:24 | 00:41 | 00:56 | 01:11 | 01:26 | 01:41 | 01:56 | 02:11 | 02:26 | 02:41 | 02:56 | 03:11 | 03:26 | 03:41 | 03:56 | 04:11 | 04:26 | 04:41 | 04:57 | 05:13 | 05:29 | 05:49 | 06:19 | 07:04 |
| Castellana - Rubén Darío | 00:06 | 00:26 | 00:43 | 00:58 | 01:13 | 01:28 | 01:43 | 01:58 | 02:13 | 02:28 | 02:43 | 02:58 | 03:13 | 03:28 | 03:43 | 03:58 | 04:13 | 04:28 | 04:44 | 04:59 | 05:16 | 05:31 | 05:51 | 06:21 | 07:06 |
| Emilio Castelar | 00:08 | 00:28 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:01 | 05:18 | 05:33 | 05:52 | 06:22 | 07:07 |
| Gregorio Marañón | 00:09 | 00:29 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | 01:31 | 01:46 | 02:01 | 02:16 | 02:31 | 02:46 | 03:01 | 03:16 | 03:31 | 03:46 | 04:01 | 04:16 | 04:31 | 04:47 | 05:03 | 05:20 | 05:34 | 05:54 | 06:24 | 07:08 |
| Barrio de la Ciencia | 00:11 | 00:31 | 00:48 | 01:03 | 01:18 | 01:33 | 01:48 | 02:03 | 02:18 | 02:33 | 02:48 | 03:03 | 03:18 | 03:33 | 03:48 | 04:03 | 04:18 | 04:33 | 04:48 | 05:04 | 05:22 | 05:36 | 05:55 | 06:25 | 07:10 |
| Nuevos Ministerios - Castellana | 00:12 | 00:32 | 00:49 | 01:04 | 01:19 | 01:34 | 01:49 | 02:04 | 02:19 | 02:34 | 02:49 | 03:04 | 03:19 | 03:34 | 03:49 | 04:04 | 04:19 | 04:34 | 04:50 | 05:06 | 05:23 | 05:37 | 05:56 | 06:26 | 07:11 |
| Nuevos Ministerios - Centro Comercial | 00:14 | 00:34 | 00:51 | 01:06 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 02:06 | 02:21 | 02:36 | 02:51 | 03:06 | 03:21 | 03:36 | 03:51 | 04:06 | 04:21 | 04:36 | 04:51 | 05:08 | 05:26 | 05:39 | 05:58 | 06:28 | 07:12 |
| Azca | 00:15 | 00:35 | 00:52 | 01:07 | 01:22 | 01:37 | 01:52 | 02:07 | 02:22 | 02:37 | 02:52 | 03:07 | 03:22 | 03:37 | 03:52 | 04:07 | 04:22 | 04:37 | 04:53 | 05:09 | 05:27 | 05:40 | 05:59 | 06:29 | 07:14 |
| Lima - Santiago Bernabéu | 00:16 | 00:36 | 00:53 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | 01:53 | 02:08 | 02:23 | 02:38 | 02:53 | 03:08 | 03:23 | 03:38 | 03:53 | 04:08 | 04:23 | 04:38 | 04:54 | 05:10 | 05:29 | 05:41 | 06:00 | 06:30 | 07:15 |
| Castellana - San Germán | 00:18 | 00:38 | 00:55 | 01:10 | 01:25 | 01:40 | 01:55 | 02:10 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:25 | 03:40 | 03:55 | 04:10 | 04:25 | 04:40 | 04:56 | 05:13 | 05:32 | 05:43 | 06:02 | 06:32 | 07:17 |
| Cuzco | 00:20 | 00:40 | 00:57 | 01:12 | 01:27 | 01:42 | 01:57 | 02:12 | 02:27 | 02:42 | 02:57 | 03:12 | 03:27 | 03:42 | 03:57 | 04:12 | 04:27 | 04:42 | 04:58 | 05:15 | 05:34 | 05:45 | 06:04 | 06:34 | 07:18 |
| Castellana - Rosario Pino | 00:21 | 00:41 | 00:58 | 01:13 | 01:28 | 01:43 | 01:58 | 02:13 | 02:28 | 02:43 | 02:58 | 03:13 | 03:28 | 03:43 | 03:58 | 04:13 | 04:28 | 04:43 | 04:59 | 05:16 | 05:36 | 05:46 | 06:05 | 06:35 | 07:19 |
| Juzgados Plaza Castilla | 00:23 | 00:43 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:01 | 05:18 | 05:38 | 05:48 | 06:06 | 06:36 | 07:21 |
| Junta Municipal Tetuán | 00:25 | 00:45 | 01:02 | 01:17 | 01:32 | 01:47 | 02:02 | 02:17 | 02:32 | 02:47 | 03:02 | 03:17 | 03:32 | 03:47 | 04:02 | 04:17 | 04:32 | 04:47 | 05:04 | 05:21 | 05:41 | 05:50 | 06:09 | 06:39 | 07:23 |
| Pinos Alta - Bravo Murillo | 00:26 | 00:46 | 01:03 | 01:18 | 01:33 | 01:48 | 02:03 | 02:18 | 02:33 | 02:48 | 03:03 | 03:18 | 03:33 | 03:48 | 04:03 | 04:18 | 04:33 | 04:48 | 05:05 | 05:22 | 05:43 | 05:51 | 06:10 | 06:40 | 07:24 |
| Veza | 00:27 | 00:47 | 01:04 | 01:19 | 01:34 | 01:49 | 02:04 | 02:19 | 02:34 | 02:49 | 03:04 | 03:19 | 03:34 | 03:49 | 04:04 | 04:19 | 04:34 | 04:49 | 05:06 | 05:24 | 05:44 | 05:52 | 06:11 | 06:41 | 07:25 |
| Plátano | 00:28 | 00:48 | 01:05 | 01:20 | 01:35 | 01:50 | 02:05 | 02:20 | 02:35 | 02:50 | 03:05 | 03:20 | 03:35 | 03:50 | 04:05 | 04:20 | 04:35 | 04:50 | 05:07 | 05:25 | 05:46 | 05:53 | 06:12 | 06:42 | 07:26 |
| Arroyo | 00:29 | 00:49 | 01:06 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 02:06 | 02:21 | 02:36 | 02:51 | 03:06 | 03:21 | 03:36 | 03:51 | 04:06 | 04:21 | 04:36 | 04:51 | 05:08 | 05:26 | 05:47 | 05:54 | 06:12 | 06:42 | 07:27 |
| Arroyo - Paseo de la Dirección | 00:30 | 00:50 | 01:07 | 01:22 | 01:37 | 01:52 | 02:07 | 02:22 | 02:37 | 02:52 | 03:07 | 03:22 | 03:37 | 03:52 | 04:07 | 04:22 | 04:37 | 04:52 | 05:09 | 05:27 | 05:48 | 05:55 | 06:13 | 06:43 | 07:27 |
| Paseo de la Dirección - Jaramagos | 00:31 | 00:51 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | 01:53 | 02:08 | 02:23 | 02:38 | 02:53 | 03:08 | 03:23 | 03:38 | 03:53 | 04:08 | 04:23 | 04:38 | 04:53 | 05:10 | 05:29 | 05:50 | 05:56 | 06:15 | 06:45 | 07:29 |
| Blanco Argibay - Paseo de la Dirección | 00:33 | 00:53 | 01:10 | 01:25 | 01:40 | 01:55 | 02:10 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:25 | 03:40 | 03:55 | 04:10 | 04:25 | 04:40 | 04:55 | 05:12 | 05:31 | 05:53 | 05:58 | 06:16 | 06:46 | 07:31 |
| Piedrafita del Cebrero | 00:36 | 00:56 | 01:13 | 01:28 | 01:43 | 01:58 | 02:13 | 02:28 | 02:43 | 02:58 | 03:13 | 03:28 | 03:43 | 03:58 | 04:13 | 04:28 | 04:43 | 04:58 | 05:15 | 05:34 | 05:56 | 06:01 | 06:19 | 06:49 | 07:33 |
| Betanzos - Fernández Almagro | 00:37 | 00:57 | 01:14 | 01:29 | 01:44 | 01:59 | 02:14 | 02:29 | 02:44 | 02:59 | 03:14 | 03:29 | 03:44 | 03:59 | 04:14 | 04:29 | 04:44 | 04:59 | 05:17 | 05:35 | 05:58 | 06:02 | 06:20 | 06:50 | 07:34 |
| Parque de la Vaguada | 00:39 | 00:59 | 01:16 | 01:31 | 01:46 | 02:01 | 02:16 | 02:31 | 02:46 | 03:01 | 03:16 | 03:31 | 03:46 | 04:01 | 04:16 | 04:31 | 04:46 | 05:01 | 05:19 | 05:38 | 06:01 | 06:04 | 06:22 | 06:52 | 07:36 |
| Junta Municipal Fuencarral | 00:40 | 01:00 | 01:17 | 01:32 | 01:47 | 02:02 | 02:17 | 02:32 | 02:47 | 03:02 | 03:17 | 03:32 | 03:47 | 04:02 | 04:17 | 04:32 | 04:47 | 05:02 | 05:20 | 05:39 | 06:02 | 06:05 | 06:23 | 06:53 | 07:37 |
| Monforte de Lemos - La Vaguada | 00:42 | 01:02 | 01:19 | 01:34 | 01:49 | 02:04 | 02:19 | 02:34 | 02:49 | 03:04 | 03:19 | 03:34 | 03:49 | 04:04 | 04:19 | 04:34 | 04:49 | 05:04 | 05:21 | 05:41 | 06:04 | 06:07 | 06:24 | 06:54 | 07:39 |
| Ginzo de Limia - Sangenjo | 00:44 | 01:04 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 02:06 | 02:21 | 02:36 | 02:51 | 03:06 | 03:21 | 03:36 | 03:51 | 04:06 | 04:21 | 04:36 | 04:51 | 05:06 | 05:24 | 05:44 | 06:08 | 06:09 | 06:27 | 06:57 | 07:41 |
| Patones - Sangenjo | 00:46 | 01:06 | 01:23 | 01:38 | 01:53 | 02:08 | 02:23 | 02:38 | 02:53 | 03:08 | 03:23 | 03:38 | 03:53 | 04:08 | 04:23 | 04:38 | 04:53 | 05:08 | 05:25 | 05:45 | 06:09 | 06:11 | 06:28 | 06:58 | 07:42 |
| Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero | 00:49 | 01:09 | 01:26 | 01:41 | 01:56 | 02:11 | 02:26 | 02:41 | 02:56 | 03:11 | 03:26 | 03:41 | 03:56 | 04:11 | 04:26 | 04:41 | 04:56 | 05:11 | 05:29 | 05:49 | 06:14 | 06:14 | 06:31 | 07:01 | 07:45 |
Hacia Cibeles - Casa de América · 25 servicios
| Alfredo Marqueríe - Fermín Caballero | 23:20 | 23:45 | 00:10 | 00:30 | 00:50 | 01:10 | 01:27 | 01:42 | 01:57 | 02:12 | 02:27 | 02:42 | 02:57 | 03:12 | 03:27 | 03:42 | 03:57 | 04:12 | 04:27 | 04:42 | 04:57 | 05:12 | 05:30 | 05:50 | 06:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narcís Monturiol | 23:23 | 23:47 | 00:12 | 00:33 | 00:53 | 01:12 | 01:29 | 01:44 | 01:59 | 02:14 | 02:29 | 02:44 | 02:59 | 03:14 | 03:29 | 03:44 | 03:59 | 04:14 | 04:29 | 04:44 | 04:59 | 05:15 | 05:32 | 05:53 | 06:17 |
| López Aguado - Arzobispo Morcillo | 23:24 | 23:48 | 00:14 | 00:35 | 00:54 | 01:14 | 01:31 | 01:46 | 02:01 | 02:16 | 02:31 | 02:46 | 03:01 | 03:16 | 03:31 | 03:46 | 04:01 | 04:16 | 04:31 | 04:45 | 05:00 | 05:16 | 05:33 | 05:55 | 06:18 |
| Monforte de Lemos - Finisterre | 23:27 | 23:51 | 00:16 | 00:38 | 00:57 | 01:16 | 01:33 | 01:48 | 02:03 | 02:18 | 02:33 | 02:48 | 03:03 | 03:18 | 03:33 | 03:48 | 04:03 | 04:18 | 04:34 | 04:47 | 05:02 | 05:19 | 05:35 | 05:58 | 06:20 |
| La Vaguada | 23:29 | 23:53 | 00:19 | 00:40 | 00:59 | 01:19 | 01:35 | 01:50 | 02:05 | 02:20 | 02:35 | 02:50 | 03:05 | 03:20 | 03:35 | 03:50 | 04:05 | 04:20 | 04:36 | 04:49 | 05:04 | 05:21 | 05:37 | 06:01 | 06:22 |
| Junta Municipal Fuencarral | 23:30 | 23:54 | 00:19 | 00:41 | 01:00 | 01:19 | 01:36 | 01:51 | 02:06 | 02:21 | 02:36 | 02:51 | 03:06 | 03:21 | 03:36 | 03:51 | 04:06 | 04:21 | 04:37 | 04:50 | 05:05 | 05:22 | 05:38 | 06:02 | 06:23 |
| Parque de la Vaguada | 23:31 | 23:55 | 00:20 | 00:42 | 01:01 | 01:20 | 01:37 | 01:52 | 02:07 | 02:22 | 02:37 | 02:52 | 03:07 | 03:22 | 03:37 | 03:52 | 04:07 | 04:22 | 04:38 | 04:51 | 05:06 | 05:24 | 05:38 | 06:03 | 06:23 |
| Betanzos - Fernández Almagro | 23:34 | 23:57 | 00:23 | 00:45 | 01:04 | 01:23 | 01:39 | 01:54 | 02:09 | 02:24 | 02:39 | 02:54 | 03:09 | 03:24 | 03:39 | 03:54 | 04:09 | 04:24 | 04:40 | 04:53 | 05:08 | 05:26 | 05:40 | 06:06 | 06:25 |
| Piedrafita del Cebrero | 23:36 | 23:58 | 00:25 | 00:47 | 01:06 | 01:25 | 01:41 | 01:56 | 02:11 | 02:26 | 02:41 | 02:56 | 03:11 | 03:26 | 03:41 | 03:56 | 04:11 | 04:26 | 04:42 | 04:54 | 05:09 | 05:28 | 05:42 | 06:08 | 06:27 |
