Moverse por Madrid Moverse por Madrid
Metro de Madrid

Metro de Madrid

Sol → Quevedo en metro

240 servicios directos al día con L2. El viaje dura unos 6 min. El primero sale a las 06:28 y el último a las 01:53.

Estación Sol Estación Quevedo ⇄ Quevedo → Sol

Salidas del lunes 28 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
06:28 06:34 6 min L2 CUATRO CAMINOS
06:36 06:41 6 min L2 CUATRO CAMINOS
06:43 06:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
06:51 06:56 6 min L2 CUATRO CAMINOS
06:58 07:04 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:06 07:11 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:13 07:19 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:21 07:26 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:23 07:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:28 07:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:32 07:38 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:37 07:42 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:41 07:47 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:46 07:51 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:50 07:56 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:53 07:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
07:57 08:03 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:01 08:07 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:05 08:11 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:09 08:15 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:13 08:19 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:17 08:23 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:21 08:27 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:25 08:31 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:29 08:35 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:33 08:39 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:37 08:43 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:41 08:47 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:45 08:51 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:49 08:55 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:53 08:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
08:57 09:03 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:01 09:07 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:05 09:11 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:09 09:15 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:13 09:19 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:17 09:23 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:21 09:27 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:25 09:31 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:29 09:35 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:33 09:39 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:37 09:43 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:41 09:47 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:45 09:51 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:49 09:55 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:53 09:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
09:58 10:03 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:02 10:08 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:07 10:12 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:11 10:17 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:16 10:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:20 10:26 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:25 10:30 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:29 10:35 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:34 10:39 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:38 10:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:43 10:48 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:47 10:53 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:52 10:57 6 min L2 CUATRO CAMINOS
10:56 11:02 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:01 11:06 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:05 11:11 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:10 11:15 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:14 11:20 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:19 11:24 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:23 11:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:28 11:34 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:33 11:39 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:38 11:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:43 11:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:48 11:54 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:53 11:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
11:58 12:04 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:03 12:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:08 12:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:13 12:19 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:18 12:24 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:23 12:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:28 12:34 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:33 12:39 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:38 12:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:43 12:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:48 12:54 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:53 12:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
12:58 13:04 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:03 13:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:08 13:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:13 13:19 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:18 13:24 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:23 13:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:28 13:34 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:33 13:39 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:38 13:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:43 13:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:48 13:54 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:53 13:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
13:58 14:04 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:03 14:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:08 14:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:13 14:19 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:18 14:24 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:23 14:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:27 14:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:31 14:37 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:35 14:41 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:39 14:45 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:43 14:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:47 14:53 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:51 14:57 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:55 15:01 6 min L2 CUATRO CAMINOS
14:59 15:05 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:03 15:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:07 15:13 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:11 15:17 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:15 15:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:19 15:25 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:23 15:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:27 15:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:31 15:37 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:35 15:41 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:39 15:45 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:43 15:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:47 15:53 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:51 15:57 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:55 16:01 6 min L2 CUATRO CAMINOS
15:59 16:05 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:03 16:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:07 16:13 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:11 16:17 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:15 16:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:19 16:25 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:23 16:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:27 16:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:31 16:37 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:35 16:41 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:39 16:45 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:43 16:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:47 16:53 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:51 16:57 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:55 17:01 6 min L2 CUATRO CAMINOS
16:59 17:05 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:03 17:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:07 17:13 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:11 17:17 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:15 17:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:19 17:25 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:23 17:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:27 17:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:31 17:37 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:35 17:41 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:39 17:45 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:43 17:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:47 17:53 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:51 17:57 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:55 18:01 6 min L2 CUATRO CAMINOS
17:59 18:05 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:03 18:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:07 18:13 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:11 18:17 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:15 18:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:19 18:25 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:23 18:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:27 18:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:31 18:37 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:35 18:41 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:39 18:45 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:43 18:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:47 18:53 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:51 18:57 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:55 19:01 6 min L2 CUATRO CAMINOS
18:59 19:05 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:03 19:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:07 19:13 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:11 19:17 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:15 19:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:19 19:25 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:23 19:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:27 19:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:31 19:37 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:35 19:41 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:39 19:45 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:43 19:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:47 siguiente 19:53 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:51 19:57 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:55 20:01 6 min L2 CUATRO CAMINOS
19:59 20:05 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:03 20:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:07 20:13 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:11 20:17 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:15 20:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:19 20:25 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:23 20:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:28 20:33 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:32 20:38 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:37 20:42 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:41 20:47 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:46 20:51 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:50 20:56 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:55 21:00 6 min L2 CUATRO CAMINOS
20:59 21:05 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:04 21:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:08 21:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:13 21:18 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:17 21:23 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:22 21:27 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:23 21:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:28 21:34 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:33 21:39 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:38 21:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:43 21:49 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:48 21:54 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:53 21:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
21:58 22:04 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:03 22:09 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:08 22:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:13 22:19 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:18 22:24 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:23 22:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:31 22:36 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:38 22:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:46 22:51 6 min L2 CUATRO CAMINOS
22:53 22:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:01 23:06 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:08 23:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:16 23:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:23 23:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:31 23:36 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:38 23:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:46 23:51 6 min L2 CUATRO CAMINOS
23:53 23:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
00:01 00:06 6 min L2 CUATRO CAMINOS
00:08 00:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
00:16 00:21 6 min L2 CUATRO CAMINOS
00:23 00:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
00:38 00:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
00:53 00:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS
01:08 01:14 6 min L2 CUATRO CAMINOS
01:23 01:29 6 min L2 CUATRO CAMINOS
01:38 01:44 6 min L2 CUATRO CAMINOS
01:53 01:59 6 min L2 CUATRO CAMINOS

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el metro de Sol a Quevedo?

El viaje directo dura 6 min y el más rápido tarda 6 min.

¿A qué hora sale el primer metro de Sol a Quevedo?

A las 06:28. El último sale a las 01:53.

¿Cuántos metros directos hay al día?

240 servicios directos, en la Metro línea 2.

Página actualizada el .