Metro de Madrid
Sol → Bambú en metro
222 servicios directos al día con L1. El viaje dura unos 22 min. El primero sale a las 06:37 y el último a las 02:02.
Salidas del lunes 28 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 06:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 06:45 | 07:07 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 06:54 | 07:15 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:02 | 07:24 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:11 | 07:32 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:19 | 07:41 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:28 | 07:49 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:32 | 07:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:36 | 07:57 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:40 | 08:01 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:44 | 08:05 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:48 | 08:09 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:52 | 08:13 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 07:56 | 08:17 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:00 | 08:21 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:02 | 08:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:05 | 08:27 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:09 | 08:30 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:12 | 08:34 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:16 | 08:37 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:19 | 08:41 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:23 | 08:44 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:26 | 08:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:30 | 08:51 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:33 | 08:55 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:37 | 08:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:40 | 09:02 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:44 | 09:05 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:47 | 09:09 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:51 | 09:12 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:54 | 09:16 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 08:58 | 09:19 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:01 | 09:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:05 | 09:26 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:08 | 09:30 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:12 | 09:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:15 | 09:37 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:19 | 09:40 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:22 | 09:44 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:26 | 09:47 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:29 | 09:51 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:33 | 09:54 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:36 | 09:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:40 | 10:01 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:43 | 10:05 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:47 | 10:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:50 | 10:12 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:54 | 10:15 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 09:57 | 10:19 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:01 | 10:22 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:02 | 10:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:07 | 10:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:12 | 10:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:17 | 10:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:22 | 10:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:27 | 10:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:32 | 10:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:37 | 10:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:42 | 11:03 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:47 | 11:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:52 | 11:13 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 10:57 | 11:18 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:02 | 11:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:07 | 11:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:12 | 11:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:17 | 11:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:22 | 11:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:27 | 11:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:32 | 11:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:37 | 11:59 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:43 | 12:04 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:48 | 12:10 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:54 | 12:15 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 11:59 | 12:21 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:05 | 12:26 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:10 | 12:32 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:16 | 12:37 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:21 | 12:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:27 | 12:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:32 | 12:54 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:38 | 12:59 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:43 | 13:05 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:49 | 13:10 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 12:54 | 13:16 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:00 | 13:21 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:05 | 13:27 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:11 | 13:32 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:16 | 13:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:22 | 13:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:27 | 13:49 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:33 | 13:54 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:38 | 14:00 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:44 | 14:05 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:49 | 14:11 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 13:55 | 14:16 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:00 | 14:22 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:06 | 14:27 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:11 | 14:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:17 | 14:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:22 | 14:44 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:28 | 14:49 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:32 | 14:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:37 | 14:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:42 | 15:03 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:47 | 15:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:52 | 15:13 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 14:57 | 15:18 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:02 | 15:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:07 | 15:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:12 | 15:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:17 | 15:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:22 | 15:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:27 | 15:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:32 | 15:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:37 | 15:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:42 | 16:03 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:47 | 16:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:52 | 16:13 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 15:57 | 16:18 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:02 | 16:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:07 | 16:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:12 | 16:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:17 | 16:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:22 | 16:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:27 | 16:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:32 | 16:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:37 | 16:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:42 | 17:03 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:47 | 17:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:52 | 17:13 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 16:57 | 17:18 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:02 | 17:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:07 | 17:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:12 | 17:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:17 | 17:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:22 | 17:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:27 | 17:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:32 | 17:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:37 | 17:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:42 | 18:03 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:47 | 18:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:52 | 18:13 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 17:57 | 18:18 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:02 | 18:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:07 | 18:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:12 | 18:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:17 | 18:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:22 | 18:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:27 | 18:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:32 | 18:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:36 | 18:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:41 | 19:02 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:45 | 19:07 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:50 | 19:11 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:54 | 19:16 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 18:59 | 19:20 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:03 | 19:25 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:08 | 19:29 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:12 | 19:34 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:17 | 19:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:21 | 19:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:26 siguiente | 19:47 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:30 | 19:52 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:35 | 19:56 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:39 | 20:01 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:44 | 20:05 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:48 | 20:10 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:53 | 20:14 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 19:57 | 20:19 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:02 | 20:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:06 | 20:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:11 | 20:32 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:15 | 20:37 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:20 | 20:41 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:24 | 20:46 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:29 | 20:50 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:32 | 20:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:37 | 20:58 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:42 | 21:03 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:47 | 21:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:52 | 21:13 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 20:57 | 21:18 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:02 | 21:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:07 | 21:28 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:12 | 21:33 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:17 | 21:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:22 | 21:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:27 | 21:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:32 | 21:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:37 | 21:59 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:43 | 22:04 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:48 | 22:10 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:54 | 22:15 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 21:59 | 22:21 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:05 | 22:26 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:10 | 22:32 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:16 | 22:37 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:21 | 22:43 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:27 | 22:48 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:32 | 22:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:39 | 23:01 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:47 | 23:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 22:54 | 23:16 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:02 | 23:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:09 | 23:31 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:17 | 23:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:24 | 23:46 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:32 | 23:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:39 | 00:01 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:47 | 00:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 23:54 | 00:16 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 00:02 | 00:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 00:09 | 00:31 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 00:17 | 00:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 00:24 | 00:46 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 00:32 | 00:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 00:47 | 01:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 01:02 | 01:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 01:17 | 01:38 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 01:32 | 01:53 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 01:47 | 02:08 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
| 02:02 | 02:23 | 22 min | L1 | PINAR DE CHAMARTIN |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Sol a Bambú?
El viaje directo dura 22 min y el más rápido tarda 22 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Sol a Bambú?
A las 06:37. El último sale a las 02:02.
¿Cuántos metros directos hay al día?
222 servicios directos, en la Metro línea 1.
Página actualizada el .