Moverse por Madrid Moverse por Madrid
Metro de Madrid

Metro de Madrid

Príncipe de Vergara → Sol en metro

240 servicios directos al día con L2. El viaje dura unos 5 min. El primero sale a las 06:23 y el último a las 01:48.

Estación Príncipe de Vergara Estación Sol ⇄ Sol → Príncipe de Vergara

Salidas del lunes 28 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
06:23 06:28 5 min L2 CUATRO CAMINOS
06:31 06:36 5 min L2 CUATRO CAMINOS
06:38 06:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
06:46 06:51 5 min L2 CUATRO CAMINOS
06:53 06:58 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:01 07:06 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:08 07:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:16 07:21 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:18 07:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:23 07:28 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:27 07:32 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:32 07:37 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:36 07:41 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:41 07:46 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:45 07:50 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:48 07:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:52 07:57 5 min L2 CUATRO CAMINOS
07:56 08:01 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:00 08:05 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:04 08:09 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:08 08:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:12 08:17 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:16 08:21 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:20 08:25 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:24 08:29 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:28 08:33 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:32 08:37 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:36 08:41 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:40 08:45 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:44 08:49 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:48 08:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:52 08:57 5 min L2 CUATRO CAMINOS
08:56 09:01 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:00 09:05 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:04 09:09 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:08 09:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:12 09:17 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:16 09:21 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:20 09:25 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:24 09:29 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:28 09:33 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:32 09:37 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:36 09:41 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:40 09:45 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:44 09:49 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:48 09:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:53 09:58 5 min L2 CUATRO CAMINOS
09:57 10:02 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:02 10:07 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:06 10:11 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:11 10:16 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:15 10:20 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:20 10:25 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:24 10:29 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:29 10:34 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:33 10:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:38 10:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:42 10:47 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:47 10:52 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:51 10:56 5 min L2 CUATRO CAMINOS
10:56 11:01 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:00 11:05 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:05 11:10 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:09 11:14 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:14 11:19 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:18 11:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:23 11:28 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:28 11:33 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:33 11:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:38 11:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:43 11:48 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:48 11:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:53 11:58 5 min L2 CUATRO CAMINOS
11:58 12:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:03 12:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:08 12:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:13 12:18 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:18 12:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:23 12:28 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:28 12:33 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:33 12:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:38 12:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:43 12:48 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:48 12:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:53 12:58 5 min L2 CUATRO CAMINOS
12:58 13:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:03 13:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:08 13:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:13 13:18 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:18 13:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:23 13:28 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:28 13:33 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:33 13:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:38 13:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:43 13:48 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:48 13:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:53 13:58 5 min L2 CUATRO CAMINOS
13:58 14:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:03 14:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:08 14:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:13 14:18 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:18 14:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:22 14:27 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:26 14:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:30 14:35 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:34 14:39 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:38 14:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:42 14:47 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:46 14:51 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:50 14:55 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:54 14:59 5 min L2 CUATRO CAMINOS
14:58 15:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:02 15:07 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:06 15:11 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:10 15:15 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:14 15:19 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:18 15:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:22 15:27 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:26 15:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:30 15:35 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:34 15:39 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:38 15:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:42 15:47 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:46 15:51 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:50 15:55 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:54 15:59 5 min L2 CUATRO CAMINOS
15:58 16:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:02 16:07 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:06 16:11 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:10 16:15 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:14 16:19 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:18 16:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:22 16:27 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:26 16:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:30 16:35 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:34 16:39 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:38 16:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:42 16:47 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:46 16:51 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:50 16:55 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:54 16:59 5 min L2 CUATRO CAMINOS
16:58 17:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:02 17:07 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:06 17:11 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:10 17:15 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:14 17:19 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:18 17:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:22 17:27 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:26 17:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:30 17:35 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:34 17:39 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:38 17:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:42 17:47 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:46 17:51 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:50 17:55 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:54 17:59 5 min L2 CUATRO CAMINOS
17:58 18:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:02 18:07 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:06 18:11 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:10 18:15 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:14 18:19 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:18 18:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:22 18:27 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:26 18:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:30 18:35 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:34 18:39 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:38 18:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:42 18:47 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:46 18:51 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:50 18:55 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:54 18:59 5 min L2 CUATRO CAMINOS
18:58 19:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:02 19:07 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:06 19:11 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:10 19:15 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:14 19:19 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:18 19:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:22 19:27 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:26 siguiente 19:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:30 19:35 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:34 19:39 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:38 19:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:42 19:47 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:46 19:51 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:50 19:55 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:54 19:59 5 min L2 CUATRO CAMINOS
19:58 20:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:02 20:07 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:06 20:11 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:10 20:15 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:14 20:19 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:18 20:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:23 20:28 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:27 20:32 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:32 20:37 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:36 20:41 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:41 20:46 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:45 20:50 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:50 20:55 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:54 20:59 5 min L2 CUATRO CAMINOS
20:59 21:04 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:03 21:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:08 21:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:12 21:17 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:17 21:22 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:18 21:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:23 21:28 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:28 21:33 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:33 21:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:38 21:43 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:43 21:48 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:48 21:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:53 21:58 5 min L2 CUATRO CAMINOS
21:58 22:03 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:03 22:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:08 22:13 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:13 22:18 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:18 22:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:26 22:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:33 22:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:41 22:46 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:48 22:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
22:56 23:01 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:03 23:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:11 23:16 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:18 23:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:26 23:31 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:33 23:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:41 23:46 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:48 23:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
23:56 00:01 5 min L2 CUATRO CAMINOS
00:03 00:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
00:11 00:16 5 min L2 CUATRO CAMINOS
00:18 00:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
00:33 00:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
00:48 00:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS
01:03 01:08 5 min L2 CUATRO CAMINOS
01:18 01:23 5 min L2 CUATRO CAMINOS
01:33 01:38 5 min L2 CUATRO CAMINOS
01:48 01:53 5 min L2 CUATRO CAMINOS

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el metro de Príncipe de Vergara a Sol?

El viaje directo dura 5 min y el más rápido tarda 5 min.

¿A qué hora sale el primer metro de Príncipe de Vergara a Sol?

A las 06:23. El último sale a las 01:48.

¿Cuántos metros directos hay al día?

240 servicios directos, en la Metro línea 2.

Página actualizada el .