Metro de Madrid
Pinar del Rey → Aeropuerto T4 en metro
220 servicios directos al día con L8. El viaje dura unos 15 min. El primero sale a las 06:11 y el último a las 01:36.
Estación Pinar del Rey Estación Aeropuerto T4 ⇄ Aeropuerto T4 → Pinar del Rey
Salidas del lunes 28 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:11 | 06:26 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 06:20 | 06:34 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 06:28 | 06:43 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 06:37 | 06:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 06:45 | 07:00 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 06:54 | 07:08 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:02 | 07:17 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:06 | 07:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:11 | 07:26 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:16 | 07:31 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:21 | 07:36 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:26 | 07:41 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:31 | 07:46 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:36 | 07:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:40 | 07:55 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:44 | 07:59 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:48 | 08:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:52 | 08:07 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 07:56 | 08:11 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:00 | 08:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:04 | 08:19 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:08 | 08:23 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:12 | 08:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:16 | 08:31 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:20 | 08:35 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:24 | 08:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:28 | 08:43 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:32 | 08:47 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:36 | 08:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:40 | 08:55 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:44 | 08:59 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:48 | 09:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:52 | 09:07 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 08:56 | 09:11 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:00 | 09:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:04 | 09:19 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:08 | 09:23 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:12 | 09:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:16 | 09:31 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:20 | 09:35 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:24 | 09:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:28 | 09:43 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:32 | 09:47 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:36 | 09:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:41 | 09:55 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:45 | 10:00 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:50 | 10:04 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:54 | 10:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 09:59 | 10:13 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:03 | 10:18 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:08 | 10:22 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:12 | 10:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:17 | 10:31 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:21 | 10:36 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:26 | 10:40 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:30 | 10:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:35 | 10:49 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:39 | 10:54 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:44 | 10:58 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:48 | 11:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:53 | 11:07 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 10:57 | 11:12 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:02 | 11:16 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:06 | 11:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:12 | 11:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:18 | 11:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:24 | 11:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:30 | 11:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:36 | 11:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:42 | 11:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:48 | 12:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 11:54 | 12:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:00 | 12:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:06 | 12:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:12 | 12:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:18 | 12:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:24 | 12:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:30 | 12:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:36 | 12:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:42 | 12:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:48 | 13:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 12:54 | 13:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:00 | 13:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:06 | 13:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:12 | 13:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:18 | 13:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:24 | 13:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:30 | 13:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:36 | 13:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:42 | 13:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:48 | 14:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 13:54 | 14:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:00 | 14:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:06 | 14:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:11 | 14:25 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:15 | 14:30 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:20 | 14:34 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:24 | 14:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:29 | 14:43 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:33 | 14:48 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:38 | 14:52 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:42 | 14:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:47 | 15:01 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:51 | 15:06 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 14:56 | 15:10 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:00 | 15:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:05 | 15:19 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:09 | 15:24 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:14 | 15:28 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:18 | 15:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:23 | 15:37 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:27 | 15:42 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:32 | 15:46 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:36 | 15:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:41 | 15:55 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:45 | 16:00 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:50 | 16:04 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:54 | 16:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 15:59 | 16:13 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:03 | 16:18 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:08 | 16:22 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:12 | 16:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:17 | 16:31 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:21 | 16:36 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:26 | 16:40 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:30 | 16:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:35 | 16:49 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:39 | 16:54 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:44 | 16:58 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:48 | 17:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:53 | 17:07 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 16:57 | 17:12 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:02 | 17:16 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:06 | 17:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:11 | 17:25 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:15 | 17:30 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:20 | 17:34 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:24 | 17:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:29 | 17:43 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:33 | 17:48 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:38 | 17:52 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:42 | 17:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:47 | 18:01 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:51 | 18:06 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 17:56 | 18:10 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:00 | 18:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:05 | 18:19 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:06 | 18:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:10 | 18:25 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:14 | 18:29 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:18 | 18:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:22 | 18:37 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:26 | 18:41 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:30 | 18:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:34 | 18:49 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:38 | 18:53 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:42 | 18:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:46 | 19:01 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:50 | 19:05 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:54 | 19:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 18:58 | 19:13 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:02 | 19:17 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:06 | 19:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:10 | 19:25 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:14 | 19:29 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:18 | 19:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:22 | 19:37 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:26 | 19:41 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:30 | 19:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:34 | 19:49 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:38 | 19:53 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:42 | 19:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:46 | 20:01 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:50 | 20:05 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:54 | 20:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 19:58 | 20:13 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:02 | 20:17 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:06 | 20:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:12 | 20:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:18 siguiente | 20:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:24 | 20:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:30 | 20:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:36 | 20:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:42 | 20:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:48 | 21:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 20:54 | 21:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:00 | 21:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:06 | 21:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:12 | 21:27 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:18 | 21:33 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:24 | 21:39 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:30 | 21:45 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:36 | 21:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:42 | 21:57 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:48 | 22:03 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 21:54 | 22:09 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:00 | 22:15 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:06 | 22:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:14 | 22:28 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:21 | 22:36 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:29 | 22:43 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:36 | 22:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:44 | 22:58 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:51 | 23:06 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 22:59 | 23:13 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:06 | 23:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:14 | 23:28 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:21 | 23:36 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:29 | 23:43 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:36 | 23:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:44 | 23:58 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:51 | 00:06 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 23:59 | 00:13 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 00:06 | 00:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 00:21 | 00:36 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 00:36 | 00:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 00:51 | 01:06 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 01:06 | 01:21 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 01:21 | 01:36 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
| 01:36 | 01:51 | 15 min | L8 | AEROPUERTO T-4 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Pinar del Rey a Aeropuerto T4?
El viaje directo dura 15 min y el más rápido tarda 15 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Pinar del Rey a Aeropuerto T4?
A las 06:11. El último sale a las 01:36.
¿Cuántos metros directos hay al día?
220 servicios directos, en la Metro línea 8.
Página actualizada el .