Metro de Madrid
Manuel Becerra → Sol en metro
240 servicios directos al día con L2. El viaje dura unos 8 min. El primero sale a las 06:21 y el último a las 01:46.
Salidas del lunes 28 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 06:28 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 06:28 | 06:36 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 06:36 | 06:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 06:43 | 06:51 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 06:51 | 06:58 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 06:58 | 07:06 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:06 | 07:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:13 | 07:21 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:16 | 07:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:20 | 07:28 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:25 | 07:32 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:29 | 07:37 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:34 | 07:41 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:38 | 07:46 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:43 | 07:50 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:46 | 07:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:50 | 07:57 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:54 | 08:01 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 07:58 | 08:05 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:02 | 08:09 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:06 | 08:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:10 | 08:17 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:14 | 08:21 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:18 | 08:25 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:22 | 08:29 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:26 | 08:33 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:30 | 08:37 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:34 | 08:41 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:38 | 08:45 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:42 | 08:49 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:46 | 08:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:50 | 08:57 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:54 | 09:01 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 08:58 | 09:05 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:02 | 09:09 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:06 | 09:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:10 | 09:17 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:14 | 09:21 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:18 | 09:25 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:22 | 09:29 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:26 | 09:33 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:30 | 09:37 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:34 | 09:41 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:38 | 09:45 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:42 | 09:49 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:46 | 09:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:50 | 09:58 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:55 | 10:02 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 09:59 | 10:07 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:04 | 10:11 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:08 | 10:16 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:13 | 10:20 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:17 | 10:25 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:22 | 10:29 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:26 | 10:34 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:31 | 10:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:35 | 10:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:40 | 10:47 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:44 | 10:52 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:49 | 10:56 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:53 | 11:01 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 10:58 | 11:05 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:02 | 11:10 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:07 | 11:14 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:11 | 11:19 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:16 | 11:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:21 | 11:28 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:26 | 11:33 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:31 | 11:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:36 | 11:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:41 | 11:48 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:46 | 11:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:51 | 11:58 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 11:56 | 12:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:01 | 12:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:06 | 12:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:11 | 12:18 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:16 | 12:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:21 | 12:28 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:26 | 12:33 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:31 | 12:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:36 | 12:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:41 | 12:48 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:46 | 12:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:51 | 12:58 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 12:56 | 13:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:01 | 13:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:06 | 13:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:11 | 13:18 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:16 | 13:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:21 | 13:28 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:26 | 13:33 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:31 | 13:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:36 | 13:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:41 | 13:48 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:46 | 13:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:51 | 13:58 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 13:56 | 14:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:01 | 14:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:06 | 14:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:11 | 14:18 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:16 | 14:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:20 | 14:27 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:24 | 14:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:28 | 14:35 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:32 | 14:39 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:36 | 14:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:40 | 14:47 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:44 | 14:51 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:48 | 14:55 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:52 | 14:59 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 14:56 | 15:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:00 | 15:07 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:04 | 15:11 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:08 | 15:15 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:12 | 15:19 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:16 | 15:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:20 | 15:27 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:24 | 15:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:28 | 15:35 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:32 | 15:39 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:36 | 15:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:40 | 15:47 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:44 | 15:51 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:48 | 15:55 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:52 | 15:59 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 15:56 | 16:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:00 | 16:07 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:04 | 16:11 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:08 | 16:15 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:12 | 16:19 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:16 | 16:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:20 | 16:27 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:24 | 16:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:28 | 16:35 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:32 | 16:39 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:36 | 16:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:40 | 16:47 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:44 | 16:51 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:48 | 16:55 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:52 | 16:59 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 16:56 | 17:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:00 | 17:07 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:04 | 17:11 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:08 | 17:15 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:12 | 17:19 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:16 | 17:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:20 | 17:27 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:24 | 17:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:28 | 17:35 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:32 | 17:39 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:36 | 17:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:40 | 17:47 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:44 | 17:51 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:48 | 17:55 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:52 | 17:59 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 17:56 | 18:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:00 | 18:07 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:04 | 18:11 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:08 | 18:15 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:12 | 18:19 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:16 | 18:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:20 | 18:27 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:24 | 18:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:28 | 18:35 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:32 | 18:39 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:36 | 18:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:40 | 18:47 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:44 | 18:51 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:48 | 18:55 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:52 | 18:59 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 18:56 | 19:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:00 | 19:07 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:04 | 19:11 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:08 | 19:15 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:12 | 19:19 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:16 | 19:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:20 | 19:27 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:24 | 19:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:28 | 19:35 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:32 | 19:39 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:36 | 19:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:40 | 19:47 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:44 | 19:51 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:48 | 19:55 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:52 | 19:59 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 19:56 | 20:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:00 | 20:07 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:04 | 20:11 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:08 siguiente | 20:15 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:12 | 20:19 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:16 | 20:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:20 | 20:28 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:25 | 20:32 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:29 | 20:37 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:34 | 20:41 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:38 | 20:46 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:43 | 20:50 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:47 | 20:55 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:52 | 20:59 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 20:56 | 21:04 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:01 | 21:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:05 | 21:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:10 | 21:17 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:14 | 21:22 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:16 | 21:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:21 | 21:28 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:26 | 21:33 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:31 | 21:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:36 | 21:43 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:41 | 21:48 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:46 | 21:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:51 | 21:58 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 21:56 | 22:03 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:01 | 22:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:06 | 22:13 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:11 | 22:18 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:16 | 22:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:23 | 22:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:31 | 22:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:38 | 22:46 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:46 | 22:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 22:53 | 23:01 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:01 | 23:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:08 | 23:16 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:16 | 23:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:23 | 23:31 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:31 | 23:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:38 | 23:46 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:46 | 23:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 23:53 | 00:01 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 00:01 | 00:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 00:08 | 00:16 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 00:16 | 00:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 00:31 | 00:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 00:46 | 00:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 01:01 | 01:08 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 01:16 | 01:23 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 01:31 | 01:38 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
| 01:46 | 01:53 | 8 min | L2 | CUATRO CAMINOS |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Manuel Becerra a Sol?
El viaje directo dura 8 min y el más rápido tarda 8 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Manuel Becerra a Sol?
A las 06:21. El último sale a las 01:46.
¿Cuántos metros directos hay al día?
240 servicios directos, en la Metro línea 2.
Página actualizada el .