Moverse por Madrid Moverse por Madrid
Metro de Madrid

Metro de Madrid

La Almudena → Sol en metro

240 servicios directos al día con L2. El viaje dura unos 16 min. El primero sale a las 06:13 y el último a las 01:38.

Estación La Almudena Estación Sol ⇄ Sol → La Almudena

Salidas del lunes 28 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
06:13 06:28 16 min L2 CUATRO CAMINOS
06:20 06:36 16 min L2 CUATRO CAMINOS
06:28 06:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
06:35 06:51 16 min L2 CUATRO CAMINOS
06:43 06:58 16 min L2 CUATRO CAMINOS
06:50 07:06 16 min L2 CUATRO CAMINOS
06:58 07:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:05 07:21 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:08 07:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:12 07:28 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:17 07:32 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:21 07:37 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:26 07:41 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:30 07:46 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:35 07:50 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:38 07:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:42 07:57 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:46 08:01 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:50 08:05 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:54 08:09 16 min L2 CUATRO CAMINOS
07:58 08:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:02 08:17 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:06 08:21 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:10 08:25 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:14 08:29 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:18 08:33 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:22 08:37 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:26 08:41 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:30 08:45 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:34 08:49 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:38 08:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:42 08:57 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:46 09:01 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:50 09:05 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:54 09:09 16 min L2 CUATRO CAMINOS
08:58 09:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:02 09:17 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:06 09:21 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:10 09:25 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:14 09:29 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:18 09:33 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:22 09:37 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:26 09:41 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:30 09:45 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:34 09:49 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:38 09:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:42 09:58 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:47 10:02 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:51 10:07 16 min L2 CUATRO CAMINOS
09:56 10:11 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:00 10:16 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:05 10:20 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:09 10:25 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:14 10:29 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:18 10:34 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:23 10:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:27 10:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:32 10:47 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:36 10:52 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:41 10:56 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:45 11:01 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:50 11:05 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:54 11:10 16 min L2 CUATRO CAMINOS
10:59 11:14 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:03 11:19 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:08 11:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:13 11:28 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:18 11:33 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:23 11:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:28 11:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:33 11:48 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:38 11:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:43 11:58 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:48 12:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:53 12:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
11:58 12:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:03 12:18 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:08 12:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:13 12:28 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:18 12:33 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:23 12:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:28 12:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:33 12:48 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:38 12:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:43 12:58 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:48 13:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:53 13:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
12:58 13:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:03 13:18 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:08 13:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:13 13:28 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:18 13:33 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:23 13:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:28 13:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:33 13:48 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:38 13:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:43 13:58 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:48 14:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:53 14:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
13:58 14:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:03 14:18 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:08 14:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:12 14:27 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:16 14:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:20 14:35 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:24 14:39 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:28 14:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:32 14:47 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:36 14:51 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:40 14:55 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:44 14:59 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:48 15:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:52 15:07 16 min L2 CUATRO CAMINOS
14:56 15:11 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:00 15:15 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:04 15:19 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:08 15:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:12 15:27 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:16 15:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:20 15:35 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:24 15:39 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:28 15:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:32 15:47 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:36 15:51 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:40 15:55 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:44 15:59 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:48 16:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:52 16:07 16 min L2 CUATRO CAMINOS
15:56 16:11 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:00 16:15 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:04 16:19 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:08 16:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:12 16:27 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:16 16:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:20 16:35 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:24 16:39 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:28 16:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:32 16:47 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:36 16:51 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:40 16:55 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:44 16:59 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:48 17:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:52 17:07 16 min L2 CUATRO CAMINOS
16:56 17:11 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:00 17:15 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:04 17:19 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:08 17:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:12 17:27 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:16 17:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:20 17:35 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:24 17:39 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:28 17:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:32 17:47 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:36 17:51 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:40 17:55 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:44 17:59 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:48 18:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:52 18:07 16 min L2 CUATRO CAMINOS
17:56 18:11 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:00 18:15 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:04 18:19 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:08 18:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:12 18:27 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:16 18:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:20 18:35 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:24 18:39 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:28 18:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:32 18:47 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:36 18:51 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:40 18:55 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:44 18:59 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:48 19:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:52 19:07 16 min L2 CUATRO CAMINOS
18:56 19:11 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:00 19:15 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:04 19:19 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:08 19:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:12 19:27 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:16 19:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:20 19:35 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:24 19:39 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:28 19:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:32 19:47 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:36 19:51 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:40 19:55 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:44 19:59 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:48 20:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:52 20:07 16 min L2 CUATRO CAMINOS
19:56 20:11 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:00 20:15 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:04 20:19 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:08 siguiente 20:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:12 20:28 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:17 20:32 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:21 20:37 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:26 20:41 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:30 20:46 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:35 20:50 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:39 20:55 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:44 20:59 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:48 21:04 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:53 21:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
20:57 21:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:02 21:17 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:06 21:22 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:08 21:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:13 21:28 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:18 21:33 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:23 21:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:28 21:43 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:33 21:48 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:38 21:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:43 21:58 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:48 22:03 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:53 22:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
21:58 22:13 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:03 22:18 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:08 22:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:15 22:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:23 22:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:30 22:46 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:38 22:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:45 23:01 16 min L2 CUATRO CAMINOS
22:53 23:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:00 23:16 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:08 23:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:15 23:31 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:23 23:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:30 23:46 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:38 23:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:45 00:01 16 min L2 CUATRO CAMINOS
23:53 00:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
00:00 00:16 16 min L2 CUATRO CAMINOS
00:08 00:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
00:23 00:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
00:38 00:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS
00:53 01:08 16 min L2 CUATRO CAMINOS
01:08 01:23 16 min L2 CUATRO CAMINOS
01:23 01:38 16 min L2 CUATRO CAMINOS
01:38 01:53 16 min L2 CUATRO CAMINOS

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el metro de La Almudena a Sol?

El viaje directo dura 16 min y el más rápido tarda 16 min.

¿A qué hora sale el primer metro de La Almudena a Sol?

A las 06:13. El último sale a las 01:38.

¿Cuántos metros directos hay al día?

240 servicios directos, en la Metro línea 2.

Página actualizada el .