Metro Ligero
Pinar de Chamartín → Fuente de la Mora en Metro Ligero
146 servicios directos al día con ML1. El viaje dura unos 2 min. El primero sale a las 04:05 y el último a las 23:42.
Estación Pinar de Chamartín Estación Fuente de la Mora ⇄ Fuente de la Mora → Pinar de Chamartín
Salidas del lunes 28 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:06 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 04:20 | 04:22 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 04:36 | 04:37 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 04:51 | 04:53 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:00 | 05:01 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:05 | 05:07 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:11 | 05:12 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:16 | 05:18 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:22 | 05:23 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:27 | 05:29 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:33 | 05:34 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:38 | 05:40 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:44 | 05:45 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:49 | 05:51 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 05:55 | 05:56 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:00 | 06:02 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:06 | 06:07 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:11 | 06:13 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:17 | 06:18 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:22 | 06:24 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:28 | 06:29 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:33 | 06:35 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:39 | 06:40 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:44 | 06:46 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:50 | 06:51 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 06:55 | 06:57 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:01 | 07:02 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:06 | 07:08 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:12 | 07:13 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:17 | 07:19 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:23 | 07:24 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:28 | 07:30 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:34 | 07:35 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:39 | 07:41 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:45 | 07:46 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:50 | 07:52 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 07:56 | 07:57 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 08:00 | 08:01 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 08:09 | 08:10 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 08:18 | 08:19 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 08:27 | 08:28 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 08:36 | 08:37 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 08:45 | 08:46 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 08:54 | 08:55 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 09:03 | 09:04 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 09:12 | 09:13 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 09:21 | 09:22 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 09:30 | 09:31 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 09:39 | 09:40 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 09:48 | 09:49 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 09:57 | 09:58 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 10:06 | 10:07 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 10:15 | 10:16 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 10:24 | 10:25 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 10:33 | 10:34 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 10:42 | 10:43 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 10:51 | 10:52 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 11:00 | 11:01 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 11:09 | 11:10 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 11:18 | 11:19 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 11:27 | 11:28 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 11:36 | 11:37 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 11:45 | 11:46 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 11:54 | 11:55 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:00 | 12:01 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:06 | 12:08 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:13 | 12:14 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:19 | 12:21 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:26 | 12:27 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:32 | 12:34 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:39 | 12:40 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:45 | 12:47 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:52 | 12:53 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 12:58 | 13:00 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:05 | 13:06 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:11 | 13:13 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:18 | 13:19 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:24 | 13:26 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:31 | 13:32 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:37 | 13:39 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:44 | 13:45 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:50 | 13:52 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 13:57 | 13:58 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:03 | 14:05 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:10 | 14:11 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:16 | 14:18 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:23 | 14:24 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:29 | 14:31 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:36 | 14:37 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:42 | 14:44 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:49 | 14:50 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 14:55 | 14:57 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:02 | 15:03 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:08 | 15:10 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:15 | 15:16 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:21 | 15:23 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:28 | 15:29 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:34 | 15:36 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:41 | 15:42 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:47 | 15:49 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 15:54 | 15:55 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:00 | 16:02 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:07 | 16:08 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:13 | 16:15 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:20 | 16:21 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:26 | 16:28 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:33 | 16:34 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:39 | 16:41 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:46 | 16:47 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:52 | 16:54 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 16:59 | 17:00 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:05 | 17:07 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:12 | 17:13 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:18 | 17:20 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:25 | 17:26 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:31 | 17:33 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:38 | 17:39 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:44 | 17:46 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:51 | 17:52 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 17:57 | 17:59 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 18:00 | 18:01 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 18:09 | 18:10 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 18:18 | 18:19 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 18:27 | 18:28 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 18:36 | 18:37 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 18:45 | 18:46 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 18:54 | 18:55 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 19:03 | 19:04 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 19:12 | 19:13 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 19:21 | 19:22 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 19:30 | 19:31 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 19:45 | 19:46 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 20:00 | 20:01 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 20:15 siguiente | 20:17 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 20:31 | 20:32 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 20:46 | 20:48 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 21:02 | 21:03 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 21:17 | 21:19 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 21:33 | 21:34 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 21:48 | 21:50 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 22:00 | 22:01 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 22:20 | 22:22 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 22:41 | 22:42 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 23:01 | 23:03 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 23:22 | 23:23 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
| 23:42 | 23:44 | 2 min | ML1 | LAS TABLAS |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Pinar de Chamartín a Fuente de la Mora?
El viaje directo dura 2 min y el más rápido tarda 2 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Pinar de Chamartín a Fuente de la Mora?
A las 04:05. El último sale a las 23:42.
¿Cuántos metros directos hay al día?
146 servicios directos, en la Línea ML1.
Página actualizada el .