Autobuses interurbanos · Parada
Eugenia de Montijo - Pza.Parterre parada de autobús
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:03 y el último a las 23:59. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 28 de septiembre
481 AV.FUENLABRADA-HOSPITAL SEVERO OCHOA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:1000:10 |
| 06 h | 06:1006:1006:3506:43 |
| 07 h | 07:0007:2007:2507:5007:53 |
| 08 h | 08:1508:3008:4008:40 |
| 09 h | 09:0509:0709:2009:2709:3909:4909:55 |
| 10 h | 10:1110:1110:3310:3310:4310:55 |
| 11 h | 11:1011:1511:1711:3911:4711:47 |
| 12 h | 12:0112:2012:2312:2412:4512:53 |
| 13 h | 13:0113:0713:2013:2913:3913:5013:51 |
| 14 h | 14:1314:1714:2814:3514:5514:57 |
| 15 h | 15:0615:2215:3315:4015:47 |
| 16 h | 16:1116:1216:1416:3716:4816:49 |
| 17 h | 17:0217:2217:2717:2717:4017:52 |
| 18 h | 18:0518:1718:2618:4118:4218:56 |
| 19 h | 19:0719:1719:2619:3219:5219:5319:56 |
| 20 h | 20:1020:2420:2520:2920:4020:55 |
| 21 h | 21:0521:1021:1621:2521:4021:4021:41 |
| 22 h | 22:1022:1022:1022:4022:4722:50 |
| 23 h | 23:1023:3023:40 |
482 ALCALDE FCO.MORENO-EST.PARQUE POLVORANCA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:04 |
| 06 h | 06:1406:3906:54 |
| 07 h | 07:0407:3407:34 |
| 08 h | 08:0108:0408:2808:2908:3408:53 |
| 09 h | 09:0509:0509:1809:3609:4109:43 |
| 10 h | 10:0710:0810:1710:3310:3810:5310:58 |
| 11 h | 11:0911:2311:2911:4011:48 |
| 12 h | 12:0512:1112:1312:3812:4112:42 |
| 13 h | 13:0313:1313:1713:2813:4413:5313:53 |
| 14 h | 14:1514:2014:2914:4614:46 |
| 15 h | 15:0515:0915:1815:3215:3915:5015:55 |
| 16 h | 16:1416:1716:2216:3916:4416:54 |
| 17 h | 17:0117:1617:2317:3117:4417:4917:52 |
| 18 h | 18:0418:1418:1918:2118:3618:4418:5018:54 |
| 19 h | 19:1419:3419:4819:4919:54 |
| 20 h | 20:1420:1720:2420:3420:4620:5420:54 |
| 21 h | 21:1421:1421:3421:5421:54 |
| 22 h | 22:0422:1422:2422:3422:4422:5422:54 |
| 23 h | 23:2423:2923:34 |
486 AV.CONDE DE BARCELONA-TOMÁS MEABE
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0806:38 |
| 07 h | 07:0807:1307:3807:48 |
| 08 h | 08:0608:0808:2408:3308:4308:56 |
| 09 h | 09:0109:2309:2809:3209:58 |
| 10 h | 10:0210:0310:2810:2810:3010:5710:58 |
| 11 h | 11:0811:2211:2811:4311:48 |
| 12 h | 12:0312:1812:2312:3812:4512:53 |
| 13 h | 13:1213:1313:3813:40 |
| 14 h | 14:0714:1314:1914:3514:5214:53 |
| 15 h | 15:0315:2315:2815:2915:56 |
| 16 h | 16:0316:0816:2316:3816:4316:50 |
| 17 h | 17:1317:1617:2317:4117:48 |
| 18 h | 18:0618:2318:2318:3118:5318:5818:58 |
| 19 h | 19:2319:2619:2819:5319:5319:58 |
| 20 h | 20:2120:3320:4820:48 |
| 21 h | 21:0821:1321:1321:3821:3821:43 |
| 22 h | 22:0822:0822:1322:3822:43 |
| 23 h | 23:0823:08 |
491 GALICIA-EL NARANJO
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:03 |
| 06 h | 06:1506:2006:3506:4006:50 |
| 07 h | 07:0507:1507:2507:3507:4007:51 |
| 08 h | 08:0508:1008:2508:2508:3808:4008:5008:56 |
| 09 h | 09:0509:0509:2309:2709:3009:4709:4909:55 |
| 10 h | 10:0710:1510:1510:2510:4010:4010:4110:50 |
| 11 h | 11:0511:0711:1011:3011:3011:3411:5011:55 |
| 12 h | 12:0012:1012:1512:2612:3012:4012:5012:52 |
| 13 h | 13:0513:1013:1813:3013:3013:4513:5513:55 |
| 14 h | 14:1114:2014:2014:3714:4514:50 |
| 15 h | 15:0315:1015:2015:3015:3515:5015:57 |
| 16 h | 16:0016:1516:2016:2216:3016:3516:4016:4816:55 |
| 17 h | 17:0017:1417:1517:2017:4017:4017:41 |
| 18 h | 18:0018:0718:1018:2018:3018:3318:3718:5018:5018:59 |
| 19 h | 19:0519:1019:2519:2619:3519:5019:52 |
| 20 h | 20:0520:1020:1520:2520:3020:4020:4420:5020:55 |
| 21 h | 21:1021:1021:1021:3521:3721:55 |
| 22 h | 22:0022:0522:1922:2522:4522:4522:45 |
| 23 h | 23:0323:0323:3323:3323:33 |
492 GALICIA-EL NARANJO
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 23 h | 23:1823:1823:4823:4823:48 |
492 TEIDE-POL.IND.LA ESTACIÓN
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:3006:3206:50 |
| 07 h | 07:0507:0707:0907:2307:3507:3507:3907:55 |
| 08 h | 08:0508:1208:2908:3508:3508:4608:5508:55 |
| 09 h | 09:0309:1509:1509:2109:3909:4009:57 |
| 10 h | 10:0510:0510:1510:3010:3010:3310:5110:5510:55 |
| 11 h | 11:0911:2011:2011:2711:4511:4511:45 |
| 12 h | 12:0312:1012:2112:3512:3512:3912:57 |
| 13 h | 13:0013:0013:1513:3013:3013:3313:51 |
| 14 h | 14:0014:0914:1014:2014:2714:4514:45 |
| 15 h | 15:0315:1015:1515:2115:3515:3915:5015:57 |
| 16 h | 16:0516:1016:1516:3016:3016:3316:5116:5516:55 |
| 17 h | 17:0917:2517:2517:2717:4517:5417:55 |
| 18 h | 18:0318:2118:2418:2518:3918:5018:5318:57 |
| 19 h | 19:1519:1519:2319:3319:4019:5119:52 |
| 20 h | 20:0920:1020:2220:2520:4020:4520:52 |
| 21 h | 21:0021:0521:2021:2121:2521:4521:4521:51 |
| 22 h | 22:0522:1522:2022:3522:4522:50 |
| 23 h | 23:00 |
493 AV.PABLO IGLESIAS-CENTRO COMERCIAL
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:4406:59 |
| 07 h | 07:2407:34 |
| 08 h | 08:0408:0408:0408:3408:3908:44 |
| 09 h | 09:0409:1409:1909:2909:4909:4909:49 |
| 10 h | 10:0410:1910:1910:1910:2410:3410:5410:59 |
| 11 h | 11:1411:1411:1911:3411:4911:49 |
| 12 h | 12:0412:0912:1912:2912:3412:4412:4912:59 |
| 13 h | 13:0413:2413:3413:4413:44 |
| 14 h | 14:0414:0914:0914:0914:2414:3914:4414:49 |
| 15 h | 15:0915:1415:1915:3915:5415:54 |
| 16 h | 16:0416:2416:2416:3916:4416:59 |
| 17 h | 17:0917:2917:2917:3417:54 |
| 18 h | 18:0418:1418:3418:4918:54 |
| 19 h | 19:0419:1419:2919:2919:3419:5419:59 |
| 20 h | 20:0920:1420:2120:3420:4220:4920:54 |
| 21 h | 21:1421:2421:3421:3921:54 |
| 22 h | 22:0422:0422:2422:3422:3422:34 |
| 23 h | 23:0423:0423:0923:1423:3423:5423:59 |
Transbordos cerca
- Parada Plaza del ParterreEMT Madrid 343547139N17 17 m
- Parada Plaza del ParterreEMT Madrid 3547N17 19 m
- Parada Plaza del ParterreEMT Madrid 34139 80 m
- Parada Plaza de la EmperatrizEMT Madrid 3547 89 m
- Parada Plaza de la EmperatrizEMT Madrid 343547139 116 m
- Parada Plaza del ParterreEMT Madrid 121131139 156 m
- Parada Ronda de Don BoscoEMT Madrid 139 175 m
- Parada Plaza del ParterreEMT Madrid 121131139 179 m
- Parada Ronda de Don BoscoEMT Madrid 34 209 m
- Parada Avenida de los Poblados - Eugenia MontijoEMT Madrid 47121131 210 m
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Eugenia de Montijo - Pza.Parterre, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Eugenia de Montijo - Pza.Parterre?
En la parada Eugenia de Montijo - Pza.Parterre paran las líneas 481, 482, 486, 491, 492 y 493. Son de Autobuses interurbanos.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Eugenia de Montijo - Pza.Parterre?
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:03 y el último a las 23:59.
¿Qué transbordos hay cerca de Eugenia de Montijo - Pza.Parterre?
EMT Madrid: parada Plaza del Parterre, a 20 metros.
Página actualizada el .