Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús N802 Madrid (Atocha) - Leganés (Vereda de los Estudiantes)
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Pontevedra - Huelva | 01:30 | 05:30 | — | — | — |
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 00:30 | 04:30 | — | — | — | |
| Sábados | Pontevedra - Huelva | 00:30 | 05:30 | — | — | — |
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 00:30 | 04:30 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | Pontevedra - Huelva | 01:30 | 05:30 | — | — | — |
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 00:30 | 04:30 | — | — | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea N802.
- Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha N804
- Via Lusitana - Pza.Eliptica 441442N803N804
- Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer 480N803N804
- Vía Lusitana - Cementerio Sur 480484485N803N804
- Fátima - San Bernardo 483486487
- Fátima - Av.Libertad 483486487
- San Juan - Polideportivo 483486487
- Coimbra - Jesús 483486487
- Pza.San Antonio de la Florida - San Amado 483486487
- Carmen - Pza.Carmen 486487
- San Pedro - Oporto 483486487
- San Luis - Jardines García Lorca 483486487
- Álava - Vizcaya 483486
- Av.América Latina - Anita Martínez 483486487
- Anita Martínez - Budapest 486487
- Anita Martínez - Atenas 486487
- Av.Juan Xxiii - República Dominicana 486487
- Av.Juan Xxiii - Bolivia 486487
- Av.Vicente Ferrer - Neptuno 486
- Av.Vicente Ferrer - Marte 486
- Av.Mar Mediterráneo - Río Urbión 450
- Av.Mar Mediterráneo - Centro de Salud 483
- Av.Dos de Mayo - Av.Fuenlabrada 483488
- Av.Rey Juan Carlos I - La Rioja 432483485488497N804
- Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro 432485
- Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa 485
- Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia 485
- Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal 485
- C.C.Parquesur - Est.El Carrascal 432481485488497
- Av.Gibraltar - Casa del Reloj 450483N804
- Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat 450468481483
- Lugo - Centro de Mayores 450468481483
- Granada - Ctra.M406 483
- Zamora - Córdoba 483
- Pontevedra - Huelva 483
- Pontevedra - Huelva 483
- Zamora - Cuenca 483
- Av.Valladolid - Ctra.M406 483
- Av.Museo - Centro de Mayores 450468481483
- Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat 450468481483
- Av.Gibraltar - Casa del Reloj 450483N804
- C.C.Parquesur - Est.El Carrascal 432485488
- Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal 485
- Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia 485
- Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa 485
- Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro 432485
- Av.Rey Juan Carlos I - Monegros 432483485488497N804
- Av.Dos de Mayo - Seguridad Social 483488
- Av.Vicente Ferrer - Marte 486
- Av.Vicente Ferrer - Neptuno 486
- Av.Juan Xxiii - Canadá 486487
- Av.Juan Xxiii - Haití 486487
- Anita Martínez - Praga 486487
- Anita Martínez - Amsterdan 486487
- Av.América Latina - Brasil 483486487
- Álava - Vizcaya 483486
- Av.Libertad - San Luis 486487
- San José - Est.La Fortuna 486487
- Santo Domingo - San José 483486487
- San Bernardo - Santa Catalina 483486487
- Vía Lusitana - Cementerio Sur 480484485N803N804
- Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer 480N803N804
- Via Lusitana - Pza Eliptica 441442545N803N804
- Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha N804
Horario por parada
Laborables
Hacia Pontevedra - Huelva · 6 servicios
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Lusitana - Pza.Eliptica | 01:38 | 01:38 | 03:38 | 03:38 | 05:38 | 05:38 |
| Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer | 01:42 | 01:42 | 03:42 | 03:42 | 05:42 | 05:42 |
| Vía Lusitana - Cementerio Sur | 01:44 | 01:44 | 03:44 | 03:44 | 05:44 | 05:44 |
| Fátima - San Bernardo | 01:53 | 01:53 | 03:53 | 03:53 | 05:53 | 05:53 |
| Fátima - Av.Libertad | 01:54 | 01:54 | 03:54 | 03:54 | 05:54 | 05:54 |
| San Juan - Polideportivo | 01:54 | 01:54 | 03:54 | 03:54 | 05:54 | 05:54 |
| Coimbra - Jesús | 01:55 | 01:55 | 03:55 | 03:55 | 05:55 | 05:55 |
| Pza.San Antonio de la Florida - San Amado | 01:55 | 01:55 | 03:55 | 03:55 | 05:55 | 05:55 |
| Carmen - Pza.Carmen | 01:56 | 01:56 | 03:56 | 03:56 | 05:56 | 05:56 |
| San Pedro - Oporto | 01:56 | 01:56 | 03:56 | 03:56 | 05:56 | 05:56 |
| San Luis - Jardines García Lorca | 01:57 | 01:57 | 03:57 | 03:57 | 05:57 | 05:57 |
| Álava - Vizcaya | 01:57 | 01:57 | 03:57 | 03:57 | 05:57 | 05:57 |
| Av.América Latina - Anita Martínez | 02:01 | 02:01 | 04:01 | 04:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anita Martínez - Budapest | 02:01 | 02:01 | 04:01 | 04:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anita Martínez - Atenas | 02:02 | 02:02 | 04:02 | 04:02 | 06:02 | 06:02 |
| Av.Juan Xxiii - República Dominicana | 02:02 | 02:02 | 04:02 | 04:02 | 06:02 | 06:02 |
| Av.Juan Xxiii - Bolivia | 02:03 | 02:03 | 04:03 | 04:03 | 06:03 | 06:03 |
| Av.Vicente Ferrer - Neptuno | 02:04 | 02:04 | 04:04 | 04:04 | 06:04 | 06:04 |
| Av.Vicente Ferrer - Marte | 02:05 | 02:05 | 04:05 | 04:05 | 06:05 | 06:05 |
| Av.Mar Mediterráneo - Río Urbión | 02:07 | 02:07 | 04:07 | 04:07 | 06:07 | 06:07 |
| Av.Mar Mediterráneo - Centro de Salud | 02:08 | 02:08 | 04:08 | 04:08 | 06:08 | 06:08 |
| Av.Dos de Mayo - Av.Fuenlabrada | 02:09 | 02:09 | 04:09 | 04:09 | 06:09 | 06:09 |
| Av.Rey Juan Carlos I - La Rioja | 02:10 | 02:10 | 04:10 | 04:10 | 06:10 | 06:10 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro | 02:11 | 02:11 | 04:11 | 04:11 | 06:11 | 06:11 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa | 02:12 | 02:12 | 04:12 | 04:12 | 06:12 | 06:12 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia | 02:13 | 02:13 | 04:13 | 04:13 | 06:13 | 06:13 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal | 02:13 | 02:13 | 04:13 | 04:13 | 06:13 | 06:13 |
| C.C.Parquesur - Est.El Carrascal | 02:14 | 02:14 | 04:14 | 04:14 | 06:14 | 06:14 |
| Av.Gibraltar - Casa del Reloj | 02:20 | 02:20 | 04:20 | 04:20 | 06:20 | 06:20 |
| Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat | 02:20 | 02:20 | 04:20 | 04:20 | 06:20 | 06:20 |
| Lugo - Centro de Mayores | 02:22 | 02:22 | 04:22 | 04:22 | 06:22 | 06:22 |
| Granada - Ctra.M406 | 02:23 | 02:23 | 04:23 | 04:23 | 06:23 | 06:23 |
| Zamora - Córdoba | 02:24 | 02:24 | 04:24 | 04:24 | 06:24 | 06:24 |
| Pontevedra - Huelva | 02:25 | 02:25 | 04:25 | 04:25 | 06:25 | 06:25 |
Hacia Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha · 6 servicios
| Pontevedra - Huelva | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 04:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora - Cuenca | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 04:30 |
| Av.Valladolid - Ctra.M406 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 04:30 |
| Av.Museo - Centro de Mayores | 00:31 | 00:31 | 02:31 | 02:31 | 04:31 | 04:31 |
| Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat | 00:31 | 00:31 | 02:31 | 02:31 | 04:31 | 04:31 |
| Av.Gibraltar - Casa del Reloj | 00:31 | 00:31 | 02:31 | 02:31 | 04:31 | 04:31 |
| C.C.Parquesur - Est.El Carrascal | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro | 00:35 | 00:35 | 02:35 | 02:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Monegros | 00:35 | 00:35 | 02:35 | 02:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Dos de Mayo - Seguridad Social | 00:35 | 00:35 | 02:35 | 02:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Vicente Ferrer - Marte | 00:37 | 00:37 | 02:37 | 02:37 | 04:37 | 04:37 |
| Av.Vicente Ferrer - Neptuno | 00:37 | 00:37 | 02:37 | 02:37 | 04:37 | 04:37 |
| Av.Juan Xxiii - Canadá | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Av.Juan Xxiii - Haití | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anita Martínez - Praga | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anita Martínez - Amsterdan | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Av.América Latina - Brasil | 00:39 | 00:39 | 02:39 | 02:39 | 04:39 | 04:39 |
| Álava - Vizcaya | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| Av.Libertad - San Luis | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| San José - Est.La Fortuna | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| Santo Domingo - San José | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| San Bernardo - Santa Catalina | 00:41 | 00:41 | 02:41 | 02:41 | 04:41 | 04:41 |
| Vía Lusitana - Cementerio Sur | 00:44 | 00:44 | 02:44 | 02:44 | 04:44 | 04:44 |
| Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer | 00:45 | 00:45 | 02:45 | 02:45 | 04:45 | 04:45 |
| Via Lusitana - Pza Eliptica | 00:46 | 00:46 | 02:46 | 02:46 | 04:46 | 04:46 |
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 00:49 | 00:49 | 02:49 | 02:49 | 04:49 | 04:49 |
Sábados
Hacia Pontevedra - Huelva · 9 servicios
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Lusitana - Pza.Eliptica | 00:38 | 01:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 05:38 |
| Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer | 00:42 | 01:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 05:42 |
| Vía Lusitana - Cementerio Sur | 00:44 | 01:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 | 05:44 |
| Fátima - San Bernardo | 00:53 | 01:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 03:53 | 04:53 | 05:53 | 05:53 |
| Fátima - Av.Libertad | 00:54 | 01:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 03:54 | 04:54 | 05:54 | 05:54 |
| San Juan - Polideportivo | 00:54 | 01:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 03:54 | 04:54 | 05:54 | 05:54 |
| Coimbra - Jesús | 00:55 | 01:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 05:55 |
| Pza.San Antonio de la Florida - San Amado | 00:55 | 01:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 05:55 |
| Carmen - Pza.Carmen | 00:56 | 01:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 03:56 | 04:56 | 05:56 | 05:56 |
| San Pedro - Oporto | 00:56 | 01:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 03:56 | 04:56 | 05:56 | 05:56 |
| San Luis - Jardines García Lorca | 00:57 | 01:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 03:57 | 04:57 | 05:57 | 05:57 |
| Álava - Vizcaya | 00:57 | 01:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 03:57 | 04:57 | 05:57 | 05:57 |
| Av.América Latina - Anita Martínez | 01:01 | 02:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 04:01 | 05:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anita Martínez - Budapest | 01:01 | 02:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 04:01 | 05:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anita Martínez - Atenas | 01:02 | 02:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 | 04:02 | 05:02 | 06:02 | 06:02 |
| Av.Juan Xxiii - República Dominicana | 01:02 | 02:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 | 04:02 | 05:02 | 06:02 | 06:02 |
| Av.Juan Xxiii - Bolivia | 01:03 | 02:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03 | 06:03 |
| Av.Vicente Ferrer - Neptuno | 01:04 | 02:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 | 04:04 | 05:04 | 06:04 | 06:04 |
| Av.Vicente Ferrer - Marte | 01:05 | 02:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 04:05 | 05:05 | 06:05 | 06:05 |
| Av.Mar Mediterráneo - Río Urbión | 01:07 | 02:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 04:07 | 05:07 | 06:07 | 06:07 |
| Av.Mar Mediterráneo - Centro de Salud | 01:08 | 02:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 | 06:08 |
| Av.Dos de Mayo - Av.Fuenlabrada | 01:09 | 02:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 04:09 | 05:09 | 06:09 | 06:09 |
| Av.Rey Juan Carlos I - La Rioja | 01:10 | 02:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 06:10 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro | 01:11 | 02:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 | 04:11 | 05:11 | 06:11 | 06:11 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa | 01:12 | 02:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 04:12 | 05:12 | 06:12 | 06:12 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia | 01:13 | 02:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 06:13 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal | 01:13 | 02:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 06:13 |
| C.C.Parquesur - Est.El Carrascal | 01:14 | 02:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 06:14 |
| Av.Gibraltar - Casa del Reloj | 01:20 | 02:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 06:20 |
| Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat | 01:20 | 02:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 06:20 |
| Lugo - Centro de Mayores | 01:22 | 02:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 06:22 |
| Granada - Ctra.M406 | 01:23 | 02:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 06:23 |
| Zamora - Córdoba | 01:24 | 02:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 06:24 |
| Pontevedra - Huelva | 01:25 | 02:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 06:25 |
Hacia Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha · 8 servicios
| Pontevedra - Huelva | 00:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 04:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora - Cuenca | 00:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 04:30 |
| Av.Valladolid - Ctra.M406 | 00:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 04:30 |
| Av.Museo - Centro de Mayores | 00:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 04:31 |
| Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat | 00:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 04:31 |
| Av.Gibraltar - Casa del Reloj | 00:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 04:31 |
| C.C.Parquesur - Est.El Carrascal | 00:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal | 00:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia | 00:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa | 00:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro | 00:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Monegros | 00:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Dos de Mayo - Seguridad Social | 00:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Vicente Ferrer - Marte | 00:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 04:37 |
| Av.Vicente Ferrer - Neptuno | 00:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 04:37 |
| Av.Juan Xxiii - Canadá | 00:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 04:38 |
| Av.Juan Xxiii - Haití | 00:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anita Martínez - Praga | 00:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anita Martínez - Amsterdan | 00:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 04:38 |
| Av.América Latina - Brasil | 00:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 04:39 |
| Álava - Vizcaya | 00:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 04:40 |
| Av.Libertad - San Luis | 00:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 04:40 |
| San José - Est.La Fortuna | 00:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 04:40 |
| Santo Domingo - San José | 00:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 04:40 |
| San Bernardo - Santa Catalina | 00:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 04:41 |
| Vía Lusitana - Cementerio Sur | 00:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 04:44 |
| Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer | 00:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 04:45 |
| Via Lusitana - Pza Eliptica | 00:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 | 04:46 |
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 00:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 | 04:49 |
Domingos y festivos
Hacia Pontevedra - Huelva · 6 servicios
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Lusitana - Pza.Eliptica | 01:38 | 01:38 | 03:38 | 03:38 | 05:38 | 05:38 |
| Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer | 01:42 | 01:42 | 03:42 | 03:42 | 05:42 | 05:42 |
| Vía Lusitana - Cementerio Sur | 01:44 | 01:44 | 03:44 | 03:44 | 05:44 | 05:44 |
| Fátima - San Bernardo | 01:53 | 01:53 | 03:53 | 03:53 | 05:53 | 05:53 |
| Fátima - Av.Libertad | 01:54 | 01:54 | 03:54 | 03:54 | 05:54 | 05:54 |
| San Juan - Polideportivo | 01:54 | 01:54 | 03:54 | 03:54 | 05:54 | 05:54 |
| Coimbra - Jesús | 01:55 | 01:55 | 03:55 | 03:55 | 05:55 | 05:55 |
| Pza.San Antonio de la Florida - San Amado | 01:55 | 01:55 | 03:55 | 03:55 | 05:55 | 05:55 |
| Carmen - Pza.Carmen | 01:56 | 01:56 | 03:56 | 03:56 | 05:56 | 05:56 |
| San Pedro - Oporto | 01:56 | 01:56 | 03:56 | 03:56 | 05:56 | 05:56 |
| San Luis - Jardines García Lorca | 01:57 | 01:57 | 03:57 | 03:57 | 05:57 | 05:57 |
| Álava - Vizcaya | 01:57 | 01:57 | 03:57 | 03:57 | 05:57 | 05:57 |
| Av.América Latina - Anita Martínez | 02:01 | 02:01 | 04:01 | 04:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anita Martínez - Budapest | 02:01 | 02:01 | 04:01 | 04:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anita Martínez - Atenas | 02:02 | 02:02 | 04:02 | 04:02 | 06:02 | 06:02 |
| Av.Juan Xxiii - República Dominicana | 02:02 | 02:02 | 04:02 | 04:02 | 06:02 | 06:02 |
| Av.Juan Xxiii - Bolivia | 02:03 | 02:03 | 04:03 | 04:03 | 06:03 | 06:03 |
| Av.Vicente Ferrer - Neptuno | 02:04 | 02:04 | 04:04 | 04:04 | 06:04 | 06:04 |
| Av.Vicente Ferrer - Marte | 02:05 | 02:05 | 04:05 | 04:05 | 06:05 | 06:05 |
| Av.Mar Mediterráneo - Río Urbión | 02:07 | 02:07 | 04:07 | 04:07 | 06:07 | 06:07 |
| Av.Mar Mediterráneo - Centro de Salud | 02:08 | 02:08 | 04:08 | 04:08 | 06:08 | 06:08 |
| Av.Dos de Mayo - Av.Fuenlabrada | 02:09 | 02:09 | 04:09 | 04:09 | 06:09 | 06:09 |
| Av.Rey Juan Carlos I - La Rioja | 02:10 | 02:10 | 04:10 | 04:10 | 06:10 | 06:10 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro | 02:11 | 02:11 | 04:11 | 04:11 | 06:11 | 06:11 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa | 02:12 | 02:12 | 04:12 | 04:12 | 06:12 | 06:12 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia | 02:13 | 02:13 | 04:13 | 04:13 | 06:13 | 06:13 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal | 02:13 | 02:13 | 04:13 | 04:13 | 06:13 | 06:13 |
| C.C.Parquesur - Est.El Carrascal | 02:14 | 02:14 | 04:14 | 04:14 | 06:14 | 06:14 |
| Av.Gibraltar - Casa del Reloj | 02:20 | 02:20 | 04:20 | 04:20 | 06:20 | 06:20 |
| Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat | 02:20 | 02:20 | 04:20 | 04:20 | 06:20 | 06:20 |
| Lugo - Centro de Mayores | 02:22 | 02:22 | 04:22 | 04:22 | 06:22 | 06:22 |
| Granada - Ctra.M406 | 02:23 | 02:23 | 04:23 | 04:23 | 06:23 | 06:23 |
| Zamora - Córdoba | 02:24 | 02:24 | 04:24 | 04:24 | 06:24 | 06:24 |
| Pontevedra - Huelva | 02:25 | 02:25 | 04:25 | 04:25 | 06:25 | 06:25 |
Hacia Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha · 6 servicios
| Pontevedra - Huelva | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 04:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora - Cuenca | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 04:30 |
| Av.Valladolid - Ctra.M406 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 04:30 |
| Av.Museo - Centro de Mayores | 00:31 | 00:31 | 02:31 | 02:31 | 04:31 | 04:31 |
| Av.Museo - Pza.Joan Manuel Serrat | 00:31 | 00:31 | 02:31 | 02:31 | 04:31 | 04:31 |
| Av.Gibraltar - Casa del Reloj | 00:31 | 00:31 | 02:31 | 02:31 | 04:31 | 04:31 |
| C.C.Parquesur - Est.El Carrascal | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.El Carrascal | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Francia | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Av.Europa | 00:34 | 00:34 | 02:34 | 02:34 | 04:34 | 04:34 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Est.Julián Besteiro | 00:35 | 00:35 | 02:35 | 02:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Rey Juan Carlos I - Monegros | 00:35 | 00:35 | 02:35 | 02:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Dos de Mayo - Seguridad Social | 00:35 | 00:35 | 02:35 | 02:35 | 04:35 | 04:35 |
| Av.Vicente Ferrer - Marte | 00:37 | 00:37 | 02:37 | 02:37 | 04:37 | 04:37 |
| Av.Vicente Ferrer - Neptuno | 00:37 | 00:37 | 02:37 | 02:37 | 04:37 | 04:37 |
| Av.Juan Xxiii - Canadá | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Av.Juan Xxiii - Haití | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anita Martínez - Praga | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anita Martínez - Amsterdan | 00:38 | 00:38 | 02:38 | 02:38 | 04:38 | 04:38 |
| Av.América Latina - Brasil | 00:39 | 00:39 | 02:39 | 02:39 | 04:39 | 04:39 |
| Álava - Vizcaya | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| Av.Libertad - San Luis | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| San José - Est.La Fortuna | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| Santo Domingo - San José | 00:40 | 00:40 | 02:40 | 02:40 | 04:40 | 04:40 |
| San Bernardo - Santa Catalina | 00:41 | 00:41 | 02:41 | 02:41 | 04:41 | 04:41 |
| Vía Lusitana - Cementerio Sur | 00:44 | 00:44 | 02:44 | 02:44 | 04:44 | 04:44 |
| Vía Lusitana - Consejería de Empleo Y Mujer | 00:45 | 00:45 | 02:45 | 02:45 | 04:45 | 04:45 |
| Via Lusitana - Pza Eliptica | 00:46 | 00:46 | 02:46 | 02:46 | 04:46 | 04:46 |
| Av.Ciudad de Barcelona - Est. Atocha | 00:49 | 00:49 | 02:49 | 02:49 | 04:49 | 04:49 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea N802?
