Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 913 Torrelaguna - El Atazar
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | El Atazar - Ctra.De Patones | 06:00 | 21:40 | 60 min | 42 min | 90 min |
| Redueña - Pza.Villa | 06:15 | 21:00 | 90 min | 70 min | 90 min | |
| Sábados | El Atazar - Ctra.De Patones | 06:00 | 21:40 | 60 min | 42 min | 90 min |
| Redueña - Pza.Villa | 06:15 | 21:00 | 90 min | 70 min | 90 min | |
| Domingos y festivos | El Atazar - Ctra.De Patones | 06:00 | 21:40 | 60 min | 42 min | 90 min |
| Redueña - Pza.Villa | 06:15 | 21:00 | 90 min | 70 min | 90 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 913.
- Redueña - Pza.Villa 197197C
- San Francisco - Escuelas
- Cava - Cº Soledad 197
- Av.Hispanidad - Argentina
- Av.Hispanidad - Ecuador
- Av.Hispanidad - Cº Patones
- Uceda - Patones
- Torremocha de Jarama - Pza.Comercio 197197A
- Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad 197197A
- Patones - Residencia 197197A
- Patones - Av.Madrid 197197A
- Ctra.M912 - Patones de Arriba
- Ctra.M912 - Patones de Abajo
- Av.Madrid - Serranillos 197197A
- Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva
- Ctra.M134 - Poblado del Atazar
- El Atazar - Ctra.De Patones
- El Atazar - Ctra.De Patones
- Ctra.M134 - Poblado del Atazar
- Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva
- Av.Madrid - Serranillos 197197A
- Patones - Av.Madrid 197197A
- Patones - Residencia 197197A
- Av.Hispanidad - Argentina
- Av.Hispanidad - Ecuador
- Av.Hispanidad - Cº Patones
- Uceda - Patones
- Torremocha de Jarama - Pza.Comercio 197197A
- Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad 197197A
- Cava - Cº Soledad 197
- San Francisco - Escuelas 197197CFS2
- Redueña - Pza.Villa 197197C
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia El Atazar - Ctra.De Patones · 24 servicios
| Redueña - Pza.Villa | · | 06:35 | · | · | · | 10:05 | 10:05 | · | · | · | 12:30 | 12:30 | 14:30 | · | · | · | 18:35 | · | 20:00 | 20:00 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco - Escuelas | · | 06:39 | · | · | · | 10:14 | 10:14 | · | · | · | 12:37 | 12:37 | 14:39 | · | · | · | 18:38 | · | 20:09 | 20:09 | · | · | · | · |
| Cava - Cº Soledad | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:38 | 12:38 | 14:41 | · | · | · | 18:38 | · | 20:10 | 20:10 | · | · | · | · |
| Av.Hispanidad - Argentina | · | · | · | 07:48 | 09:30 | · | · | 10:50 | 10:50 | 11:44 | 12:43 | 12:43 | 14:46 | · | 16:49 | 18:03 | 18:40 | 20:03 | 20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:33 | 21:44 | 21:44 |
| Av.Hispanidad - Ecuador | · | · | · | 07:49 | 09:30 | · | · | 10:51 | 10:51 | 11:45 | 12:43 | 12:43 | 14:47 | · | 16:50 | 18:03 | 18:41 | 20:03 | 20:16 | 20:16 | 20:18 | 20:33 | 21:44 | 21:44 |
| Av.Hispanidad - Cº Patones | · | · | · | 07:49 | 09:31 | · | · | 10:52 | 10:52 | 11:45 | 12:44 | 12:44 | 14:48 | · | 16:50 | 18:04 | 18:41 | 20:04 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:34 | 21:45 | 21:45 |
| Uceda - Patones | · | · | · | 07:50 | 09:32 | · | · | 10:53 | 10:53 | 11:46 | 12:45 | 12:45 | 14:49 | · | 16:51 | 18:04 | 18:41 | 20:04 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:34 | 21:45 | 21:45 |
| Torremocha de Jarama - Pza.Comercio | 06:00 | · | 07:30 | 07:51 | 09:33 | · | · | 10:54 | 10:54 | 11:47 | 12:45 | 12:45 | 14:49 | 15:05 | 16:52 | 18:05 | 18:42 | 20:05 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:35 | 21:46 | 21:46 |
| Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad | 06:00 | · | 07:30 | 07:51 | 09:33 | · | · | 10:54 | 10:54 | 11:48 | 12:46 | 12:46 | 14:50 | 15:05 | 16:53 | 18:05 | 18:42 | 20:05 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:35 | 21:47 | 21:47 |
| Patones - Residencia | · | · | · | 07:54 | 09:37 | · | · | 10:58 | 10:58 | 11:50 | 12:49 | 12:49 | 14:54 | 15:05 | 16:55 | 18:07 | 18:43 | · | 20:22 | 20:22 | 20:22 | · | 21:49 | 21:49 |
| Patones - Av.Madrid | · | · | · | 07:54 | 09:37 | · | · | 10:59 | 10:59 | 11:51 | 12:50 | 12:50 | 14:55 | 15:05 | 16:56 | 18:07 | 18:43 | · | 20:23 | 20:23 | 20:22 | · | 21:50 | 21:50 |
| Ctra.M912 - Patones de Arriba | · | · | · | 07:57 | 09:41 | · | · | 11:02 | 11:02 | · | · | · | · | · | · | 18:10 | · | · | 20:26 | 20:26 | 20:25 | · | · | · |
| Ctra.M912 - Patones de Abajo | · | · | · | 07:59 | · | · | · | 11:05 | 11:05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:29 | 20:29 | · | · | · | · |
| Av.Madrid - Serranillos | · | · | · | 07:59 | · | · | · | 11:06 | 11:06 | 11:51 | · | · | · | · | 16:56 | · | 18:43 | · | 20:30 | 20:30 | · | · | · | · |
| Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva | · | · | · | 08:04 | · | · | · | 11:13 | 11:13 | 11:57 | · | · | · | · | 17:02 | · | 18:46 | · | 20:36 | 20:36 | · | · | · | · |
| Ctra.M134 - Poblado del Atazar | · | · | · | 08:10 | · | · | · | 11:22 | 11:22 | 12:04 | · | · | · | · | 17:09 | · | 18:49 | · | 20:45 | 20:45 | · | · | · | · |
| El Atazar - Ctra.De Patones | · | · | · | 08:19 | · | · | · | 11:35 | 11:35 | 12:15 | · | · | · | · | 17:20 | · | 18:54 | · | 20:57 | 20:57 | · | · | · | · |
Hacia Redueña - Pza.Villa · 15 servicios
| El Atazar - Ctra.De Patones | · | 08:45 | · | 11:40 | 11:40 | 12:20 | · | · | · | 17:20 | · | · | · | 21:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.M134 - Poblado del Atazar | · | 08:55 | · | 11:50 | 11:50 | 12:30 | · | · | · | 17:30 | · | · | · | 21:10 | 21:10 |
| Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva | · | 09:02 | · | 11:58 | 11:58 | 12:37 | · | · | · | 17:37 | · | · | · | 21:17 | 21:17 |
| Av.Madrid - Serranillos | · | 09:08 | · | 12:03 | 12:03 | 12:43 | · | · | · | 17:43 | · | · | · | 21:23 | 21:23 |
| Patones - Av.Madrid | 06:15 | 09:08 | · | 12:04 | 12:04 | 12:43 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 17:43 | 18:15 | 19:40 | 19:40 | 21:23 | 21:23 |
| Patones - Residencia | 06:15 | 09:08 | 09:47 | 12:04 | 12:04 | 12:43 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 17:43 | 18:15 | 19:40 | 19:40 | 21:23 | 21:23 |
| Av.Hispanidad - Argentina | · | 09:12 | 09:51 | 12:07 | 12:07 | 12:47 | 14:04 | · | · | 17:47 | 18:18 | 19:43 | 19:43 | 21:27 | 21:27 |
| Av.Hispanidad - Ecuador | · | 09:12 | 09:52 | 12:08 | 12:08 | 12:47 | 14:05 | · | · | 17:47 | 18:19 | 19:44 | 19:44 | 21:27 | 21:27 |
| Av.Hispanidad - Cº Patones | · | 09:13 | 09:52 | 12:09 | 12:09 | 12:48 | 14:06 | · | · | 17:48 | 18:19 | 19:44 | 19:44 | 21:28 | 21:28 |
| Uceda - Patones | · | 09:14 | 09:53 | 12:10 | 12:10 | 12:49 | 14:07 | · | · | 17:49 | 18:20 | 19:45 | 19:45 | 21:29 | 21:29 |
| Torremocha de Jarama - Pza.Comercio | · | 09:14 | 09:54 | 12:10 | 12:10 | 12:49 | 14:07 | · | · | 17:49 | 18:20 | 19:45 | 19:45 | 21:29 | 21:29 |
| Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad | · | 09:15 | 09:55 | 12:11 | 12:11 | 12:50 | 14:08 | · | · | 17:50 | 18:21 | 19:46 | 19:46 | 21:30 | 21:30 |
| Cava - Cº Soledad | 06:23 | · | · | 12:15 | 12:15 | · | 14:14 | · | · | · | 18:25 | 19:50 | 19:50 | · | · |
| San Francisco - Escuelas | 06:24 | · | · | 12:16 | 12:16 | · | 14:15 | · | · | · | 18:26 | 19:51 | 19:51 | · | · |
| Redueña - Pza.Villa | 06:34 | · | · | 12:25 | 12:25 | · | 14:25 | · | · | · | 18:34 | 19:59 | 19:59 | · | · |
Sábados
Hacia El Atazar - Ctra.De Patones · 24 servicios
| Redueña - Pza.Villa | · | 06:35 | · | · | · | 10:05 | 10:05 | · | · | · | 12:30 | 12:30 | 14:30 | · | · | · | 18:35 | · | 20:00 | 20:00 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco - Escuelas | · | 06:39 | · | · | · | 10:14 | 10:14 | · | · | · | 12:37 | 12:37 | 14:39 | · | · | · | 18:38 | · | 20:09 | 20:09 | · | · | · | · |
| Cava - Cº Soledad | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:38 | 12:38 | 14:41 | · | · | · | 18:38 | · | 20:10 | 20:10 | · | · | · | · |
| Av.Hispanidad - Argentina | · | · | · | 07:48 | 09:30 | · | · | 10:50 | 10:50 | 11:44 | 12:43 | 12:43 | 14:46 | · | 16:49 | 18:03 | 18:40 | 20:03 | 20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:33 | 21:44 | 21:44 |
| Av.Hispanidad - Ecuador | · | · | · | 07:49 | 09:30 | · | · | 10:51 | 10:51 | 11:45 | 12:43 | 12:43 | 14:47 | · | 16:50 | 18:03 | 18:41 | 20:03 | 20:16 | 20:16 | 20:18 | 20:33 | 21:44 | 21:44 |
| Av.Hispanidad - Cº Patones | · | · | · | 07:49 | 09:31 | · | · | 10:52 | 10:52 | 11:45 | 12:44 | 12:44 | 14:48 | · | 16:50 | 18:04 | 18:41 | 20:04 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:34 | 21:45 | 21:45 |
| Uceda - Patones | · | · | · | 07:50 | 09:32 | · | · | 10:53 | 10:53 | 11:46 | 12:45 | 12:45 | 14:49 | · | 16:51 | 18:04 | 18:41 | 20:04 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:34 | 21:45 | 21:45 |
| Torremocha de Jarama - Pza.Comercio | 06:00 | · | 07:30 | 07:51 | 09:33 | · | · | 10:54 | 10:54 | 11:47 | 12:45 | 12:45 | 14:49 | 15:05 | 16:52 | 18:05 | 18:42 | 20:05 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:35 | 21:46 | 21:46 |
| Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad | 06:00 | · | 07:30 | 07:51 | 09:33 | · | · | 10:54 | 10:54 | 11:48 | 12:46 | 12:46 | 14:50 | 15:05 | 16:53 | 18:05 | 18:42 | 20:05 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:35 | 21:47 | 21:47 |
| Patones - Residencia | · | · | · | 07:54 | 09:37 | · | · | 10:58 | 10:58 | 11:50 | 12:49 | 12:49 | 14:54 | 15:05 | 16:55 | 18:07 | 18:43 | · | 20:22 | 20:22 | 20:22 | · | 21:49 | 21:49 |
| Patones - Av.Madrid | · | · | · | 07:54 | 09:37 | · | · | 10:59 | 10:59 | 11:51 | 12:50 | 12:50 | 14:55 | 15:05 | 16:56 | 18:07 | 18:43 | · | 20:23 | 20:23 | 20:22 | · | 21:50 | 21:50 |
| Ctra.M912 - Patones de Arriba | · | · | · | 07:57 | 09:41 | · | · | 11:02 | 11:02 | · | · | · | · | · | · | 18:10 | · | · | 20:26 | 20:26 | 20:25 | · | · | · |
| Ctra.M912 - Patones de Abajo | · | · | · | 07:59 | · | · | · | 11:05 | 11:05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:29 | 20:29 | · | · | · | · |
| Av.Madrid - Serranillos | · | · | · | 07:59 | · | · | · | 11:06 | 11:06 | 11:51 | · | · | · | · | 16:56 | · | 18:43 | · | 20:30 | 20:30 | · | · | · | · |
| Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva | · | · | · | 08:04 | · | · | · | 11:13 | 11:13 | 11:57 | · | · | · | · | 17:02 | · | 18:46 | · | 20:36 | 20:36 | · | · | · | · |
| Ctra.M134 - Poblado del Atazar | · | · | · | 08:10 | · | · | · | 11:22 | 11:22 | 12:04 | · | · | · | · | 17:09 | · | 18:49 | · | 20:45 | 20:45 | · | · | · | · |
| El Atazar - Ctra.De Patones | · | · | · | 08:19 | · | · | · | 11:35 | 11:35 | 12:15 | · | · | · | · | 17:20 | · | 18:54 | · | 20:57 | 20:57 | · | · | · | · |
Hacia Redueña - Pza.Villa · 15 servicios
| El Atazar - Ctra.De Patones | · | 08:45 | · | 11:40 | 11:40 | 12:20 | · | · | · | 17:20 | · | · | · | 21:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.M134 - Poblado del Atazar | · | 08:55 | · | 11:50 | 11:50 | 12:30 | · | · | · | 17:30 | · | · | · | 21:10 | 21:10 |
| Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva | · | 09:02 | · | 11:58 | 11:58 | 12:37 | · | · | · | 17:37 | · | · | · | 21:17 | 21:17 |
| Av.Madrid - Serranillos | · | 09:08 | · | 12:03 | 12:03 | 12:43 | · | · | · | 17:43 | · | · | · | 21:23 | 21:23 |
| Patones - Av.Madrid | 06:15 | 09:08 | · | 12:04 | 12:04 | 12:43 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 17:43 | 18:15 | 19:40 | 19:40 | 21:23 | 21:23 |
| Patones - Residencia | 06:15 | 09:08 | 09:47 | 12:04 | 12:04 | 12:43 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 17:43 | 18:15 | 19:40 | 19:40 | 21:23 | 21:23 |
| Av.Hispanidad - Argentina | · | 09:12 | 09:51 | 12:07 | 12:07 | 12:47 | 14:04 | · | · | 17:47 | 18:18 | 19:43 | 19:43 | 21:27 | 21:27 |
| Av.Hispanidad - Ecuador | · | 09:12 | 09:52 | 12:08 | 12:08 | 12:47 | 14:05 | · | · | 17:47 | 18:19 | 19:44 | 19:44 | 21:27 | 21:27 |
| Av.Hispanidad - Cº Patones | · | 09:13 | 09:52 | 12:09 | 12:09 | 12:48 | 14:06 | · | · | 17:48 | 18:19 | 19:44 | 19:44 | 21:28 | 21:28 |
| Uceda - Patones | · | 09:14 | 09:53 | 12:10 | 12:10 | 12:49 | 14:07 | · | · | 17:49 | 18:20 | 19:45 | 19:45 | 21:29 | 21:29 |
| Torremocha de Jarama - Pza.Comercio | · | 09:14 | 09:54 | 12:10 | 12:10 | 12:49 | 14:07 | · | · | 17:49 | 18:20 | 19:45 | 19:45 | 21:29 | 21:29 |
| Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad | · | 09:15 | 09:55 | 12:11 | 12:11 | 12:50 | 14:08 | · | · | 17:50 | 18:21 | 19:46 | 19:46 | 21:30 | 21:30 |
| Cava - Cº Soledad | 06:23 | · | · | 12:15 | 12:15 | · | 14:14 | · | · | · | 18:25 | 19:50 | 19:50 | · | · |
| San Francisco - Escuelas | 06:24 | · | · | 12:16 | 12:16 | · | 14:15 | · | · | · | 18:26 | 19:51 | 19:51 | · | · |
| Redueña - Pza.Villa | 06:34 | · | · | 12:25 | 12:25 | · | 14:25 | · | · | · | 18:34 | 19:59 | 19:59 | · | · |
Domingos y festivos
Hacia El Atazar - Ctra.De Patones · 24 servicios
| Redueña - Pza.Villa | · | 06:35 | · | · | · | 10:05 | 10:05 | · | · | · | 12:30 | 12:30 | 14:30 | · | · | · | 18:35 | · | 20:00 | 20:00 | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco - Escuelas | · | 06:39 | · | · | · | 10:14 | 10:14 | · | · | · | 12:37 | 12:37 | 14:39 | · | · | · | 18:38 | · | 20:09 | 20:09 | · | · | · | · |
| Cava - Cº Soledad | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:38 | 12:38 | 14:41 | · | · | · | 18:38 | · | 20:10 | 20:10 | · | · | · | · |
| Av.Hispanidad - Argentina | · | · | · | 07:48 | 09:30 | · | · | 10:50 | 10:50 | 11:44 | 12:43 | 12:43 | 14:46 | · | 16:49 | 18:03 | 18:40 | 20:03 | 20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:33 | 21:44 | 21:44 |
| Av.Hispanidad - Ecuador | · | · | · | 07:49 | 09:30 | · | · | 10:51 | 10:51 | 11:45 | 12:43 | 12:43 | 14:47 | · | 16:50 | 18:03 | 18:41 | 20:03 | 20:16 | 20:16 | 20:18 | 20:33 | 21:44 | 21:44 |
| Av.Hispanidad - Cº Patones | · | · | · | 07:49 | 09:31 | · | · | 10:52 | 10:52 | 11:45 | 12:44 | 12:44 | 14:48 | · | 16:50 | 18:04 | 18:41 | 20:04 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:34 | 21:45 | 21:45 |
| Uceda - Patones | · | · | · | 07:50 | 09:32 | · | · | 10:53 | 10:53 | 11:46 | 12:45 | 12:45 | 14:49 | · | 16:51 | 18:04 | 18:41 | 20:04 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:34 | 21:45 | 21:45 |
| Torremocha de Jarama - Pza.Comercio | 06:00 | · | 07:30 | 07:51 | 09:33 | · | · | 10:54 | 10:54 | 11:47 | 12:45 | 12:45 | 14:49 | 15:05 | 16:52 | 18:05 | 18:42 | 20:05 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:35 | 21:46 | 21:46 |
| Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad | 06:00 | · | 07:30 | 07:51 | 09:33 | · | · | 10:54 | 10:54 | 11:48 | 12:46 | 12:46 | 14:50 | 15:05 | 16:53 | 18:05 | 18:42 | 20:05 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:35 | 21:47 | 21:47 |
| Patones - Residencia | · | · | · | 07:54 | 09:37 | · | · | 10:58 | 10:58 | 11:50 | 12:49 | 12:49 | 14:54 | 15:05 | 16:55 | 18:07 | 18:43 | · | 20:22 | 20:22 | 20:22 | · | 21:49 | 21:49 |
| Patones - Av.Madrid | · | · | · | 07:54 | 09:37 | · | · | 10:59 | 10:59 | 11:51 | 12:50 | 12:50 | 14:55 | 15:05 | 16:56 | 18:07 | 18:43 | · | 20:23 | 20:23 | 20:22 | · | 21:50 | 21:50 |
| Ctra.M912 - Patones de Arriba | · | · | · | 07:57 | 09:41 | · | · | 11:02 | 11:02 | · | · | · | · | · | · | 18:10 | · | · | 20:26 | 20:26 | 20:25 | · | · | · |
| Ctra.M912 - Patones de Abajo | · | · | · | 07:59 | · | · | · | 11:05 | 11:05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:29 | 20:29 | · | · | · | · |
| Av.Madrid - Serranillos | · | · | · | 07:59 | · | · | · | 11:06 | 11:06 | 11:51 | · | · | · | · | 16:56 | · | 18:43 | · | 20:30 | 20:30 | · | · | · | · |
| Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva | · | · | · | 08:04 | · | · | · | 11:13 | 11:13 | 11:57 | · | · | · | · | 17:02 | · | 18:46 | · | 20:36 | 20:36 | · | · | · | · |
| Ctra.M134 - Poblado del Atazar | · | · | · | 08:10 | · | · | · | 11:22 | 11:22 | 12:04 | · | · | · | · | 17:09 | · | 18:49 | · | 20:45 | 20:45 | · | · | · | · |
| El Atazar - Ctra.De Patones | · | · | · | 08:19 | · | · | · | 11:35 | 11:35 | 12:15 | · | · | · | · | 17:20 | · | 18:54 | · | 20:57 | 20:57 | · | · | · | · |
Hacia Redueña - Pza.Villa · 15 servicios
| El Atazar - Ctra.De Patones | · | 08:45 | · | 11:40 | 11:40 | 12:20 | · | · | · | 17:20 | · | · | · | 21:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.M134 - Poblado del Atazar | · | 08:55 | · | 11:50 | 11:50 | 12:30 | · | · | · | 17:30 | · | · | · | 21:10 | 21:10 |
| Ctra.M134 - El Pontón de la Oliva | · | 09:02 | · | 11:58 | 11:58 | 12:37 | · | · | · | 17:37 | · | · | · | 21:17 | 21:17 |
| Av.Madrid - Serranillos | · | 09:08 | · | 12:03 | 12:03 | 12:43 | · | · | · | 17:43 | · | · | · | 21:23 | 21:23 |
| Patones - Av.Madrid | 06:15 | 09:08 | · | 12:04 | 12:04 | 12:43 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 17:43 | 18:15 | 19:40 | 19:40 | 21:23 | 21:23 |
| Patones - Residencia | 06:15 | 09:08 | 09:47 | 12:04 | 12:04 | 12:43 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 17:43 | 18:15 | 19:40 | 19:40 | 21:23 | 21:23 |
| Av.Hispanidad - Argentina | · | 09:12 | 09:51 | 12:07 | 12:07 | 12:47 | 14:04 | · | · | 17:47 | 18:18 | 19:43 | 19:43 | 21:27 | 21:27 |
| Av.Hispanidad - Ecuador | · | 09:12 | 09:52 | 12:08 | 12:08 | 12:47 | 14:05 | · | · | 17:47 | 18:19 | 19:44 | 19:44 | 21:27 | 21:27 |
| Av.Hispanidad - Cº Patones | · | 09:13 | 09:52 | 12:09 | 12:09 | 12:48 | 14:06 | · | · | 17:48 | 18:19 | 19:44 | 19:44 | 21:28 | 21:28 |
| Uceda - Patones | · | 09:14 | 09:53 | 12:10 | 12:10 | 12:49 | 14:07 | · | · | 17:49 | 18:20 | 19:45 | 19:45 | 21:29 | 21:29 |
| Torremocha de Jarama - Pza.Comercio | · | 09:14 | 09:54 | 12:10 | 12:10 | 12:49 | 14:07 | · | · | 17:49 | 18:20 | 19:45 | 19:45 | 21:29 | 21:29 |
| Canal de Isabel Ii - Av.Hispanidad | · | 09:15 | 09:55 | 12:11 | 12:11 | 12:50 | 14:08 | · | · | 17:50 | 18:21 | 19:46 | 19:46 | 21:30 | 21:30 |
| Cava - Cº Soledad | 06:23 | · | · | 12:15 | 12:15 | · | 14:14 | · | · | · | 18:25 | 19:50 | 19:50 | · | · |
| San Francisco - Escuelas | 06:24 | · | · | 12:16 | 12:16 | · | 14:15 | · | · | · | 18:26 | 19:51 | 19:51 | · | · |
| Redueña - Pza.Villa | 06:34 | · | · | 12:25 | 12:25 | · | 14:25 | · | · | · | 18:34 | 19:59 | 19:59 | · | · |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 913?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:00 en dirección El Atazar - Ctra.De Patones y a las 06:15 en dirección Redueña - Pza.Villa.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 913?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:40 hacia El Atazar - Ctra.De Patones y a las 21:00 hacia Redueña - Pza.Villa.
¿Cada cuánto pasa la Línea 913?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 42 min a mediodía, cada 90 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 913?
17 paradas entre Redueña - Pza.Villa – El Atazar - Ctra.De Patones.
Página actualizada el .