Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 822 Madrid (Aeropuerto) - Coslada - San Fernando de Henares
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Aeropuerto - Terminal Internacional | 05:50 | 22:35 | 90 min | 84 min | 90 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 822.
- Pº.De los Pinos - Polideportivo Municipal 283
- Paseo de los Pinos - Nazario Calonge 283
- Av.Algorta - Vitoria 281288N203
- Av.Zarauz - Est.Henares 281288N203
- Av.Zarauz - Pº Azpeitia 281288N203
- Av.San Sebastián - Pza.Gallarta 281288N203
- Pza.Ondarreta - Centro de Salud 281288N203
- Av.Irún - Centro de Día 282284288N203
- Ventura de Argumosa - Nazario Calonge 281282284288N203
- Ventura de Argumosa - Residencia 288N203
- José Alix Alix - Nueva 283
- Coslada - Est.San Fernando 283
- Honduras - Centro Comercial 280286
- Honduras - Est.La Rambla 286N203
- Honduras - Av.José Gárate 286N203
- Uruguay - Pza.Hispanidad 286
- Cuba - Buenos Aires 286
- Buenos Aires - Instituto 286
- Gta.Rosa de los Vientos - Av.Constitución 286289290N203
- Centro de Carga Aerea 3 824
- Centro de Carga Aerea 2 824
- Centro de Carga Aerea 1 824
- Terminal de Carga Aeropuerto de Barajas 824
- Aeropuerto - Terminal Internacional 824
Horario por parada
Sábados
Hacia Aeropuerto - Terminal Internacional · 12 servicios
| Pº.De los Pinos - Polideportivo Municipal | 05:50 | 07:15 | 08:50 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 15:00 | 16:30 | 18:05 | 19:40 | 21:10 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paseo de los Pinos - Nazario Calonge | 05:50 | 07:15 | 08:50 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 15:00 | 16:30 | 18:05 | 19:40 | 21:10 | 22:35 |
| Av.Algorta - Vitoria | 05:53 | 07:20 | 08:55 | 10:29 | 11:59 | 13:30 | 15:04 | 16:35 | 18:10 | 19:44 | 21:14 | 22:38 |
| Av.Zarauz - Est.Henares | 05:54 | 07:20 | 08:55 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:05 | 16:35 | 18:10 | 19:45 | 21:15 | 22:39 |
| Av.Zarauz - Pº Azpeitia | 05:54 | 07:21 | 08:56 | 10:30 | 12:00 | 13:31 | 15:05 | 16:36 | 18:11 | 19:45 | 21:15 | 22:39 |
| Av.San Sebastián - Pza.Gallarta | 05:55 | 07:21 | 08:56 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:06 | 16:36 | 18:11 | 19:46 | 21:16 | 22:40 |
| Pza.Ondarreta - Centro de Salud | 05:55 | 07:22 | 08:57 | 10:31 | 12:01 | 13:32 | 15:06 | 16:37 | 18:12 | 19:46 | 21:16 | 22:40 |
| Av.Irún - Centro de Día | 05:55 | 07:22 | 08:57 | 10:31 | 12:01 | 13:32 | 15:06 | 16:37 | 18:12 | 19:46 | 21:16 | 22:40 |
| Ventura de Argumosa - Nazario Calonge | 05:56 | 07:24 | 08:59 | 10:33 | 12:03 | 13:34 | 15:08 | 16:39 | 18:14 | 19:48 | 21:18 | 22:41 |
| Ventura de Argumosa - Residencia | 05:57 | 07:25 | 09:00 | 10:33 | 12:03 | 13:35 | 15:08 | 16:40 | 18:15 | 19:48 | 21:18 | 22:42 |
| José Alix Alix - Nueva | 05:58 | 07:25 | 09:00 | 10:34 | 12:04 | 13:35 | 15:09 | 16:40 | 18:15 | 19:49 | 21:19 | 22:43 |
| Coslada - Est.San Fernando | 05:58 | 07:26 | 09:01 | 10:35 | 12:05 | 13:36 | 15:10 | 16:41 | 18:16 | 19:50 | 21:20 | 22:43 |
| Honduras - Centro Comercial | 06:00 | 07:28 | 09:03 | 10:37 | 12:07 | 13:38 | 15:12 | 16:43 | 18:18 | 19:52 | 21:22 | 22:45 |
| Honduras - Est.La Rambla | 06:01 | 07:30 | 09:05 | 10:38 | 12:08 | 13:40 | 15:13 | 16:45 | 18:20 | 19:53 | 21:23 | 22:46 |
| Honduras - Av.José Gárate | 06:02 | 07:31 | 09:06 | 10:39 | 12:09 | 13:41 | 15:14 | 16:46 | 18:21 | 19:54 | 21:24 | 22:47 |
| Uruguay - Pza.Hispanidad | 06:02 | 07:32 | 09:07 | 10:39 | 12:09 | 13:42 | 15:14 | 16:47 | 18:22 | 19:54 | 21:24 | 22:47 |
| Cuba - Buenos Aires | 06:03 | 07:32 | 09:07 | 10:40 | 12:10 | 13:42 | 15:15 | 16:47 | 18:22 | 19:55 | 21:25 | 22:48 |
| Buenos Aires - Instituto | 06:04 | 07:33 | 09:08 | 10:41 | 12:11 | 13:43 | 15:16 | 16:48 | 18:23 | 19:56 | 21:26 | 22:49 |
| Gta.Rosa de los Vientos - Av.Constitución | 06:05 | 07:35 | 09:10 | 10:42 | 12:12 | 13:45 | 15:17 | 16:50 | 18:25 | 19:57 | 21:27 | 22:50 |
| Centro de Carga Aerea 3 | 06:15 | 07:49 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:59 | 15:29 | 17:04 | 18:39 | 20:09 | 21:39 | 23:00 |
| Centro de Carga Aerea 2 | 06:16 | 07:49 | 09:24 | 10:55 | 12:25 | 13:59 | 15:30 | 17:04 | 18:39 | 20:10 | 21:40 | 23:01 |
| Centro de Carga Aerea 1 | 06:16 | 07:50 | 09:25 | 10:56 | 12:26 | 14:00 | 15:31 | 17:05 | 18:40 | 20:11 | 21:41 | 23:01 |
| Terminal de Carga Aeropuerto de Barajas | 06:18 | 07:52 | 09:27 | 10:58 | 12:28 | 14:02 | 15:33 | 17:07 | 18:42 | 20:13 | 21:43 | 23:03 |
| Aeropuerto - Terminal Internacional | 06:20 | 07:55 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:05 | 15:35 | 17:10 | 18:45 | 20:15 | 21:45 | 23:05 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 822?
En día laborable el primer autobús sale a las 05:50 en dirección Aeropuerto - Terminal Internacional.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 822?
El último autobús de un día laborable sale a las 22:35 hacia Aeropuerto - Terminal Internacional.
¿Cada cuánto pasa la Línea 822?
En día laborable pasa cada 90 min en hora punta, cada 84 min a mediodía, cada 90 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 822?
24 paradas entre Pº.De los Pinos - Polideportivo Municipal – Aeropuerto - Terminal Internacional.
Página actualizada el .