Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 692 Los Molinos - Cercedilla - Valdesquí
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos | 07:30 | 17:30 | 36 min | 30 min | — |
| Av.1666 - Parque de las Cigüeñas | 08:30 | 18:30 | 60 min | 30 min | — | |
| Domingos y festivos | Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos | 07:30 | 17:30 | 36 min | 30 min | — |
| Av.1666 - Parque de las Cigüeñas | 08:30 | 18:30 | 60 min | 30 min | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 692.
Horario por parada
Sábados
Hacia Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos · 21 servicios
| Av.1666 - Parque de las Cigüeñas | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.M622 - Est.Cercedilla | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
| Carmen - Pza.María Mínguez | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
| Ctra.M601 - Club Alpino Español | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
| Ctra.M601 - Puerto de Navacerrada | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
Hacia Av.1666 - Parque de las Cigüeñas · 21 servicios
| Ctra.M604 - Puerto de Cotos | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.M601 - Puerto de Navacerrada | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:11 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
| Ctra.M601 - Club Alpino Español | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:15 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:12 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
| Av.Sierra Guadarrama - Pza.Mayor | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:39 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:39 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:31 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
| Ctra.M622 - Est.Cercedilla | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:42 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:42 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:33 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
| Av.1666 - Parque de las Cigüeñas | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:50 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:50 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
Domingos y festivos
Hacia Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos · 21 servicios
| Av.1666 - Parque de las Cigüeñas | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.M622 - Est.Cercedilla | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
| Carmen - Pza.María Mínguez | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
| Ctra.M601 - Club Alpino Español | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
| Ctra.M601 - Puerto de Navacerrada | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
Hacia Av.1666 - Parque de las Cigüeñas · 21 servicios
| Ctra.M604 - Puerto de Cotos | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra.M601 - Puerto de Navacerrada | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:11 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
| Ctra.M601 - Club Alpino Español | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:15 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:12 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
| Av.Sierra Guadarrama - Pza.Mayor | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:39 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:39 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:31 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
| Ctra.M622 - Est.Cercedilla | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:42 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:42 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:33 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
| Av.1666 - Parque de las Cigüeñas | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:50 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:50 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 692?
En día laborable el primer autobús sale a las 07:30 en dirección Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos y a las 08:30 en dirección Av.1666 - Parque de las Cigüeñas.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 692?
El último autobús de un día laborable sale a las 17:30 hacia Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos y a las 18:30 hacia Av.1666 - Parque de las Cigüeñas.
¿Cada cuánto pasa la Línea 692?
En día laborable pasa cada 36 min en hora punta, cada 30 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 692?
6 paradas entre Av.1666 - Parque de las Cigüeñas – Ctra.Valdesquí - Puerto de Cotos.
Página actualizada el .