Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 519A Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) por El Soto - Villaviciosa de Odón (El Bosque)
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Hospital Rey Juan Carlos | 07:00 | 22:00 | 60 min | 60 min | 90 min |
| Miño - Tajo | 07:30 | 22:30 | 60 min | 60 min | 90 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 519A.
- Miño - Tajo
- Ebro - Av.Unión Europea 510A
- Av.Príncipe Asturias - Av.Vaillo 510510A510B518519567N504
- Av.Ppe.Asturias - Av.Concordia 510510A510B518519567N504
- Av.Príncipe Asturias - Bispo 510510A510B518519567N504
- Av.Ppe.Asturias - Centro de Salud 510510A510B518519567N504
- Av.Ppe.Asturias - Centro Cultural 510510A510B518519567N504
- Av.Calatalifa - Magnolia 510A519551
- Av.Calatalifa - Orquídea 510A519
- Av.De Mostoles - Carpinteros 519
- Av.De Mostoles - Ctra.M856 519
- Ctra.M856 - Pinares Llanos 519
- Ctra.M856 - Cº de las Pajarillas 519
- Granada - Est.Móstoles El Soto 519524529H
- Gta.Oeste - Est.Univ.Rey Juan Carlos 522526541545546547548
- Hospital Rey Juan Carlos 529529A529H531531A545546551
- Hospital Rey Juan Carlos 529529A529H531531A545546551
- Tulipán - Universidad Rey Juan Carlos 541545546547548
- Granada - Est.Móstoles El Soto 519524529H
- Ctra.M856 - Cº de las Pajarillas 519
- Ctra.M856 - Pinares Llanos 519
- Ctra.M856 - Av.De Móstoles 519
- Av.Móstoles - Av.Quitapesares 519
- Av.Calatalifa - San Lorenzo 519
- Av.Calatalifa - San Antonio 519551581
- Av.Príncipe Asturias - Centro Cultural 510510B518519567N504
- Av.Príncipe Asturias - Pelícano 510510B518519567581N504
- Av.Príncipe Asturias - Bispo 510510B518519567N504
- Av.Príncipe Asturias - Av.Naciones 510510B518519567581N504
- Av.Príncipe Asturias - Av.Vaillo 510510B518519567N504
- Ebro - Av.Unión Europea
- Miño - Tajo 510510B
Horario por parada
Laborables
Hacia Hospital Rey Juan Carlos · 16 servicios
| Miño - Tajo | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebro - Av.Unión Europea | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Av.Príncipe Asturias - Av.Vaillo | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Av.Ppe.Asturias - Av.Concordia | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Av.Príncipe Asturias - Bispo | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Av.Ppe.Asturias - Centro de Salud | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Av.Ppe.Asturias - Centro Cultural | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Av.Calatalifa - Magnolia | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Av.Calatalifa - Orquídea | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Av.De Mostoles - Carpinteros | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Av.De Mostoles - Ctra.M856 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Ctra.M856 - Pinares Llanos | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Ctra.M856 - Cº de las Pajarillas | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Granada - Est.Móstoles El Soto | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Gta.Oeste - Est.Univ.Rey Juan Carlos | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Hospital Rey Juan Carlos | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Hacia Miño - Tajo · 16 servicios
| Hospital Rey Juan Carlos | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulipán - Universidad Rey Juan Carlos | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Granada - Est.Móstoles El Soto | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Ctra.M856 - Cº de las Pajarillas | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Ctra.M856 - Pinares Llanos | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Ctra.M856 - Av.De Móstoles | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Av.Móstoles - Av.Quitapesares | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Av.Calatalifa - San Lorenzo | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Av.Calatalifa - San Antonio | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Av.Príncipe Asturias - Centro Cultural | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Av.Príncipe Asturias - Pelícano | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Av.Príncipe Asturias - Bispo | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Av.Príncipe Asturias - Av.Naciones | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Av.Príncipe Asturias - Av.Vaillo | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Ebro - Av.Unión Europea | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Miño - Tajo | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 519A?
En día laborable el primer autobús sale a las 07:00 en dirección Hospital Rey Juan Carlos y a las 07:30 en dirección Miño - Tajo.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 519A?
El último autobús de un día laborable sale a las 22:00 hacia Hospital Rey Juan Carlos y a las 22:30 hacia Miño - Tajo.
¿Cada cuánto pasa la Línea 519A?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 90 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 519A?
16 paradas entre Miño - Tajo – Hospital Rey Juan Carlos.
Página actualizada el .