Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 411 Madrid (Legazpi) - Perales del Río
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Pza.Legazpi - Legazpi | 00:25 | 23:40 | 20 min | 20 min | 36 min |
| Caserío de Perales - Aparcamiento | 00:25 | 23:40 | 20 min | 20 min | 26 min | |
| Sábados | Pza.Legazpi - Legazpi | 00:20 | 23:55 | 26 min | 25 min | 23 min |
| Caserío de Perales - Aparcamiento | 00:20 | 23:55 | 26 min | 25 min | 23 min | |
| Domingos y festivos | Pza.Legazpi - Legazpi | 00:20 | 23:55 | 26 min | 25 min | 23 min |
| Caserío de Perales - Aparcamiento | 00:20 | 23:55 | 26 min | 25 min | 23 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Horario de salidas
Hacia Pza.Legazpi - Legazpi
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:2500:25 |
| 01 h | 01:1001:1001:55 |
| 02 h | 02:30 |
| 05 h | 05:3005:50 |
| 06 h | 06:1006:3006:50 |
| 07 h | 07:1007:3007:50 |
| 08 h | 08:1008:3008:50 |
| 09 h | 09:1009:3009:50 |
| 10 h | 10:1010:3010:50 |
| 11 h | 11:1011:3011:50 |
| 12 h | 12:1012:3012:50 |
| 13 h | 13:1013:3013:50 |
| 14 h | 14:1014:3014:50 |
| 15 h | 15:1015:3015:50 |
| 16 h | 16:1016:3016:50 |
| 17 h | 17:1017:3017:50 |
| 18 h | 18:1018:3018:50 |
| 19 h | 19:1019:3019:50 |
| 20 h | 20:1020:3020:50 |
| 21 h | 21:30 |
| 22 h | 22:1022:55 |
| 23 h | 23:4023:40 |
Hacia Caserío de Perales - Aparcamiento
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:2500:25 |
| 01 h | 01:1001:1001:5001:50 |
| 02 h | 02:40 |
| 03 h | 03:10 |
| 06 h | 06:2006:40 |
| 07 h | 07:0007:2007:40 |
| 08 h | 08:0008:2008:40 |
| 09 h | 09:0009:2009:40 |
| 10 h | 10:0010:2010:40 |
| 11 h | 11:0011:2011:40 |
| 12 h | 12:0012:2012:40 |
| 13 h | 13:0013:2013:40 |
| 14 h | 14:0014:2014:40 |
| 15 h | 15:0015:2015:40 |
| 16 h | 16:0016:2016:40 |
| 17 h | 17:0017:2017:40 |
| 18 h | 18:0018:2018:40 |
| 19 h | 19:0019:2019:40 |
| 20 h | 20:0020:2020:40 |
| 21 h | 21:0021:2021:40 |
| 22 h | 22:1522:55 |
| 23 h | 23:4023:40 |
Hacia Pza.Legazpi - Legazpi
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:2000:45 |
| 02 h | 02:03 |
| 06 h | 06:0006:2506:50 |
| 07 h | 07:1507:40 |
| 08 h | 08:0508:3008:55 |
| 09 h | 09:2009:45 |
| 10 h | 10:1010:35 |
| 11 h | 11:0011:2511:50 |
| 12 h | 12:1512:40 |
| 13 h | 13:0513:3013:55 |
| 14 h | 14:2014:45 |
| 15 h | 15:1015:35 |
| 16 h | 16:0016:2516:50 |
| 17 h | 17:1517:40 |
| 18 h | 18:0518:3018:55 |
| 19 h | 19:2019:45 |
| 20 h | 20:1020:35 |
| 21 h | 21:0021:2521:50 |
| 22 h | 22:1522:40 |
| 23 h | 23:0523:3023:55 |
Hacia Caserío de Perales - Aparcamiento
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:2000:45 |
| 01 h | 01:1001:35 |
| 03 h | 03:10 |
| 06 h | 06:50 |
| 07 h | 07:1507:40 |
| 08 h | 08:0508:3008:55 |
| 09 h | 09:2009:45 |
| 10 h | 10:1010:35 |
| 11 h | 11:0011:2511:50 |
| 12 h | 12:1512:40 |
| 13 h | 13:0513:3013:55 |
| 14 h | 14:2014:45 |
| 15 h | 15:1015:35 |
| 16 h | 16:0016:2516:50 |
| 17 h | 17:1517:40 |
| 18 h | 18:0518:3018:55 |
| 19 h | 19:2019:45 |
| 20 h | 20:1020:35 |
| 21 h | 21:0021:2521:50 |
| 22 h | 22:1522:40 |
| 23 h | 23:0523:3023:55 |
Hacia Pza.Legazpi - Legazpi
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:2000:45 |
| 06 h | 06:0006:2506:50 |
| 07 h | 07:1507:40 |
| 08 h | 08:0508:3008:55 |
| 09 h | 09:2009:45 |
| 10 h | 10:1010:35 |
| 11 h | 11:0011:2511:50 |
| 12 h | 12:1512:40 |
| 13 h | 13:0513:3013:55 |
| 14 h | 14:2014:45 |
| 15 h | 15:1015:35 |
| 16 h | 16:0016:2516:50 |
| 17 h | 17:1517:40 |
| 18 h | 18:0518:3018:55 |
| 19 h | 19:2019:45 |
| 20 h | 20:1020:35 |
| 21 h | 21:0021:2521:50 |
| 22 h | 22:1522:40 |
| 23 h | 23:0523:3023:55 |
Hacia Caserío de Perales - Aparcamiento
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:2000:45 |
| 01 h | 01:1001:35 |
| 06 h | 06:50 |
| 07 h | 07:1507:40 |
| 08 h | 08:0508:3008:55 |
| 09 h | 09:2009:45 |
| 10 h | 10:1010:35 |
| 11 h | 11:0011:2511:50 |
| 12 h | 12:1512:40 |
| 13 h | 13:0513:3013:55 |
| 14 h | 14:2014:45 |
| 15 h | 15:1015:35 |
| 16 h | 16:0016:2516:50 |
| 17 h | 17:1517:40 |
| 18 h | 18:0518:3018:55 |
| 19 h | 19:2019:45 |
| 20 h | 20:1020:35 |
| 21 h | 21:0021:2521:50 |
| 22 h | 22:1522:40 |
| 23 h | 23:0523:3023:55 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu parada, elígela en el recorrido de abajo.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 411.
- Caserío de Perales - Aparcamiento
- Ctra.M301 - Complejo Deportivo
- Juan de Mairena - Saeta
- Juan de Mairena - Centro de Salud
- Juan de Mairena - José Echegaray
- Betty Williams - Polideportivo
- Fco.Chico Mendes - Monte Kenia
- Albert Camus - Cabañeros
- Hoces del Cabriel - Groenlandia
- Monte Perdido - Dolores Valle
- Ctra.M301 - Monte Perdido
- Av.Los Rosales - Ventorro
- Av.Los Rosales - Depuradora Butarque
- Av.Los Rosales - Gasolinera
- Av.Los Rosales - Central Eléct.Villaverde
- Av.Los Rosales - Zafiro
- Av.Rosales - Miguel Solas
- Concepcion de la Oliva Nº 13
- Campos Ibañez - Pº Estacion
- Andrea Jordan - J.Jose Mtnez.Seco
- J.Jose Mtnez.Seco - Diamante
- J.Jose Mtnez.Seco - E.Macarena
- Av.Andalucia - Anoeta
- Av.Andalucia - Sahara 447448
- Av.Andalucia - Dulzura
- Av.Andalucia - Conciliacion 421422424426447448N401N402
- Av.Andalucia - Av.Los Fueros 421422424447448N401N402
- Av.Andalucia - Mezquita
- Av.Cordoba - Hospital 12 de Octubre 421422423424426429447448N401N402
- Av.Cordoba - Antonio Lopez 421422424426447448N401N402
- Pza.Legazpi - Legazpi
- Pza.Legazpi - Legazpi
- Av.Cordoba - Gta.Cadiz 421422424426447448N401N402
- Av.Cordoba - Hospital 12 de Octubre 421422423424426429447448N401N402
- Av.Andalucia - Av.Poblados 421422424447448N401N402
- Av.Andalucia - Verbena de la Paloma 421422424426447448N401N402
- Av.Andalucia - Dulzura
- Av.Andalucia - Bohemios 447448
- Av.Andalucia - Anoeta
- J.Jose Mtnez.Seco - Esperanza Macarena
- J.Jose Mtnez.Seco - Diamante
- Campos Ibañez - Pº Estacion
- Eduardo Maristany - Vicente Carballal
- Av.Rosales - Níquel 412
- Av.Rosales - Miguel Solas 412
- Av.Los Rosales - Zafiro 412
- Av.Los Rosales - Gasolinera 412
- Av.Los Rosales - Depuradora Butarque 412
- Av.Los Rosales - Ventorro 412
- Ctra.M301 - Monte Perdido 412
- Hoces del Cabriel - Monte Perdido
- Albert Camus - Emily Balch
- Fco.Chico Mendes - Amazonas
- Betty Williams - Polideportivo
- Juan de Mairena - Gracia Deledda
- Juan de Mairena - Centro de Salud
- Juan de Mairena - Madre Maravillas
- Ctra.M301 - Complejo Deportivo 412
- Viento - Caserío de Perales
- Caserío de Perales - Aparcamiento
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 411?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:25 en dirección Pza.Legazpi - Legazpi y a las 00:25 en dirección Caserío de Perales - Aparcamiento.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 411?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:40 hacia Pza.Legazpi - Legazpi y a las 23:40 hacia Caserío de Perales - Aparcamiento.
¿Cada cuánto pasa la Línea 411?
En día laborable pasa cada 20 min en hora punta, cada 36 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 411?
31 paradas entre Caserío de Perales - Aparcamiento – Pza.Legazpi - Legazpi.
Página actualizada el .