Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 285 Coslada (San Fernando FFCC) - Velilla - Arganda del Rey
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Av.Europa - Concordia | 12:00 | 22:00 | — | 140 min | 90 min |
| Aparcamiento - Est.La Poveda | 11:30 | 21:30 | — | 140 min | — |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 285.
- Aparcamiento - Est.La Poveda
- Tomás Edison - Av.Galileo Galilei
- Ctra.M300 - Brezo
- Av.Carpinteros - Pol.Ind.Miralrio
- Dr.Enrique Alcorta - Belmonte 280341N203
- Antonio Palacios - Mayor 280284341N203
- Olivar - Instituto 280284341N203
- Av.Ilustración - Paz Camacho 280284341N203
- Av.Ilustración - Parque Doña Catalina 280284341N203
- Federico García Lorca - Olivar 280284341N203
- Federico García Lorca - Mirlos 280284341N203
- Ctra.M208 - La Raya 280284341N203
- Duero - Portugal 280341
- Duero - Castilla 280341
- Castilla - Polígono Industrial 280341
- Av.Juan Gris - Pirineos 280282340341N203
- Av.Juan Gris - Francisco de Goya 280282340341N203
- Antonio Machado - Joan Miró
- Av.Ernesto Che Guevara - Alcalde E.Baeza
- Av.Europa - Oslo
- Av.Europa - Concordia
- Av.Europa - Concordia
- Av.Europa - Ciudad de Lisboa
- Miguel Hernández - Av.Europa
- Av.Juan Gris - Miguel Hernández 280282340341N203
- Av.Juan Gris - Francisco de Goya 280282340341N203
- Castilla - Polígono Industrial 280282340341N203
- Duero - Castilla 280282340341N203
- Portugal - Av.Reja Grande 280282340341N203
- Ctra.M208 - La Raya 280284341N203
- Federico García Lorca - Mirlos 280284341N203
- Olivar - Federico García Lorca 280284341N203
- Olivar - Paz Camacho 280284341N203
- Olivar - Instituto 280284341N203
- Antonio Palacios - Mayor 280284341N203
- Joselito - Saiz de Rueda 280341N203
- Dr.Enrique Alcorta - Venezuela 280341N203
- Av.Carpinteros - Pol.Ind.Miralrio
- Ctra.M300 - Brezo 320
- Aparcamiento - Est.La Poveda
Horario por parada
Sábados
Hacia Av.Europa - Concordia · 8 servicios
| Aparcamiento - Est.La Poveda | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Edison - Av.Galileo Galilei | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Ctra.M300 - Brezo | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Av.Carpinteros - Pol.Ind.Miralrio | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Dr.Enrique Alcorta - Belmonte | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Antonio Palacios - Mayor | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Olivar - Instituto | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Av.Ilustración - Paz Camacho | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Av.Ilustración - Parque Doña Catalina | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Federico García Lorca - Olivar | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Federico García Lorca - Mirlos | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Ctra.M208 - La Raya | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Duero - Portugal | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Duero - Castilla | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Castilla - Polígono Industrial | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Av.Juan Gris - Pirineos | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Av.Juan Gris - Francisco de Goya | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Antonio Machado - Joan Miró | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Av.Ernesto Che Guevara - Alcalde E.Baeza | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Av.Europa - Oslo | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Av.Europa - Concordia | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Hacia Aparcamiento - Est.La Poveda · 8 servicios
| Av.Europa - Concordia | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av.Europa - Ciudad de Lisboa | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Miguel Hernández - Av.Europa | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Av.Juan Gris - Miguel Hernández | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Av.Juan Gris - Francisco de Goya | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Castilla - Polígono Industrial | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Duero - Castilla | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Portugal - Av.Reja Grande | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Ctra.M208 - La Raya | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Federico García Lorca - Mirlos | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Olivar - Federico García Lorca | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Olivar - Paz Camacho | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Olivar - Instituto | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Antonio Palacios - Mayor | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Joselito - Saiz de Rueda | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Dr.Enrique Alcorta - Venezuela | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Av.Carpinteros - Pol.Ind.Miralrio | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Ctra.M300 - Brezo | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Aparcamiento - Est.La Poveda | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 285?
En día laborable el primer autobús sale a las 12:00 en dirección Av.Europa - Concordia y a las 11:30 en dirección Aparcamiento - Est.La Poveda.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 285?
El último autobús de un día laborable sale a las 22:00 hacia Av.Europa - Concordia y a las 21:30 hacia Aparcamiento - Est.La Poveda.
¿Cada cuánto pasa la Línea 285?
En día laborable pasa cada 140 min a mediodía, cada 90 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 285?
21 paradas entre Aparcamiento - Est.La Poveda – Av.Europa - Concordia.
Página actualizada el .