Autobuses interurbanos · Línea · Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Autobús 226 Madrid (Avda. América) - Torrejón de Ardoz (El Soto)
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Intercambiador de Avenida América | 05:30 | 22:15 | 10 min | 18 min | 26 min |
| Av.Joan Miró - Salvador Dalí | 07:00 | 23:00 | 13 min | 17 min | 16 min | |
| Sábados | Intercambiador de Avenida América | 05:30 | 22:15 | 10 min | 18 min | 26 min |
| Av.Joan Miró - Salvador Dalí | 07:00 | 23:00 | 13 min | 17 min | 16 min | |
| Domingos y festivos | Intercambiador de Avenida América | 05:30 | 22:15 | 10 min | 18 min | 26 min |
| Av.Joan Miró - Salvador Dalí | 07:00 | 23:00 | 13 min | 17 min | 16 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Horario de salidas
Hacia Intercambiador de Avenida América
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:3005:50 |
| 06 h | 06:0006:1506:1506:2006:3006:4006:50 |
| 07 h | 07:0007:0007:0007:1007:2007:3007:4007:4507:4507:50 |
| 08 h | 08:0508:2008:3008:3008:3508:50 |
| 09 h | 09:2009:50 |
| 10 h | 10:2010:3010:3010:50 |
| 11 h | 11:2011:50 |
| 12 h | 12:2012:3012:3012:50 |
| 13 h | 13:2013:3013:3013:50 |
| 14 h | 14:2014:3014:3014:50 |
| 15 h | 15:2015:50 |
| 16 h | 16:2016:3016:3016:50 |
| 17 h | 17:2017:50 |
| 18 h | 18:2018:3018:3018:50 |
| 19 h | 19:2019:3019:3019:50 |
| 20 h | 20:2020:3020:3020:50 |
| 21 h | 21:2021:3021:3021:50 |
| 22 h | 22:1022:1522:15 |
Hacia Av.Joan Miró - Salvador Dalí
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0007:0007:0007:3007:4507:45 |
| 08 h | 08:0008:3008:3008:30 |
| 09 h | 09:0009:3009:3009:30 |
| 10 h | 10:0010:30 |
| 11 h | 11:0011:3011:3011:30 |
| 12 h | 12:0012:30 |
| 13 h | 13:0013:3013:3013:30 |
| 14 h | 14:0014:2014:3014:3014:40 |
| 15 h | 15:0015:2015:3015:3015:40 |
| 16 h | 16:0516:3516:55 |
| 17 h | 17:1517:3017:3017:3517:55 |
| 18 h | 18:1518:3518:55 |
| 19 h | 19:1519:3019:3019:3519:55 |
| 20 h | 20:1520:3020:3020:3520:55 |
| 21 h | 21:1521:3021:3021:35 |
| 22 h | 22:0022:3022:3022:35 |
| 23 h | 23:0023:0023:00 |
Hacia Intercambiador de Avenida América
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:3005:50 |
| 06 h | 06:0006:1506:1506:2006:3006:4006:50 |
| 07 h | 07:0007:0007:0007:1007:2007:3007:4007:4507:4507:50 |
| 08 h | 08:0508:2008:3008:3008:3508:50 |
| 09 h | 09:2009:50 |
| 10 h | 10:2010:3010:3010:50 |
| 11 h | 11:2011:50 |
| 12 h | 12:2012:3012:3012:50 |
| 13 h | 13:2013:3013:3013:50 |
| 14 h | 14:2014:3014:3014:50 |
| 15 h | 15:2015:50 |
| 16 h | 16:2016:3016:3016:50 |
| 17 h | 17:2017:50 |
| 18 h | 18:2018:3018:3018:50 |
| 19 h | 19:2019:3019:3019:50 |
| 20 h | 20:2020:3020:3020:50 |
| 21 h | 21:2021:3021:3021:50 |
| 22 h | 22:1022:1522:15 |
Hacia Av.Joan Miró - Salvador Dalí
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0007:0007:0007:3007:4507:45 |
| 08 h | 08:0008:3008:3008:30 |
| 09 h | 09:0009:3009:3009:30 |
| 10 h | 10:0010:30 |
| 11 h | 11:0011:3011:3011:30 |
| 12 h | 12:0012:30 |
| 13 h | 13:0013:3013:3013:30 |
| 14 h | 14:0014:2014:3014:3014:40 |
| 15 h | 15:0015:2015:3015:3015:40 |
| 16 h | 16:0516:3516:55 |
| 17 h | 17:1517:3017:3017:3517:55 |
| 18 h | 18:1518:3518:55 |
| 19 h | 19:1519:3019:3019:3519:55 |
| 20 h | 20:1520:3020:3020:3520:55 |
| 21 h | 21:1521:3021:3021:35 |
| 22 h | 22:0022:3022:3022:35 |
| 23 h | 23:0023:0023:00 |
Hacia Intercambiador de Avenida América
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:3005:50 |
| 06 h | 06:0006:1506:1506:2006:3006:4006:50 |
| 07 h | 07:0007:0007:0007:1007:2007:3007:4007:4507:4507:50 |
| 08 h | 08:0508:2008:3008:3008:3508:50 |
| 09 h | 09:2009:50 |
| 10 h | 10:2010:3010:3010:50 |
| 11 h | 11:2011:50 |
| 12 h | 12:2012:3012:3012:50 |
| 13 h | 13:2013:3013:3013:50 |
| 14 h | 14:2014:3014:3014:50 |
| 15 h | 15:2015:50 |
| 16 h | 16:2016:3016:3016:50 |
| 17 h | 17:2017:50 |
| 18 h | 18:2018:3018:3018:50 |
| 19 h | 19:2019:3019:3019:50 |
| 20 h | 20:2020:3020:3020:50 |
| 21 h | 21:2021:3021:3021:50 |
| 22 h | 22:1022:1522:15 |
Hacia Av.Joan Miró - Salvador Dalí
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0007:0007:0007:3007:4507:45 |
| 08 h | 08:0008:3008:3008:30 |
| 09 h | 09:0009:3009:3009:30 |
| 10 h | 10:0010:30 |
| 11 h | 11:0011:3011:3011:30 |
| 12 h | 12:0012:30 |
| 13 h | 13:0013:3013:3013:30 |
| 14 h | 14:0014:2014:3014:3014:40 |
| 15 h | 15:0015:2015:3015:3015:40 |
| 16 h | 16:0516:3516:55 |
| 17 h | 17:1517:3017:3017:3517:55 |
| 18 h | 18:1518:3518:55 |
| 19 h | 19:1519:3019:3019:3519:55 |
| 20 h | 20:1520:3020:3020:3520:55 |
| 21 h | 21:1521:3021:3021:35 |
| 22 h | 22:0022:3022:3022:35 |
| 23 h | 23:0023:0023:00 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu parada, elígela en el recorrido de abajo.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 226.
- Av.Joan Miró - Montserrat Roig 224A
- Av.Joan Miró - Dulce Chacón 224A
- Av.Joan Miró - Av.Carmen Martín Gaite 224A
- Av.Unión Europea - Dinamarca 224A
- Av.Unión Europea - Centro de Salud 224A
- Solana - Circunvalación 224A
- Ctra.Base - Av.Madrid
- Av.Madrid - Centro de Salud
- Av.Madrid - Budapest
- Av.Madrid - Milán
- Av.Madrid - Turín
- Madrid - Colegio
- Ctra.A2 - Pque.Emp.San Fernando 222223224224A227229N202
- Ctra.A2 - Pegaso City 222223224224A227229281282283284N202
- Ctra.A2 - Hotel 222223224224A227229281282283284N202
- Ctra.A2 - Col.Fin de Semana 222223224224A227229281282283284N202
- Ctra.A2 - Barrio del Aeropuerto 222223224224A227229281282283284N202
- Ctra.A2 - Instituto 222223224224A227229281282283284N202
- Av.América - Canillejas 222223224224A227229261281282283284N202
- Av.America - Pque.Conde Orgaz 222223224224A227229282283N202
- Av.America - Arturo Soria 222223224224A227229261281282283284N202
- Av.America - Parque Avenidas 222223224224A227229281282283284N202
- Av.America - Hotel 222223224224A227229281282283284
- Intercambiador de Avenida América 222223224224A227229261281282283284
- Intercambiador de Avenida América 222223224224A227229261281282283284
- Av.America - Arturo Soria 222223224224A227229281282283284N202
- Canillejas 222223224224A227229261281282283284N202
- Ctra.A2 - Pol.Ind.Las Mercedes 222223224224A227229281282283284N202
- Ctra.A2 - Col.Fin de Semana 222223224224A227229281282283284N202
- Ctra.A2 - Hotel 222223224224A227229281282283284N202
- Ctra.A2 - Pegaso City 222223224224A227229281282283284N202
- San Fernando - Campo de Fútbol
- Madrid - Colegio
- Av.Madrid - Turín
- Av.Madrid - Parque las Veredillas
- Av.Madrid - Milán
- Av.Madrid - Budapest
- Av.Madrid - Centro de Salud
- Ctra.Base - Av.Constitución
- Solana - Circunvalación
- Av.Unión Europea - Centro de Salud 224A
- Av.Unión Europea - Dinamarca 224A
- Av. Joan Miró - Juan Gris 224A
- Av.Joan Miró - Mariano Benlliure 224A
- Av.Joan Miró - Salvador Dalí 224A
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 226?
En día laborable el primer autobús sale a las 05:30 en dirección Intercambiador de Avenida América y a las 07:00 en dirección Av.Joan Miró - Salvador Dalí.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 226?
El último autobús de un día laborable sale a las 22:15 hacia Intercambiador de Avenida América y a las 23:00 hacia Av.Joan Miró - Salvador Dalí.
¿Cada cuánto pasa la Línea 226?
En día laborable pasa cada 10 min en hora punta, cada 18 min a mediodía, cada 26 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 226?
24 paradas entre Av.Joan Miró - Montserrat Roig – Intercambiador de Avenida América.
Página actualizada el .