EMT Madrid · Línea
Línea 310 EMT Madrid
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Pacífico | 06:40 | 23:23 | 13 min | 18 min | 23 min |
| Estación El Pozo | 07:05 | 23:45 | 14 min | 18 min | 18 min | |
| Sábados | Pacífico | 06:40 | 23:23 | 20 min | 18 min | 26 min |
| Estación El Pozo | 07:05 | 23:45 | 20 min | 19 min | 23 min | |
| Domingos y festivos | Pacífico | 07:00 | 23:23 | 26 min | 28 min | 36 min |
| Estación El Pozo | 07:30 | 23:45 | 30 min | 28 min | 30 min |
Tiempo medio entre salidas desde el inicio de la línea. Hora punta es de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Horario de salidas
Hacia Pacífico
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:4006:53 |
| 07 h | 07:0607:1907:3207:4407:56 |
| 08 h | 08:0908:2208:3508:48 |
| 09 h | 09:0109:1409:2709:3909:51 |
| 10 h | 10:0610:2110:3710:52 |
| 11 h | 11:0711:2711:47 |
| 12 h | 12:0812:2812:48 |
| 13 h | 13:0913:2913:50 |
| 14 h | 14:1114:2614:4214:57 |
| 15 h | 15:1315:2815:4415:59 |
| 16 h | 16:1516:3016:46 |
| 17 h | 17:0117:1717:3217:48 |
| 18 h | 18:0318:1918:3418:50 |
| 19 h | 19:0519:2119:3619:52 |
| 20 h | 20:0820:2320:3820:54 |
| 21 h | 21:1021:2521:40 |
| 22 h | 22:0022:2022:40 |
| 23 h | 23:0023:23 |
Hacia Estación El Pozo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0507:2307:3807:52 |
| 08 h | 08:0508:1808:3108:4408:57 |
| 09 h | 09:0909:2109:3609:51 |
| 10 h | 10:0710:2210:3710:57 |
| 11 h | 11:1711:3811:58 |
| 12 h | 12:1812:3912:59 |
| 13 h | 13:2013:4113:56 |
| 14 h | 14:1214:2714:4314:58 |
| 15 h | 15:1415:2915:45 |
| 16 h | 16:0016:1616:3116:47 |
| 17 h | 17:0217:1817:3317:49 |
| 18 h | 18:0418:2018:3518:51 |
| 19 h | 19:0619:2219:3819:53 |
| 20 h | 20:0820:2420:4020:55 |
| 21 h | 21:1021:2621:4221:57 |
| 22 h | 22:1222:2722:46 |
| 23 h | 23:0523:2523:45 |
Hacia Pacífico
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:40 |
| 07 h | 07:0507:3007:49 |
| 08 h | 08:0808:2708:45 |
| 09 h | 09:0309:2209:41 |
| 10 h | 10:0010:1910:3810:57 |
| 11 h | 11:1611:3511:54 |
| 12 h | 12:1312:3212:51 |
| 13 h | 13:1013:2913:48 |
| 14 h | 14:0714:2614:45 |
| 15 h | 15:0415:2315:42 |
| 16 h | 16:0116:2016:3916:58 |
| 17 h | 17:1717:3617:55 |
| 18 h | 18:1418:3318:52 |
| 19 h | 19:1119:3019:49 |
| 20 h | 20:0820:2720:46 |
| 21 h | 21:0521:2521:45 |
| 22 h | 22:0722:3022:56 |
| 23 h | 23:23 |
Hacia Estación El Pozo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0507:3007:55 |
| 08 h | 08:1508:3508:54 |
| 09 h | 09:1309:3209:51 |
| 10 h | 10:1010:2910:48 |
| 11 h | 11:0711:2611:45 |
| 12 h | 12:0412:2312:42 |
| 13 h | 13:0113:2013:3913:58 |
| 14 h | 14:1714:3614:55 |
| 15 h | 15:1415:3315:52 |
| 16 h | 16:1116:3016:49 |
| 17 h | 17:0817:2717:46 |
| 18 h | 18:0518:2418:43 |
| 19 h | 19:0219:2119:4019:59 |
| 20 h | 20:1820:3720:56 |
| 21 h | 21:1521:3421:54 |
| 22 h | 22:1522:3722:59 |
| 23 h | 23:2223:45 |
Hacia Pacífico
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0007:3007:56 |
| 08 h | 08:2208:48 |
| 09 h | 09:1409:42 |
| 10 h | 10:1010:38 |
| 11 h | 11:0611:34 |
| 12 h | 12:0212:3012:58 |
| 13 h | 13:2613:54 |
| 14 h | 14:2214:50 |
| 15 h | 15:1815:46 |
| 16 h | 16:1416:42 |
| 17 h | 17:1017:38 |
| 18 h | 18:0618:34 |
| 19 h | 19:0219:3019:58 |
| 20 h | 20:2620:54 |
| 21 h | 21:2221:50 |
| 22 h | 22:1822:50 |
| 23 h | 23:23 |
Hacia Estación El Pozo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:3007:56 |
| 08 h | 08:2208:48 |
| 09 h | 09:1509:43 |
| 10 h | 10:1110:39 |
| 11 h | 11:0711:35 |
| 12 h | 12:0312:3112:59 |
| 13 h | 13:2713:55 |
| 14 h | 14:2314:51 |
| 15 h | 15:1915:47 |
| 16 h | 16:1516:43 |
| 17 h | 17:1117:39 |
| 18 h | 18:0718:35 |
| 19 h | 19:0319:3119:59 |
| 20 h | 20:2720:55 |
| 21 h | 21:2321:51 |
| 22 h | 22:1922:47 |
| 23 h | 23:1523:45 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu parada, elígela en el recorrido de abajo.
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 310.
- Estación El Pozo 4837 102103T31
- Parque de Palomeras 2107
- Pablo Neruda - Villalobos 2105
- Villalobos 2086 10144
- Leoneses - Villalobos 2104
- Lago Calafate 2102
- Buenos Aires - Pedro Laborde 2100
- Javier de Miguel - Puerto Velate 2098
- Javier de Miguel - San Anselmo 2096
- Javier de Miguel - Costabona 2943
- Javier de Miguel - Payaso Fofó 1106 103
- Carlos Martín Álvarez - Javier de Miguel 1104 103
- Martínez de la Riva - Sierra Carbonera 2094 111
- Martínez de la Riva 2061 24111
- Junta Municipal Puente de Vallecas 1002 1024545758111136N10N25
- Puente de Vallecas 4864 10136N10N25
- Ciudad de Barcelona - Seco 1411 8102437545657136141
- Pacífico 1978 8136
- Pacífico 1977
- Pacífico 1977
- Ciudad de Barcelona - Seco 1410 8102437545657136141
- Puente de Vallecas 2058 8102437545657136141N10N25
- Monte Igueldo 2059 1024111
- Martínez de la Riva 2091 1024111
- Martínez de la Riva - Sierra Carbonera 2184 24111
- Carlos Martín Álvarez - Javier de Miguel 1103 103N10
- Javier de Miguel - Payaso Fofó 1105 103N10
- Javier de Miguel - Costabona 4990
- Javier de Miguel - San Anselmo 2095 N10
- Javier de Miguel - Puerto Velate 2097 N10
- Buenos Aires - Pedro Laborde 2099
- Lago Calafate 2101
- Leoneses - Villalobos 2103
- Villalobos 2085 10144
- Pablo Neruda - Villalobos 2087 10
- Parque de Palomeras 2106 10
- Parque de Palomeras 4838 N11
- Estación El Pozo 4837 102103T31
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 310 EMT?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:40 en dirección Pacífico y a las 07:05 en dirección Estación El Pozo.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 310 EMT?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:23 hacia Pacífico y a las 23:45 hacia Estación El Pozo.
¿Cada cuánto pasa la Línea 310 EMT?
En día laborable pasa cada 13 min en hora punta, cada 18 min a mediodía, cada 23 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 310 EMT?
19 paradas entre Estación El Pozo – Pacífico.
Página actualizada el .